1920年(大正09年) 道府県別人口・面積・人口密度 道府県順 Source:国勢調査
| | 面積:㎢ 人口密度:人/㎢ |
大正09年 | | 1920年(大正09年) 道府県別人口面積人口密度 Source:国勢調査 |
人口総数順 | | No. | 道府県 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
男性人口順 | | | 全国 | 55,963,053 | 28,044,185 | 27,918,868 | 381,808.042 | 146.57 |
女性人口順 | | 1 | 北海道 | 2,359,183 | 1,244,322 | 1,114,861 | 88,454.085 | 26.67 |
面積順 | | 2 | 青森県 | 756,454 | 381,293 | 375,161 | 9,630.924 | 78.54 |
人口密度順 | | 3 | 岩手県 | 845,540 | 421,069 | 424,471 | 15,235.305 | 55.50 |
道府県順 | | 4 | 宮城県 | 961,768 | 485,309 | 476,459 | 7,286.757 | 131.99 |
| | 5 | 秋田県 | 898,537 | 453,682 | 444,855 | 11,724.445 | 76.64 |
| | 6 | 山形県 | 968,925 | 478,328 | 490,597 | 9,306.245 | 104.12 |
| | 7 | 福島県 | 1,362,750 | 673,525 | 689,225 | 13,781.612 | 98.88 |
| | 8 | 茨城県 | 1,350,400 | 662,128 | 688,272 | 6,100.122 | 221.37 |
| | 9 | 栃木県 | 1,046,479 | 514,255 | 532,224 | 6,448.492 | 162.28 |
| | 10 | 群馬県 | 1,052,610 | 514,106 | 538,504 | 6,315.279 | 166.68 |
| | 11 | 埼玉県 | 1,319,533 | 641,161 | 678,372 | 3,803.536 | 346.92 |
| | 12 | 千葉県 | 1,336,155 | 656,968 | 679,187 | 5,078.810 | 263.08 |
| | 13 | 東京府 | 3,699,428 | 1,952,989 | 1,746,439 | 2,142.397 | 1,726.77 |
| | 14 | 神奈川県 | 1,323,390 | 689,751 | 633,639 | 2,351.632 | 562.75 |
| | 15 | 新潟県 | 1,776,474 | 871,532 | 904,942 | 12,578.643 | 141.23 |
| | 16 | 富山県 | 724,276 | 354,775 | 369,501 | 4,257.418 | 170.12 |
| | 17 | 石川県 | 747,360 | 364,375 | 382,985 | 4,197.513 | 178.05 |
| | 18 | 福井県 | 599,155 | 293,181 | 305,974 | 4,017.968 | 149.12 |
| | 19 | 山梨県 | 584,453 | 291,817 | 292,636 | 4,454.746 | 131.20 |
| | 20 | 長野県 | 1,562,722 | 758,639 | 804,083 | 13,557.324 | 115.27 |
| | 21 | 岐阜県 | 1,070,407 | 536,334 | 534,073 | 10,462.373 | 102.31 |
| | 22 | 静岡県 | 1,550,387 | 774,169 | 776,218 | 7,769.913 | 199.54 |
| | 23 | 愛知県 | 2,089,762 | 1,033,860 | 1,055,902 | 5,055.058 | 413.40 |
| | 24 | 三重県 | 1,069,270 | 525,957 | 543,313 | 5,702.104 | 187.52 |
| | 25 | 滋賀県 | 651,050 | 313,737 | 337,313 | 4,050.928 | 160.72 |
| | 26 | 京都府 | 1,287,147 | 650,780 | 636,367 | 4,558.623 | 282.35 |
| | 27 | 大阪府 | 2,587,847 | 1,344,846 | 1,243,001 | 1,813.630 | 1,426.89 |
| | 28 | 兵庫県 | 2,301,799 | 1,175,426 | 1,126,373 | 8,427.138 | 273.14 |
| | 29 | 奈良県 | 564,607 | 280,383 | 284,224 | 3,730.089 | 151.37 |
| | 30 | 和歌山県 | 750,411 | 372,058 | 378,353 | 4,732.661 | 158.56 |
| | 31 | 鳥取県 | 454,675 | 222,802 | 231,873 | 3,489.483 | 130.30 |
| | 32 | 島根県 | 714,712 | 354,959 | 359,753 | 6,618.042 | 107.99 |
| | 33 | 岡山県 | 1,217,698 | 605,316 | 612,382 | 7,018.774 | 173.49 |
| | 34 | 広島県 | 1,541,905 | 775,080 | 766,825 | 8,436.515 | 182.77 |
| | 35 | 山口県 | 1,041,013 | 521,041 | 519,972 | 6,082.107 | 171.16 |
| | 36 | 徳島県 | 670,212 | 331,768 | 338,444 | 4,135.310 | 162.07 |
| | 37 | 香川県 | 677,852 | 336,195 | 341,657 | 1,845.449 | 367.31 |
| | 38 | 愛媛県 | 1,046,720 | 515,389 | 531,331 | 5,698.973 | 183.67 |
| | 39 | 高知県 | 670,895 | 332,087 | 338,808 | 7,088.010 | 94.65 |
| | 40 | 福岡県 | 2,188,249 | 1,116,818 | 1,071,431 | 4,939.937 | 442.97 |
| | 41 | 佐賀県 | 673,835 | 329,902 | 343,933 | 2,443.587 | 275.76 |
| | 42 | 長崎県 | 1,136,182 | 584,234 | 551,948 | 4,116.324 | 276.02 |
| | 43 | 熊本県 | 1,233,233 | 602,389 | 630,844 | 7,437.722 | 165.81 |
| | 44 | 大分県 | 860,282 | 422,708 | 437,574 | 6,225.144 | 138.19 |
| | 45 | 宮崎県 | 651,097 | 326,610 | 324,487 | 7,738.295 | 84.14 |
| | 46 | 鹿児島県 | 1,415,582 | 682,243 | 733,339 | 9,081.324 | 155.88 |
| | 47 | 沖縄県 | 571,572 | 274,829 | 296,743 | 2,387.276 | 239.42 |
- 関連記事
-
http://demography.blog.fc2.com/blog-entry-982.html1920年(大正09年) 道府県別人口・面積・人口密度 道府県順 Source:国勢調査