1920年(大正09年)地方別・総人口・男女別人口・面積・人口密度 Source:国勢調査 地方:北海道・東北・関東・北陸・東山・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄
面積:㎢ 人口密度:人/㎢ | ||||||||
大正09年 | 1920年(大正09年)地方別・総人口・男女別人口・面積・人口密度 Source:国勢調査 | |||||||
人口総数順 | No. | 地方 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | |
男性人口順 | 1 | 全国 | 55,963,053 | 28,044,185 | 27,918,868 | 381,808.042 | 146.57 | |
女性人口順 | 2 | 北海道 | 2,359,183 | 1,244,322 | 1,114,861 | 88,454.085 | 26.67 | |
面積順 | 3 | 東北 | 5,793,974 | 2,893,206 | 2,900,768 | 66,695.288 | 86.87 | |
人口密度順 | 4 | 関東 | 11,127,995 | 5,631,358 | 5,496,637 | 32,240.268 | 345.16 | |
地方順 | 5 | 北陸 | 3,847,265 | 1,883,863 | 1,963,402 | 25,051.542 | 153.57 | |
6 | 東山 | 3,216,582 | 1,585,790 | 1,630,792 | 28,474.443 | 112.96 | ||
7 | 東海 | 4,709,419 | 2,333,986 | 2,375,433 | 18,527.075 | 254.19 | ||
8 | 近畿 | 8,142,861 | 4,137,230 | 4,005,631 | 27,313.069 | 298.13 | ||
9 | 中国 | 4,970,003 | 2,479,198 | 2,490,805 | 31,644.921 | 157.06 | ||
10 | 四国 | 3,065,679 | 1,515,439 | 1,550,240 | 18,767.742 | 163.35 | ||
11 | 九州 | 8,158,520 | 4,064,964 | 4,093,556 | 41,982.333 | 194.33 | ||
12 | 沖縄 | 571,572 | 274,829 | 296,743 | 2,387.276 | 239.42 |
※東山地方:山梨県・長野県・岐阜県