IE用 47都道府県人口推移表 昭和25年~昭和50年(1950年~1975年) Source:国勢調査

IE用 47都道府県人口推移表 昭和25年~昭和50年(1950年~1975年) Source:国勢調査
テーブルヘッド各年クリックでソート可
No. 都道府県 昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年
No. 都道府県 昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年
01 北海道 4295567 4773087 5039206 5171800 5184287 5338206
02 青森県 1282867 1382523 1426606 1416591 1427520 1468646
03 岩手県 1346728 1427097 1448517 1411118 1371383 1385563
04 宮城県 1663442 1727065 1743195 1753126 1819223 1955267
05 秋田県 1309031 1348871 1335580 1279835 1241376 1232481
06 山形県 1357347 1353649 1320664 1263103 1225618 1220302
07 福島県 2062394 2095237 2051137 1983754 1946077 1970616
08 茨城県 2039418 2064037 2047024 2056154 2143551 2342198
09 栃木県 1550462 1547580 1513624 1521656 1580021 1698003
10 群馬県 1601380 1613549 1578476 1605584 1658909 1756480
11 埼玉県 2146445 2262623 2430871 3014983 3866472 4821340
12 千葉県 2139037 2205060 2306010 2701770 3366624 4149147
13 東京都 6277500 8037084 9683802 10869244 11408071 11673554
14 神奈川県 2487665 2919497 3443176 4430743 5472247 6397748
15 新潟県 2460997 2473492 2442037 2398931 2360982 2391938
16 富山県 1008790 1021121 1032614 1025465 1029695 1070791
17 石川県 957279 966187 973418 980499 1002420 1069872
18 福井県 752374 754055 752696 750557 744230 773599
19 山梨県 811369 807044 782062 763194 762029 783050
20 長野県 2060831 2021292 1981433 1958007 1956917 2017564
21 岐阜県 1544538 1583605 1638399 1700365 1758954 1867978
22 静岡県 2471472 2650435 2756271 2912521 3089895 3308799
23 愛知県 3390585 3769209 4206313 4798653 5386163 5923569
24 三重県 1461197 1485582 1485054 1514467 1543083 1626002
25 滋賀県 861180 853734 842695 853385 889768 985621
26 京都府 1832934 1935161 1993403 2102808 2250087 2424856
27 大阪府 3857047 4618308 5504746 6657189 7620480 8278925
28 兵庫県 3309935 3620947 3906487 4309944 4667928 4992140
29 奈良県 763883 776861 781058 825965 930160 1077491
30 和歌山県 982113 1006819 1002191 1026975 1042736 1072118
31 鳥取県 600177 614259 599135 579853 568777 581311
32 島根県 912551 929066 888886 821620 773575 768886
33 岡山県 1661099 1689800 1670454 1645135 1707026 1814305
34 広島県 2081967 2149044 2184043 2281146 2436135 2646324
35 山口県 1540882 1609839 1602207 1543573 1511448 1555218
36 徳島県 878511 878109 847274 815115 791111 805166
37 香川県 946022 943823 918867 900845 907897 961292
38 愛媛県 1521878 1540628 1500687 1446384 1418124 1465215
39 高知県 873874 882683 854595 812714 786882 808397
40 福岡県 3530169 3859764 4006679 3964611 4027416 4292963
41 佐賀県 945082 973749 942874 871885 838468 837674
42 長崎県 1645492 1747596 1760421 1641245 1570245 1571912
43 熊本県 1827582 1895663 1856192 1770736 1700229 1715273
44 大分県 1252999 1277199 1239655 1187480 1155566 1190314
45 宮崎県 1091427 1139384 1134590 1080692 1051105 1085055
46 鹿児島県 1804118 2044112 1963104 1853541 1729150 1723902
47 沖縄県 914937 801065 883122 934176 945111 1042572

関連記事