IE用 47都道府県人口推移表 大正09年~昭和20年(1920年~1945年) Source:国勢調査

IE用 47都道府県人口推移表 大正09年~昭和20年(1920年~1945年) Source:国勢調査
テーブルヘッド各年クリックでソート可
No. 都道府県 大正09年 大正14年 昭和05年 昭和10年 昭和15年 昭和20年
No. 都道府県 大正09年 大正14年 昭和05年 昭和10年 昭和15年 昭和20年
01 北海道 2359183 2498679 2812335 3068282 3272012 3518389
02 青森県 756454 812977 879914 967129 1000372 1083250
03 岩手県 845540 900984 975771 1046111 1095671 1227789
04 宮城県 961768 1044036 1142784 1234801 1270988 1462254
05 秋田県 898537 936408 987706 1037744 1052147 1211871
06 山形県 968925 1027297 1080034 1116822 1119267 1326350
07 福島県 1362750 1437596 1508150 1581563 1625418 1957356
08 茨城県 1350400 1409092 1487097 1548991 1619926 1944344
09 栃木県 1046479 1090428 1141737 1195057 1206597 1546355
10 群馬県 1052610 1118858 1186080 1242453 1298853 1546081
11 埼玉県 1319533 1394461 1459172 1528854 1607927 2047261
12 千葉県 1336155 1399257 1470121 1546394 1588218 1966862
13 東京都 3699428 4485144 5408678 6369919 7346983 3488284
14 神奈川県 1323390 1416792 1619606 1840005 2183019 1865667
15 新潟県 1776474 1849807 1933326 1995777 2064227 2389653
16 富山県 724276 749243 778953 798890 822530 953834
17 石川県 747360 750854 756835 768416 757598 887510
18 福井県 599155 597899 618144 646659 643815 724856
19 山梨県 583453 600675 631042 646727 662915 839057
20 長野県 1562722 1629217 1717118 1714000 1710519 2121050
21 岐阜県 1070407 1132557 1178405 1225799 1264945 1518649
22 静岡県 1550387 1671217 1797805 1939860 2017442 2220358
23 愛知県 2089762 2319494 2567413 2862701 3165891 2857851
24 三重県 1069270 1107692 1157407 1174595 1198614 1394286
25 滋賀県 651050 662412 691631 711436 703530 860911
26 京都府 1287147 1406382 1552832 1702508 1729356 1603796
27 大阪府 2587847 3059502 3540017 4297174 4790024 2800958
28 兵庫県 2301799 2454679 2646301 2923249 3212045 2821892
29 奈良県 564607 583828 596225 620471 620197 779685
30 和歌山県 750411 787511 830748 864087 864451 936006
31 鳥取県 454675 472230 489266 490461 484306 563220
32 島根県 714712 722402 739507 747119 740817 860275
33 岡山県 1217698 1238447 1283962 1332647 1329012 1564626
34 広島県 1541905 1617680 1692136 1804916 1868440 1885471
35 山口県 1041013 1094544 1135637 1190542 1293630 1356491
36 徳島県 670212 689814 716544 728748 718645 835763
37 香川県 677852 700308 732816 748656 730247 863700
38 愛媛県 1046720 1096366 1142122 1164898 1178498 1361484
39 高知県 670895 687478 718152 714980 709108 775578
40 福岡県 2188249 2301668 2527119 2755804 3092573 2746855
41 佐賀県 673895 684831 691565 686117 701188 830431
42 長崎県 1136182 1163945 1233362 1296883 1369016 1318589
43 熊本県 1233233 1296086 1353993 1387054 1367734 1556490
44 大分県 860282 915136 945771 980458 972601 1124513
45 宮崎県 651097 691094 760467 824431 840187 913687
46 鹿児島県 1415582 1472193 1556690 1591466 1589082 1538466
47 沖縄県 571572 557622 577509 592494 574490 null

関連記事