1935年(昭和10年)日本の市・総人口・男女別人口・面積・人口密度-女性人口順(ランキング) Source:国勢調査
昭和10年 | | 1935年(昭和10年)市別・総人口・男女別人口・面積・人口密度 Source:国勢調査 |
総人口順 | | No. | 道府県 | 市名 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
男性人口順 | | 1 | 東京府 | 東京市 | 5,875,667 | 3,076,217 | 2,799,450 | 550.85 | 10,666.55 |
女性人口順 | | 2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,989,874 | 1,594,176 | 1,395,698 | 185.12 | 16,151.00 |
面積順 | | 3 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,082,816 | 554,929 | 527,887 | 149.95 | 7,221.18 |
人口密度順 | | 4 | 京都府 | 京都市 | 1,080,593 | 555,792 | 524,801 | 288.65 | 3,743.61 |
道府県順 | | 5 | 兵庫県 | 神戸市 | 912,179 | 467,945 | 444,234 | 82.04 | 11,118.71 |
| | 6 | 神奈川県 | 横浜市 | 704,290 | 360,388 | 343,902 | 135.63 | 5,192.73 |
| | 7 | 広島県 | 広島市 | 310,118 | 158,241 | 151,877 | 69.88 | 4,437.86 |
| | 8 | 福岡県 | 福岡市 | 291,158 | 144,474 | 146,684 | 90.05 | 3,233.29 |
| | 9 | 宮城県 | 仙台市 | 219,547 | 110,466 | 109,081 | 69.85 | 3,143.12 |
| | 10 | 長崎県 | 長崎市 | 211,702 | 106,258 | 105,444 | 41.10 | 5,150.90 |
| | 11 | 広島県 | 呉市 | 231,333 | 129,100 | 102,233 | 48.65 | 4,755.05 |
| | 12 | 静岡県 | 静岡市 | 200,737 | 100,860 | 99,877 | 147.76 | 1,358.53 |
| | 13 | 北海道 | 札幌市 | 196,541 | 98,150 | 98,391 | 24.17 | 8,131.61 |
| | 14 | 福岡県 | 八幡市 | 208,629 | 110,239 | 98,390 | 38.16 | 5,467.22 |
| | 15 | 北海道 | 函館市 | 207,480 | 109,200 | 98,280 | 18.80 | 11,036.17 |
| | 16 | 熊本県 | 熊本市 | 187,382 | 92,418 | 94,964 | 45.53 | 4,115.57 |
| | 17 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 181,736 | 88,094 | 93,642 | 76.07 | 2,389.06 |
| | 18 | 和歌山県 | 和歌山市 | 179,732 | 88,986 | 90,746 | 32.61 | 5,511.56 |
| | 19 | 岡山県 | 岡山市 | 166,144 | 81,594 | 84,550 | 47.49 | 3,498.50 |
| | 20 | 石川県 | 金沢市 | 163,733 | 79,897 | 83,836 | 20.66 | 7,925.12 |
| | 21 | 北海道 | 小樽市 | 153,587 | 78,354 | 75,233 | 55.59 | 2,762.85 |
| | 22 | 愛知県 | 豊橋市 | 140,735 | 66,112 | 74,623 | 115.89 | 1,214.38 |
| | 23 | 神奈川県 | 川崎市 | 154,748 | 80,874 | 73,874 | 44.20 | 3,501.09 |
| | 24 | 長崎県 | 佐世保市 | 173,283 | 99,951 | 73,332 | 50.80 | 3,411.08 |
| | 25 | 神奈川県 | 横須賀市 | 182,871 | 111,045 | 71,826 | 34.26 | 5,337.74 |
| | 26 | 大阪府 | 堺市 | 141,286 | 72,327 | 68,959 | 15.75 | 8,970.54 |
| | 27 | 新潟県 | 新潟市 | 134,992 | 66,370 | 68,622 | 20.24 | 6,669.57 |
| | 28 | 静岡県 | 浜松市 | 133,338 | 65,375 | 67,963 | 14.65 | 9,101.57 |
| | 29 | 岐阜県 | 岐阜市 | 128,721 | 61,803 | 66,918 | 44.51 | 2,891.96 |
| | 30 | 山口県 | 下関市 | 132,737 | 68,096 | 64,641 | 27.46 | 4,833.83 |
| | 31 | 福岡県 | 門司市 | 121,611 | 63,085 | 58,526 | 41.74 | 2,913.54 |
| | 32 | 福岡県 | 小倉市 | 110,372 | 56,347 | 54,025 | 35.40 | 3,117.85 |
| | 33 | 高知県 | 高知市 | 103,405 | 49,866 | 53,539 | 47.49 | 2,177.41 |
| | 34 | 福岡県 | 大牟田市 | 104,992 | 53,121 | 51,871 | 18.31 | 5,734.13 |
| | 35 | 徳島県 | 徳島市 | 97,021 | 47,573 | 49,448 | 19.31 | 5,024.39 |
| | 36 | 兵庫県 | 姫路市 | 91,375 | 44,125 | 47,250 | 35.84 | 2,549.53 |
| | 37 | 青森県 | 青森市 | 93,414 | 46,455 | 46,959 | 9.62 | 9,710.40 |
| | 38 | 群馬県 | 前橋市 | 87,181 | 40,535 | 46,646 | 11.88 | 7,338.47 |
| | 39 | 兵庫県 | 西宮市 | 89,909 | 43,657 | 46,252 | 27.11 | 3,316.45 |
| | 40 | 福岡県 | 久留米市 | 91,920 | 46,215 | 45,705 | 24.49 | 3,753.37 |
| | 41 | 栃木県 | 宇都宮市 | 87,129 | 43,284 | 43,845 | 16.72 | 5,211.06 |
| | 42 | 香川県 | 高松市 | 86,840 | 43,017 | 43,823 | 10.97 | 7,916.13 |
| | 43 | 富山県 | 富山市 | 83,324 | 40,420 | 42,904 | 19.10 | 4,362.51 |
| | 44 | 山梨県 | 甲府市 | 82,664 | 39,966 | 42,698 | 8.27 | 9,995.65 |
| | 45 | 北海道 | 旭川市 | 91,021 | 48,956 | 42,065 | 21.97 | 4,142.97 |
| | 46 | 愛媛県 | 松山市 | 81,940 | 40,936 | 41,004 | 17.63 | 4,647.76 |
| | 47 | 群馬県 | 桐生市 | 76,145 | 36,012 | 40,133 | 15.76 | 4,831.54 |
| | 48 | 愛知県 | 岡崎市 | 77,195 | 37,124 | 40,071 | 47.37 | 1,629.62 |
| | 49 | 長野県 | 長野市 | 77,325 | 38,894 | 38,431 | 31.06 | 2,489.54 |
| | 50 | 福井県 | 福井市 | 75,273 | 37,444 | 37,829 | 4.87 | 15,456.47 |
| | 51 | 長野県 | 松本市 | 73,353 | 36,030 | 37,323 | 18.80 | 3,901.76 |
| | 52 | 山口県 | 宇部市 | 76,642 | 39,939 | 36,703 | 38.83 | 1,973.78 |
| | 53 | 滋賀県 | 大津市 | 71,063 | 34,593 | 36,470 | 62.37 | 1,139.38 |
| | 54 | 沖縄県 | 那覇市 | 65,208 | 29,527 | 35,681 | 5.11 | 12,760.86 |
| | 55 | 岩手県 | 盛岡市 | 69,130 | 33,940 | 35,190 | 49.73 | 1,390.11 |
| | 56 | 福岡県 | 若松市 | 73,345 | 38,251 | 35,094 | 56.60 | 1,295.85 |
| | 57 | 山形県 | 山形市 | 69,931 | 35,017 | 34,914 | 20.84 | 3,355.61 |
| | 58 | 三重県 | 津市 | 65,971 | 31,622 | 34,349 | 13.76 | 4,794.40 |
| | 59 | 兵庫県 | 尼崎市 | 71,072 | 37,543 | 33,529 | 7.19 | 9,884.84 |
| | 60 | 宮崎県 | 宮崎市 | 64,726 | 32,032 | 32,694 | 61.69 | 1,049.21 |
| | 61 | 大分県 | 別府市 | 62,345 | 29,731 | 32,614 | 101.01 | 617.22 |
| | 62 | 福岡県 | 戸畑市 | 67,800 | 35,647 | 32,153 | 9.66 | 7,018.63 |
| | 63 | 茨城県 | 水戸市 | 63,816 | 31,674 | 32,142 | 12.79 | 4,989.52 |
| | 64 | 群馬県 | 高崎市 | 64,283 | 32,264 | 32,019 | 28.02 | 2,294.18 |
| | 65 | 新潟県 | 長岡市 | 62,152 | 30,389 | 31,763 | 15.90 | 3,908.93 |
| | 66 | 北海道 | 室蘭市 | 65,095 | 34,009 | 31,086 | 75.90 | 857.64 |
| | 67 | 大分県 | 大分市 | 61,732 | 30,769 | 30,963 | 20.17 | 3,060.59 |
| | 68 | 青森県 | 八戸市 | 62,210 | 31,391 | 30,819 | 58.49 | 1,063.60 |
| | 69 | 東京府 | 八王子市 | 59,494 | 29,070 | 30,424 | 7.30 | 8,149.86 |
| | 70 | 静岡県 | 清水市 | 61,123 | 30,769 | 30,354 | 24.80 | 2,464.64 |
| | 71 | 秋田県 | 秋田市 | 60,646 | 30,375 | 30,271 | 87.42 | 693.73 |
| | 72 | 三重県 | 四日市市 | 58,471 | 28,366 | 30,105 | 17.26 | 3,387.66 |
| | 73 | 広島県 | 福山市 | 58,186 | 28,767 | 29,419 | 31.29 | 1,859.57 |
| | 74 | 千葉県 | 千葉市 | 57,446 | 28,218 | 29,228 | 15.97 | 3,597.12 |
| | 75 | 富山県 | 高岡市 | 57,249 | 28,031 | 29,218 | 23.07 | 2,481.53 |
| | 76 | 福島県 | 郡山市 | 54,709 | 25,825 | 28,884 | 19.85 | 2,756.12 |
| | 77 | 愛知県 | 一宮市 | 53,376 | 24,796 | 28,580 | 8.30 | 6,430.84 |
| | 78 | 宮崎県 | 延岡市 | 56,421 | 27,852 | 28,569 | 44.50 | 1,267.89 |
| | 79 | 奈良県 | 奈良市 | 55,968 | 27,594 | 28,374 | 29.80 | 1,878.12 |
| | 80 | 愛媛県 | 今治市 | 51,602 | 23,982 | 27,620 | 13.13 | 3,930.08 |
| | 81 | 京都府 | 宇治山田市 | 52,494 | 25,028 | 27,466 | 61.03 | 860.13 |
| | 82 | 岐阜県 | 大垣市 | 49,273 | 22,465 | 26,808 | 15.80 | 3,118.54 |
| | 83 | 山形県 | 米沢市 | 50,448 | 23,680 | 26,768 | 18.48 | 2,729.87 |
| | 84 | 愛媛県 | 宇和島市 | 51,280 | 25,082 | 26,198 | 54.17 | 946.65 |
| | 85 | 北海道 | 釧路市 | 56,170 | 30,017 | 26,153 | 46.49 | 1,208.22 |
| | 86 | 佐賀県 | 佐賀市 | 50,154 | 24,191 | 25,963 | 9.09 | 5,517.49 |
| | 87 | 静岡県 | 沼津市 | 49,824 | 23,904 | 25,920 | 12.51 | 3,982.73 |
| | 88 | 福島県 | 福島市 | 48,484 | 23,171 | 25,313 | 8.59 | 5,644.24 |
| | 89 | 栃木県 | 足利市 | 48,875 | 23,651 | 25,224 | 9.13 | 5,353.23 |
| | 90 | 島根県 | 松江市 | 52,033 | 26,817 | 25,216 | 11.21 | 4,641.66 |
| | 91 | 埼玉県 | 川口市 | 53,716 | 29,085 | 24,631 | 19.43 | 2,764.59 |
| | 92 | 千葉県 | 銚子市 | 48,352 | 23,916 | 24,436 | 25.55 | 1,892.45 |
| | 93 | 千葉県 | 市川市 | 46,711 | 22,637 | 24,074 | 22.95 | 2,035.34 |
| | 94 | 鳥取県 | 鳥取市 | 45,335 | 21,521 | 23,814 | 40.24 | 1,126.62 |
| | 95 | 青森県 | 弘前市 | 46,014 | 22,476 | 23,538 | 12.75 | 3,608.94 |
| | 96 | 愛知県 | 瀬戸市 | 47,553 | 24,677 | 22,876 | 24.25 | 1,960.95 |
| | 97 | 福島県 | 若松市 | 46,199 | 23,708 | 22,491 | 5.75 | 8,034.61 |
| | 98 | 兵庫県 | 明石市 | 42,644 | 20,516 | 22,128 | 7.79 | 5,474.20 |
| | 99 | 福岡県 | 直方市 | 43,943 | 22,158 | 21,785 | 56.50 | 777.75 |
| | 100 | 埼玉県 | 浦和市 | 44,328 | 22,557 | 21,771 | 18.63 | 2,379.39 |
| | 101 | 大阪府 | 岸和田市 | 39,097 | 18,563 | 20,534 | 4.06 | 9,629.80 |
| | 102 | 神奈川県 | 平塚市 | 38,348 | 18,066 | 20,282 | 10.87 | 3,527.87 |
| | 103 | 山形県 | 鶴岡市 | 37,224 | 17,221 | 20,003 | 16.97 | 2,193.52 |
| | 104 | 埼玉県 | 熊谷市 | 37,649 | 17,703 | 19,946 | 20.16 | 1,867.51 |
| | 105 | 福岡県 | 飯塚市 | 39,629 | 20,070 | 19,559 | 16.16 | 2,452.29 |
| | 106 | 三重県 | 松阪市 | 35,661 | 16,199 | 19,462 | 17.49 | 2,038.94 |
| | 107 | 鳥取県 | 米子市 | 36,635 | 17,652 | 18,983 | 11.62 | 3,152.75 |
| | 108 | 岡山県 | 津山市 | 36,092 | 17,211 | 18,881 | 39.82 | 906.38 |
| | 109 | 岡山県 | 倉敷市 | 34,716 | 15,924 | 18,792 | 18.20 | 1,907.47 |
| | 110 | 宮崎県 | 都城市 | 36,575 | 18,006 | 18,569 | 18.92 | 1,933.14 |
| | 111 | 長野県 | 上田市 | 35,380 | 16,987 | 18,393 | 20.73 | 1,706.71 |
| | 112 | 埼玉県 | 川越市 | 35,192 | 17,273 | 17,919 | 13.33 | 2,640.06 |
| | 113 | 北海道 | 帯広市 | 35,695 | 18,100 | 17,595 | 50.71 | 703.90 |
| | 114 | 新潟県 | 三條市 | 34,649 | 17,574 | 17,075 | 12.58 | 2,754.29 |
| | 115 | 山口県 | 萩市 | 32,587 | 15,705 | 16,882 | 79.84 | 408.15 |
| | 116 | 山形県 | 酒田市 | 31,866 | 15,153 | 16,713 | 13.77 | 2,314.16 |
| | 117 | 山口県 | 山口市 | 34,803 | 18,157 | 16,646 | 48.91 | 711.57 |
| | 118 | 和歌山県 | 新宮市 | 32,055 | 15,561 | 16,494 | 23.20 | 1,381.68 |
| | 119 | 宮城県 | 石巻市 | 33,530 | 17,271 | 16,259 | 23.89 | 1,403.52 |
| | 120 | 大分県 | 中津市 | 30,328 | 14,236 | 16,092 | 15.44 | 1,964.25 |
| | 121 | 佐賀県 | 唐津市 | 31,058 | 15,000 | 16,058 | 30.08 | 1,032.51 |
| | 122 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 30,500 | 14,725 | 15,775 | 38.70 | 788.11 |
| | 123 | 新潟県 | 高田市 | 31,284 | 15,633 | 15,651 | 7.91 | 3,954.99 |
| | 124 | 広島県 | 尾道市 | 30,777 | 15,353 | 15,424 | 3.75 | 8,207.20 |
| | 125 | 和歌山県 | 海南市 | 29,917 | 14,815 | 15,102 | 13.77 | 2,172.62 |
| | 126 | 香川県 | 丸亀市 | 29,615 | 14,848 | 14,767 | 11.07 | 2,675.25 |
| | 127 | 沖縄県 | 首里市 | 19,305 | 9,087 | 10,218 | 2.45 | 7,879.59 |
- 関連記事
-
http://demography.blog.fc2.com/blog-entry-968.html1935年(昭和10年)日本の市・総人口・男女別人口・面積・人口密度-女性人口順(ランキング) Source:国勢調査