【2015年】平成27年国勢調査 愛媛県市町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減

【2015年】平成27年国勢調査 愛媛県市町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減 7_shikoku2_ehime.png


テーブルヘッダ各項目クリックで昇順・降順並べ替え可。ページリロードでリセット。テーブル右上「Search」で検索可能。
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
愛媛県 1385262 -46231 -3.23 5676.11 244.1 591972 1084 0.18
市部 1255330 -37533 -2.90 3967.31 316.4 537991 2761 0.52
郡部 129932 -8698 -6.27 1708.8 76 53981 -1677 -3.01
松山市 514865 -2366 -0.46 429.37 1199.1 230509 6331 2.82
  (旧・松山市) 484317 -591 -0.12 289.36 1673.8 218244 6638 3.14
  (旧・北条市) 26667 -1031 -3.72 102.13 261.1 10367 -18 -0.17
  (旧・中島町) 3881 -744 -16.09 37.28 104.1 1898 -289 -13.21
今治市 158114 -8418 -5.05 419.13 377.2 67105 -1144 -1.68
  (旧・今治市) 107443 -3693 -3.32 74.84 1435.6 45741 -260 -0.57
  (旧・朝倉村) 4253 -304 -6.67 31.27 136 1614 1 0.06
  (旧・玉川町) 4919 -413 -7.75 103.9 47.3 1914 -99 -4.92
  (旧・波方町) 8717 -352 -3.88 15.67 556.3 3403 69 2.07
  (旧・大西町) 8426 -355 -4.04 18.81 448 3447 -42 -1.20
  (旧・菊間町) 5852 -730 -11.09 36.97 158.3 2360 -177 -6.98
  (旧・吉海町) 3540 -509 -12.57 27.72 127.7 1654 -105 -5.97
  (旧・宮窪町) 2527 -539 -17.58 18.38 137.5 1058 -135 -11.32
  (旧・伯方町) 6359 -577 -8.32 20.85 305 2883 -91 -3.06
  (旧・上浦町) 2734 -354 -11.46 22.31 122.5 1340 -99 -6.88
  (旧・大三島町) 2941 -465 -13.65 43.32 67.9 1459 -160 -9.88
  (旧・関前村) 403 -127 -23.96 5.52 73 232 -46 -16.55
宇和島市 77465 -6745 -8.01 468.16 165.5 32732 -1309 -3.85
  (旧・宇和島市) 51178 -4017 -7.28 143.3 357.1 22787 -830 -3.51
  (旧・吉田町) 10064 -1116 -9.98 48.14 209.1 3663 -197 -5.10
  (旧・三間町) 5770 -345 -5.64 56.91 101.4 2227 -56 -2.45
  (旧・津島町) 10453 -1267 -10.81 221 47.3 4055 -226 -5.28
八幡浜市 34951 -3419 -8.91 132.68 263.4 14995 -854 -5.39
  (旧・八幡浜市) 25305 -2899 -10.28 95.91 263.8 10940 -810 -6.89
  (旧・保内町) 9646 -520 -5.12 37.01 260.6 4055 -44 -1.07
新居浜市 119903 -1832 -1.50 234.46 511.4 50653 276 0.55
  (旧・新居浜市) 119742 -1820 -1.50 161.3 742.4 50570 285 0.57
  (旧・別子山村) 161 -12 -6.94 73 2.2 83 -9 -9.78
西条市 108174 -3917 -3.49 509.98 212.1 44595 -35 -0.08
  (旧・西条市) 57834 -1658 -2.79 229.77 251.7 24155 97 0.40
  (旧・東予市) 29903 -1127 -3.63 73.89 404.7 12383 17 0.14
  (旧・小松町) 8568 -480 -5.31 76.26 112.4 3371 -46 -1.35
  (旧・丹原町) 11869 -652 -5.21 129.1 91.9 4686 -103 -2.15
大洲市 44086 -3071 -6.51 432.22 102 18057 -353 -1.92
  (旧・大洲市) 34549 -1668 -4.61 240.99 143.4 14003 86 0.62
  (旧・長浜町) 6607 -924 -12.27 74.79 88.3 2800 -279 -9.06
  (旧・肱川町) 2216 -320 -12.62 63.3 35 872 -94 -9.73
  (旧・河辺村) 714 -159 -18.21 53.12 13.4 382 -66 -14.73
伊予市 36827 -1190 -3.13 194.44 189.4 14003 44 0.32
  (旧・伊予市) 29808 -261 -0.87 56.88 524.1 11259 203 1.84
  (旧・中山町) 3057 -477 -13.50 75.42 40.5 1228 -93 -7.04
  (旧・双海町) 3962 -452 -10.24 62.17 63.7 1516 -66 -4.17
四国中央市 87413 -2774 -3.08 421.24 207.5 34999 48 0.14
  (旧・川之江市) 35215 -733 -2.04 69.25 508.5 13913 201 1.47
  (旧・伊予三島市) 35248 -914 -2.53 185.11 190.4 14512 26 0.18
  (旧・新宮村) 1091 -272 -19.96 78.82 13.8 508 -117 -18.72
  (旧・土居町) 15859 -855 -5.12 86.68 183 6066 -62 -1.01
西予市 38919 -3161 -7.51 514.34 75.7 16365 -731 -4.28
  (旧・三瓶町) 6951 -839 -10.77 41.36 168.1 3102 -240 -7.18
  (旧・明浜町) 3319 -431 -11.49 25.97 127.8 1410 -132 -8.56
  (旧・宇和町) 16865 -369 -2.14 132.53 127.3 6984 1 0.01
  (旧・野村町) 8359 -1014 -10.82 187.6 44.6 3424 -201 -5.54
  (旧・城川町) 3425 -508 -12.92 127.31 26.9 1445 -159 -9.91
東温市 34613 -640 -1.82 211.3 163.8 13978 488 3.62
  (旧・重信町) 23934 -188 -0.78 100.59 237.9 9638 433 4.70
  (旧・川内町) 10679 -452 -4.06 110.86 96.3 4340 55 1.28
越智郡 7135 -513 -6.71 30.38 234.9 3386 -232 -6.41
上島町 7135 -513 -6.71 30.38 234.9 3386 -232 -6.41
  (旧・魚島村) 194 -34 -14.91 3.17 61.2 122 -8 -6.15
  (旧・弓削町) 3324 -80 -2.35 11.76 282.7 1434 -94 -6.15
  (旧・生名村) 1582 -123 -7.21 3.87 408.8 739 -21 -2.76
  (旧・岩城村) 2035 -276 -11.94 11.49 177.1 1091 -109 -9.08
上浮穴郡 8447 -1197 -12.41 583.69 14.5 4052 -416 -9.31
久万高原町 8447 -1197 -12.41 583.69 14.5 4052 -416 -9.31
  (旧・久万町) 5686 -591 -9.42 164.92 34.5 2546 -163 -6.02
  (旧・面河村) 546 -98 -15.22 157.81 3.5 305 -42 -12.10
  (旧・美川村) 1479 -342 -18.78 134.38 11 780 -123 -13.62
  (旧・柳谷村) 736 -166 -18.40 126.55 5.8 421 -88 -17.29
伊予郡 51303 -1037 -1.98 121.99 420.6 19881 301 1.54
松前町 30064 -295 -0.97 20.41 1473 11525 217 1.92
砥部町 21239 -742 -3.38 101.59 209.1 8356 84 1.02
  (旧・砥部町) 20506 -623 -2.95 57.2 358.5 8003 126 1.60
  (旧・広田村) 733 -119 -13.97 44.37 16.5 353 -42 -10.63
喜多郡 16742 -1303 -7.22 299.43 55.9 6475 -247 -3.67
内子町 16742 -1303 -7.22 299.43 55.9 6475 -247 -3.67
  (旧・小田町) 2362 -457 -16.21 139.84 16.9 1075 -140 -11.52
  (旧・内子町) 9272 -546 -5.56 121.17 76.5 3545 -41 -1.14
  (旧・五十崎町) 5108 -300 -5.55 38.49 132.7 1855 -66 -3.44
西宇和郡 9626 -1256 -11.54 93.98 102.4 4488 -396 -8.11
伊方町 9626 -1256 -11.54 93.98 102.4 4488 -396 -8.11
  (旧・伊方町) 4992 -561 -10.10 28.62 174.4 2225 -122 -5.20
  (旧・瀬戸町) 1860 -281 -13.12 32.09 58 882 -132 -13.02
  (旧・三崎町) 2774 -414 -12.99 33.62 82.5 1381 -142 -9.32
北宇和郡 14777 -1233 -7.70 340.34 43.4 6289 -260 -3.97
松野町 4072 -305 -6.97 98.45 41.4 1675 -73 -4.18
鬼北町 10705 -928 -7.98 241.88 44.3 4614 -187 -3.90
  (旧・広見町) 9369 -752 -7.43 152.98 61.2 4006 -148 -3.56
  (旧・日吉村) 1336 -176 -11.64 88.89 15 608 -39 -6.03
南宇和郡 21902 -2159 -8.97 238.99 91.6 9410 -427 -4.34
愛南町 21902 -2159 -8.97 238.99 91.6 9410 -427 -4.34
  (旧・内海村) 1598 -188 -10.53 19.73 81 643 -56 -8.01
  (旧・御荘町) 7458 -761 -9.26 50.33 148.2 3176 -86 -2.64
  (旧・城辺町) 7214 -672 -8.52 75.36 95.7 3266 -144 -4.22
  (旧・一本松町) 3574 -177 -4.72 72.29 49.4 1332 -23 -1.70
  (旧・西海町) 2058 -361 -14.92 21.8 94.4 993 -118 -10.62
出典 平成27年国勢調査 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果 総人口・総世帯数 1


関連記事