【2015年】平成27年国勢調査 岡山県市区町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減

【2015年】平成27年国勢調査 岡山県市区町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減 6_chuugoku3_okayama.png


テーブルヘッダ各項目クリックで昇順・降順並べ替え可。ページリロードでリセット。テーブル右上「Search」で検索可能。
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
岡山県 1921525 -23751 -1.22 7114.5 270.1 772977 18466 2.45
市部 1806324 -18060 -0.99 5611.91 321.9 731293 18607 2.61
郡部 115201 -5691 -4.71 1502.59 76.7 41684 -141 -0.34
岡山市 719474 9890 1.39 789.96 910.8 309409 12619 4.25
  (旧・岡山市) 674147 11435 1.73 513.28 1313.4 292428 12371 4.42
  (旧・御津町) 9055 -683 -7.01 114.42 79.1 3450 -146 -4.06
  (旧・建部町) 5601 -474 -7.80 89.53 62.6 2080 -71 -3.30
  (旧・瀬戸町) 15302 87 0.57 41.78 366.3 6174 379 6.54
  (旧・灘崎町) 15369 -475 -3.00 30.86 498 5277 86 1.66
岡山市 北区 309484 6799 2.25 450.7 686.7 146147 6943 4.99
岡山市 中区 146232 3995 2.81 51.25 2853.3 61528 2567 4.35
岡山市 東区 95577 -1371 -1.41 160.53 595.4 36198 999 2.84
岡山市 南区 168181 467 0.28 127.48 1319.3 65536 2110 3.33
倉敷市 477118 1605 0.34 355.63 1341.6 189847 6544 3.57
  (旧・倉敷市) 447683 1626 0.36 298.92 1497.7 179743 6157 3.55
  (旧・船穂町) 7193 93 1.31 10.84 663.6 2440 95 4.05
  (旧・真備町) 22242 -114 -0.51 44.08 504.6 7664 292 3.96
津山市 103746 -3042 -2.85 506.33 204.9 40303 427 1.07
  (旧・津山市) 86300 -1474 -1.68 185.73 464.7 34244 684 2.04
  (旧・加茂町) 4261 -494 -10.39 159.27 26.8 1510 -98 -6.09
  (旧・阿波村) 494 -82 -14.24 42.07 11.7 189 -19 -9.13
  (旧・勝北町) 6253 -464 -6.91 44.9 139.3 2109 -49 -2.27
  (旧・久米町) 6438 -528 -7.58 74.39 86.5 2251 -91 -3.89
玉野市 60736 -3852 -5.96 103.58 586.4 24764 -685 -2.69
笠岡市 50568 -3657 -6.74 136.39 370.8 19189 -487 -2.48
井原市 41390 -2537 -5.78 243.54 170 14914 -194 -1.28
  (旧・井原市) 32530 -1421 -4.19 89.95 361.6 11711 17 0.15
  (旧・美星町) 4271 -574 -11.85 72.7 58.7 1512 -87 -5.44
  (旧・芳井町) 4589 -542 -10.56 80.71 56.9 1691 -124 -6.83
総社市 66855 654 0.99 211.9 315.5 24863 1404 5.98
  (旧・総社市) 56468 229 0.41 192.26 293.7 21358 1021 5.02
  (旧・山手村) 4728 382 8.79 10.24 461.7 1517 213 16.33
  (旧・清音村) 5659 43 0.77 9.5 595.7 1988 170 9.35
高梁市 32075 -2888 -8.26 546.99 58.6 13481 -640 -4.53
  (旧・高梁市) 20767 -1346 -6.09 228.98 90.7 8898 -291 -3.17
  (旧・有漢町) 2173 -224 -9.35 46.69 46.5 825 -26 -3.06
  (旧・成羽町) 4430 -496 -10.07 81.87 54.1 1793 -92 -4.88
  (旧・川上町) 2738 -469 -14.62 86.91 31.5 1074 -129 -10.72
  (旧・備中町) 1967 -353 -15.22 102.56 19.2 891 -102 -10.27
新見市 30658 -3212 -9.48 793.29 38.6 11648 -560 -4.59
  (旧・新見市) 20113 -2014 -9.10 351.99 57.1 8029 -342 -4.09
  (旧・大佐町) 3003 -322 -9.68 121.25 24.8 1008 -51 -4.82
  (旧・神郷町) 1856 -229 -10.98 136.37 13.6 643 -46 -6.68
  (旧・哲多町) 3189 -309 -8.83 107.37 29.7 1054 -43 -3.92
  (旧・哲西町) 2497 -338 -11.92 76.29 32.7 914 -78 -7.86
備前市 35179 -2660 -7.03 258.17 136.3 13878 -258 -1.83
  (旧・備前市) 23718 -1806 -7.08 133.66 177.5 9379 -248 -2.58
  (旧・日生町) 6934 -641 -8.46 35.91 193.1 2793 -45 -1.59
  (旧・吉永町) 4527 -213 -4.49 88.65 51.1 1706 35 2.09
瀬戸内市 36975 -877 -2.32 125.45 294.7 13839 496 3.72
  (旧・牛窓町) 6161 -483 -7.27 27.5 224 2466 -47 -1.87
  (旧・邑久町) 18240 -438 -2.35 68.71 265.5 6859 339 5.20
  (旧・長船町) 12574 44 0.35 29.3 429.1 4514 204 4.73
赤磐市 43214 -244 -0.56 209.36 206.4 15730 456 2.99
  (旧・山陽町) 24245 -233 -0.95 34.64 699.9 8907 240 2.77
  (旧・赤坂町) 4258 -269 -5.94 42.99 99 1518 -21 -1.36
  (旧・熊山町) 10679 829 8.42 45.73 233.5 3734 382 11.40
  (旧・吉井町) 4032 -571 -12.40 86.07 46.8 1571 -145 -8.45
真庭市 46124 -2840 -5.80 828.53 55.7 16084 -374 -2.27
  (旧・北房町) 5136 -422 -7.59 71.18 72.2 1699 -69 -3.90
  (旧・勝山町) 7395 -664 -8.24 138.79 53.3 2626 -87 -3.21
  (旧・落合町) 13997 -633 -4.33 147.92 94.6 4570 -61 -1.32
  (旧・湯原町) 2636 -349 -11.69 141.37 18.6 1051 -87 -7.64
  (旧・久世町) 10592 -237 -2.19 75.12 141 3832 12 0.31
  (旧・美甘村) 1242 -163 -11.60 67.19 18.5 430 -38 -8.12
  (旧・川上村) 1926 -110 -5.40 77.94 24.7 704 -13 -1.81
  (旧・八束村) 2604 -184 -6.60 61.19 42.6 954 2 0.21
  (旧・中和村) 596 -78 -11.57 47.73 12.5 218 -33 -13.15
美作市 27977 -2521 -8.27 429.29 65.2 10881 -324 -2.89
  (旧・勝田町) 2777 -319 -10.30 87.29 31.8 1104 -90 -7.54
  (旧・大原町) 3631 -408 -10.10 54.48 66.6 1373 -73 -5.05
  (旧・東粟倉村) 1055 -138 -11.57 28.01 37.7 387 -29 -6.97
  (旧・美作町) 11755 -707 -5.67 86.97 135.2 4610 -30 -0.65
  (旧・作東町) 5973 -605 -9.20 109.03 54.8 2352 -61 -2.53
  (旧・英田町) 2786 -344 -10.99 63.41 43.9 1055 -41 -3.74
浅口市 34235 -1879 -5.20 66.46 515.1 12463 183 1.49
  (旧・金光町) 11440 -678 -5.59 21.01 544.5 4140 48 1.17
  (旧・鴨方町) 17509 -556 -3.08 36.44 480.5 6359 187 3.03
  (旧・寄島町) 5286 -645 -10.88 9.01 586.7 1964 -52 -2.58
和気郡 14412 -950 -6.18 144.21 99.9 5236 -158 -2.93
和気町 14412 -950 -6.18 144.21 99.9 5236 -158 -2.93
  (旧・佐伯町) 3348 -313 -8.55 60.34 55.5 1203 -43 -3.45
  (旧・和気町) 11064 -637 -5.44 83.89 131.9 4033 -115 -2.77
都窪郡 12154 -60 -0.49 7.62 1595 4349 149 3.55
早島町 12154 -60 -0.49 7.62 1595 4349 149 3.55
浅口郡 10929 13 0.12 12.23 893.6 4027 232 6.11
里庄町 10929 13 0.12 12.23 893.6 4027 232 6.11
小田郡 14201 -891 -5.90 90.62 156.7 4955 8 0.16
矢掛町 14201 -891 -5.90 90.62 156.7 4955 8 0.16
真庭郡 866 -91 -9.51 67.11 12.9 330 -12 -3.51
新庄村 866 -91 -9.51 67.11 12.9 330 -12 -3.51
苫田郡 12847 -733 -5.40 419.68 30.6 4669 -56 -1.19
鏡野町 12847 -733 -5.40 419.68 30.6 4669 -56 -1.19
  (旧・富村) 614 -90 -12.78 76.13 8.1 248 -24 -8.82
  (旧・奥津町) 1351 -168 -11.06 130.83 10.3 512 -43 -7.75
  (旧・上齋原村) 593 -104 -14.92 90.49 6.6 261 -20 -7.12
  (旧・鏡野町) 10289 -371 -3.48 122.24 84.2 3648 31 0.86
勝田郡 17031 -249 -1.44 123.56 137.8 6032 115 1.94
勝央町 11125 -70 -0.63 54.05 205.8 4054 126 3.21
奈義町 5906 -179 -2.94 69.52 85 1978 -11 -0.55
英田郡 1472 -48 -3.16 57.97 25.4 561 4 0.72
西粟倉村 1472 -48 -3.16 57.97 25.4 561 4 0.72
久米郡 19339 -1599 -7.64 310.81 62.2 7151 -337 -4.50
久米南町 4907 -389 -7.35 78.65 62.4 1893 -64 -3.27
美咲町 14432 -1210 -7.74 232.17 62.2 5258 -273 -4.94
  (旧・中央町) 6475 -423 -6.13 72.08 89.8 2328 -92 -3.80
  (旧・旭町) 2458 -352 -12.53 82.99 29.6 939 -75 -7.40
  (旧・柵原町) 5499 -435 -7.33 77.08 71.3 1991 -106 -5.05
加賀郡 11950 -1083 -8.31 268.78 44.5 4374 -86 -1.93
吉備中央町 11950 -1083 -8.31 268.78 44.5 4374 -86 -1.93
  (旧・加茂川町) 4956 -328 -6.21 141.15 35.1 1890 -5 -0.26
  (旧・賀陽町) 6994 -755 -9.74 127.58 54.8 2484 -81 -3.16
出典 平成27年国勢調査 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果 総人口・総世帯数 1


関連記事