【2015年】平成27年国勢調査 和歌山県市町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減

【2015年】平成27年国勢調査 和歌山県市町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減 5_kinki7_wakayama.png


テーブルヘッダ各項目クリックで昇順・降順並べ替え可。ページリロードでリセット。テーブル右上「Search」で検索可能。
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
和歌山県 963579 -38619 -3.85 4724.69 203.9 392332 -1221 -0.31
市部 753075 -24475 -3.15 2070.11 363.8 307920 878 0.29
郡部 210504 -14144 -6.30 2654.59 79.3 84412 -2099 -2.43
和歌山市 364154 -6210 -1.68 208.84 1743.7 153089 520 0.34
海南市 51860 -2923 -5.34 101.06 513.2 20678 -72 -0.35
  (旧・海南市) 40118 -1866 -4.44 61.35 653.9 16410 19 0.12
  (旧・下津町) 11742 -1057 -8.26 39.83 294.8 4268 -91 -2.09
橋本市 63621 -2740 -4.13 130.55 487.3 23653 185 0.79
  (旧・橋本市) 50543 -1996 -3.80 110.18 458.7 18446 182 1.00
  (旧・高野口町) 13078 -744 -5.38 20.06 651.9 5207 3 0.06
有田市 28470 -2122 -6.94 36.89 771.8 10576 -159 -1.48
御坊市 24801 -1310 -5.02 43.91 564.8 9913 -80 -0.80
田辺市 74770 -4349 -5.50 1026.91 72.8 32163 -530 -1.62
  (旧・田辺市) 63264 -2829 -4.28 136.42 463.7 26990 -29 -0.11
  (旧・龍神村) 3252 -467 -12.56 255.13 12.7 1423 -104 -6.81
  (旧・中辺路町) 2746 -294 -9.67 211.95 13 1277 -109 -7.86
  (旧・大塔村) 2701 -331 -10.92 219.06 12.3 1102 -130 -10.55
  (旧・本宮町) 2807 -428 -13.23 204.06 13.8 1371 -158 -10.33
新宮市 29331 -2167 -6.88 255.23 114.9 13617 -446 -3.17
  (旧・新宮市) 28012 -1924 -6.43 79.66 351.6 12988 -348 -2.61
  (旧・熊野川町) 1319 -243 -15.56 175.47 7.5 629 -98 -13.48
紀の川市 62616 -3224 -4.90 228.21 274.4 23457 231 0.99
  (旧・打田町) 15608 22 0.14 48.45 322.1 6064 384 6.76
  (旧・粉河町) 13031 -1229 -8.62 77.73 167.6 4663 -143 -2.98
  (旧・那賀町) 7091 -685 -8.81 28.12 252.2 2679 -84 -3.04
  (旧・桃山町) 7181 -322 -4.29 51.75 138.8 2645 -54 -2.00
  (旧・貴志川町) 19705 -1010 -4.88 22.49 876.2 7406 128 1.76
岩出市 53452 570 1.08 38.51 1388 20774 1229 6.29
  (旧・岩出町) 53452 570 1.08 38.51 1388 20774 1229 6.29
海草郡 9206 -1185 -11.40 128.34 71.7 3762 -209 -5.26
紀美野町 9206 -1185 -11.40 128.34 71.7 3762 -209 -5.26
  (旧・野上町) 6399 -714 -10.04 38.56 165.9 2499 -91 -3.51
  (旧・美里町) 2807 -471 -14.37 89.45 31.4 1263 -118 -8.54
伊都郡 24721 -2447 -9.01 332.88 74.3 9432 -560 -5.60
かつらぎ町 16992 -1238 -6.79 151.69 112 6315 -148 -2.29
  (旧・かつらぎ町) 16685 -1161 -6.51 104.29 160 6148 -125 -1.99
  (旧・花園村) 307 -77 -20.05 47.44 6.5 167 -23 -12.11
九度山町 4377 -586 -11.81 44.15 99.1 1649 -92 -5.28
高野町 3352 -623 -15.67 137.03 24.5 1468 -320 -17.90
有田郡 45785 -2301 -4.79 437.97 104.5 16684 -8 -0.05
湯浅町 12200 -1010 -7.65 20.79 586.8 4755 -216 -4.35
広川町 7224 -490 -6.35 65.33 110.6 2503 7 0.28
有田川町 26361 -801 -2.95 351.84 74.9 9426 201 2.18
  (旧・吉備町) 15779 555 3.65 36.37 433.8 5272 509 10.69
  (旧・金屋町) 7457 -742 -9.05 119.44 62.4 2682 -102 -3.66
  (旧・清水町) 3125 -614 -16.42 195.96 15.9 1472 -206 -12.28
日高郡 51544 -3058 -5.60 655.38 78.6 18958 -355 -1.84
美浜町 7480 -597 -7.39 12.77 585.7 2964 -122 -3.95
日高町 7641 209 2.81 46.19 165.4 2782 134 5.06
由良町 5837 -671 -10.31 30.94 188.7 2223 -196 -8.10
印南町 8068 -538 -6.25 113.62 71 2918 -97 -3.22
みなべ町 12742 -728 -5.40 120.28 105.9 4421 26 0.59
  (旧・南部川村) 5396 -354 -6.16 94.18 57.3 1625 19 1.18
  (旧・南部町) 7346 -374 -4.84 26.08 281.7 2796 7 0.25
日高川町 9776 -733 -6.97 331.59 29.5 3650 -100 -2.67
  (旧・川辺町) 6243 -290 -4.44 75.97 82.2 2178 37 1.73
  (旧・中津村) 1935 -213 -9.92 87.02 22.2 748 -58 -7.20
  (旧・美山村) 1598 -230 -12.58 168.62 9.5 724 -79 -9.84
西牟婁郡 40649 -1584 -3.75 432.8 93.9 17482 142 0.82
白浜町 21533 -1163 -5.12 200.96 107.2 9538 -78 -0.81
  (旧・白浜町) 18123 -685 -3.64 64.71 280.1 8027 59 0.74
  (旧・日置川町) 3410 -478 -12.29 136.31 25 1511 -137 -8.31
上富田町 14989 182 1.23 57.37 261.3 6017 407 7.25
すさみ町 4127 -603 -12.75 174.46 23.7 1927 -187 -8.85
東牟婁郡 38599 -3569 -8.46 667.22 57.9 18094 -1109 -5.78
那智勝浦町 15682 -1398 -8.19 183.31 85.5 7296 -427 -5.53
太地町 3087 -163 -5.02 5.81 531.3 1384 -33 -2.33
古座川町 2826 -277 -8.93 294.23 9.6 1378 -106 -7.14
北山村 446 -40 -8.23 48.2 9.3 239 -17 -6.64
串本町 16558 -1691 -9.27 135.67 122 7797 -526 -6.32
  (旧・串本町) 12235 -1192 -8.88 89.77 136.3 5732 -370 -6.06
  (旧・古座町) 4323 -499 -10.35 46.01 94 2065 -156 -7.02
出典 平成27年国勢調査 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果 総人口・総世帯数 1


関連記事