【2015年】平成27年国勢調査 北海道市区町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減

【2015年】平成27年国勢調査 北海道市区町村別人口統計~人口・人口増減・面積・人口密度・世帯数及び世帯数増減 27_hokkaidou.png


テーブルヘッダ各項目クリックで昇順・降順並べ替え可。ページリロードでリセット。テーブル右上「Search」で検索可能。
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
自治体 人口 人口増減数
(平成22~27年)
人口増減率(%)
(平成22~27年)
面積
人口密度
人/㎢
世帯数 世帯増減数
(平成22~27年)
世帯増減率(%)
(平成22~27年)
北海道 5381733 -124686 -2.26 83424.31 68.6 2444810 20493 0.85
市部 4395172 -54188 -1.22 18536.2 238.3 2021698 32462 1.63
郡部 986561 -70498 -6.67 64829.1 16.5 423112 -11969 -2.75
札幌市 1952356 38811 2.03 1121.26 1741.2 921837 35989 4.06
札幌市 中央区 237627 17438 7.92 46.42 5119.1 132006 11265 9.33
札幌市 北区 285321 6540 2.35 63.57 4488.3 133662 6222 4.88
札幌市 東区 261912 6039 2.36 56.97 4597.4 124425 5486 4.61
札幌市 白石区 209584 5325 2.61 34.47 6080.2 104608 4164 4.15
札幌市 豊平区 218652 6534 3.08 46.23 4729.7 110171 2992 2.79
札幌市 南区 141190 -5151 -3.52 657.48 214.7 61291 -1485 -2.37
札幌市 西区 213578 2349 1.11 75.1 2843.9 97750 1329 1.38
札幌市 厚別区 127767 -725 -0.56 24.38 5240.6 55585 1486 2.75
札幌市 手稲区 140999 1355 0.97 56.77 2483.7 57333 2283 4.15
札幌市 清田区 115726 -893 -0.77 59.87 1933 45006 2247 5.26
函館市 265979 -13148 -4.71 677.86 392.4 123950 -2230 -1.77
  (旧・函館市) 254157 -11200 -4.22 346.9 732.7 119177 -1753 -1.45
  (旧・戸井町) 2677 -451 -14.42 53.04 50.5 1067 -96 -8.25
  (旧・恵山町) 2993 -560 -15.76 94.27 31.7 1287 -146 -10.19
  (旧・椴法華村) 910 -185 -16.89 24.92 36.5 396 -49 -11.01
  (旧・南茅部町) 5242 -752 -12.55 158.35 33.1 2023 -186 -8.42
小樽市 121924 -10004 -7.58 243.83 500 55466 -2245 -3.89
旭川市 339605 -7490 -2.16 747.66 454.2 155747 1354 0.88
室蘭市 88564 -5971 -6.32 80.88 1095 43616 -1413 -3.14
釧路市 174742 -6427 -3.55 1362.92 128.2 82078 1063 1.31
  (旧・釧路市) 167925 -5353 -3.09 221.61 757.8 78874 1391 1.80
  (旧・阿寒町) 4882 -658 -11.88 739.37 6.6 2350 -182 -7.19
  (旧・音別町) 1935 -416 -17.69 401.4 4.8 854 -146 -14.60
帯広市 169327 1270 0.76 619.34 273.4 77707 2233 2.96
北見市 121226 -4463 -3.55 1427.41 84.9 56202 190 0.34
  (旧・北見市) 105979 -2653 -2.44 421.08 251.7 49965 611 1.24
  (旧・端野町) 4886 -329 -6.31 163.5 29.9 1792 -28 -1.54
  (旧・留辺蘂町) 6381 -1068 -14.34 564.69 11.3 2835 -295 -9.42
  (旧・常呂町) 3980 -413 -9.40 278.29 14.3 1610 -98 -5.74
夕張市 8843 -2079 -19.03 763.07 11.6 4539 -1019 -18.33
岩見沢市 84499 -5646 -6.26 481.02 175.7 36155 -568 -1.55
  (旧・岩見沢市) 76348 -4374 -5.42 204.74 372.9 33105 -257 -0.77
  (旧・北村) 2707 -525 -16.24 96.49 28.1 927 -88 -8.67
  (旧・栗沢町) 5444 -747 -12.07 179.87 30.3 2123 -223 -9.51
網走市 39077 -1921 -4.69 471 83 18035 -77 -0.43
留萌市 22221 -2236 -9.14 297.83 74.6 10402 -642 -5.81
苫小牧市 172737 -583 -0.34 561.57 307.6 78298 2009 2.63
稚内市 36380 -3215 -8.12 761.47 47.8 16486 -857 -4.94
美唄市 23035 -2999 -11.52 277.69 83 10173 -819 -7.45
芦別市 14676 -1952 -11.74 865.04 17 6862 -664 -8.82
江別市 120636 -3086 -2.49 187.38 643.8 51983 813 1.59
赤平市 11105 -1532 -12.12 129.88 85.5 4980 -605 -10.83
紋別市 23109 -1641 -6.63 830.78 27.8 11127 -263 -2.31
士別市 19914 -1873 -8.60 1119.22 17.8 8650 -450 -4.95
  (旧・士別市) 18582 -1658 -8.19 597.28 31.1 7983 -394 -4.70
  (旧・朝日町) 1332 -215 -13.90 522.01 2.6 667 -56 -7.75
名寄市 29048 -1543 -5.04 535.2 54.3 13086 -262 -1.96
  (旧・名寄市) 25046 -997 -3.83 314.62 79.6 11470 -153 -1.32
  (旧・風連町) 4002 -546 -12.01 220.61 18.1 1616 -109 -6.32
三笠市 9076 -1145 -11.20 302.52 30 4254 -522 -10.93
根室市 26917 -2284 -7.82 506.25 65.4 11383 -514 -4.32
千歳市 95648 2044 2.18 594.5 160.9 40638 2097 5.44
滝川市 41192 -1978 -4.58 115.9 355.4 18651 -296 -1.56
砂川市 17694 -1362 -7.15 78.68 224.9 7858 -557 -6.62
歌志内市 3585 -802 -18.28 55.95 64.1 1665 -335 -16.75
深川市 21909 -1800 -7.59 529.42 41.4 9669 -431 -4.27
富良野市 22936 -1323 -5.45 600.71 38.2 9929 -145 -1.44
登別市 49625 -1901 -3.69 212.21 233.8 21681 -36 -0.17
恵庭市 69702 318 0.46 294.65 236.6 28846 1212 4.39
伊達市 34995 -1283 -3.54 444.21 78.8 15054 -233 -1.52
  (旧・伊達市) 33625 -1120 -3.22 170.25 197.5 14543 -211 -1.43
  (旧・大滝村) 1370 -163 -10.63 274.03 5 511 -22 -4.13
北広島市 59064 -1289 -2.14 119.05 496.1 23551 560 2.44
石狩市 57436 -2013 -3.39 722.42 79.5 22632 29 0.13
  (旧・石狩市) 54181 -1396 -2.51 117.85 459.7 21096 245 1.18
  (旧・厚田村) 1927 -290 -13.08 292.84 6.6 839 -79 -8.61
  (旧・浜益村) 1328 -327 -19.76 311.15 4.3 697 -137 -16.43
北斗市 46390 -1642 -3.42 397.44 116.7 18508 96 0.52
  (旧・上磯町) 36199 -1272 -3.39 262.41 137.9 14729 49 0.33
  (旧・大野町) 10191 -370 -3.50 134.88 75.6 3779 47 1.26
石狩振興局 20607 -1674 -7.51 500.89 41.1 8397 -89 -1.05
当別町 17278 -1488 -7.93 422.86 40.9 7327 -73 -0.99
新篠津村 3329 -186 -5.29 78.04 42.7 1070 -16 -1.47
渡島総合振興局 92429 -8219 -8.17 2862.16 32.3 39390 -1497 -3.66
松前町 7337 -1411 -16.13 293.25 25 3571 -388 -9.80
福島町 4422 -692 -13.53 187.28 23.6 2039 -155 -7.06
知内町 4653 -421 -8.30 196.75 23.6 2003 -6 -0.30
木古内町 4547 -794 -14.87 221.87 20.5 2140 -177 -7.64
七飯町 28120 -343 -1.21 216.75 129.7 11141 250 2.30
鹿部町 4226 -541 -11.35 110.64 38.2 1660 -15 -0.90
森町 15946 -1913 -10.71 368.79 43.2 6628 -475 -6.69
  (旧・砂原町) 3843 -700 -15.41 56.85 67.6 1472 -116 -7.30
  (旧・森町) 12103 -1213 -9.11 311.42 38.9 5156 -359 -6.51
八雲町 17252 -1644 -8.70 956.07 18 7523 -369 -4.68
  (旧・八雲町) 14830 -1168 -7.30 735.6 20.2 6377 -235 -3.55
  (旧・熊石町) 2422 -476 -16.43 220.31 11 1146 -134 -10.47
長万部町 5926 -460 -7.20 310.76 19.1 2685 -162 -5.69
檜山振興局 37870 -4188 -9.96 2630.32 14.4 16831 -1096 -6.11
江差町 8248 -756 -8.40 109.53 75.3 3752 -216 -5.44
上ノ国町 4876 -552 -10.17 547.71 8.9 2173 -134 -5.81
厚沢部町 4049 -360 -8.17 460.58 8.8 1765 -103 -5.51
乙部町 3906 -502 -11.39 162.59 24 1729 -134 -7.19
奥尻町 2690 -343 -11.31 142.97 18.8 1270 -94 -6.89
今金町 5628 -558 -9.02 568.25 9.9 2280 -108 -4.52
せたな町 8473 -1117 -11.65 638.69 13.3 3862 -307 -7.36
  (旧・大成町) 1580 -386 -19.63 133.9 11.8 803 -142 -15.03
  (旧・瀬棚町) 1932 -293 -13.17 125.62 15.4 901 -70 -7.21
  (旧・北檜山町) 4961 -438 -8.11 379.03 13.1 2158 -95 -4.22
後志総合振興局 93598 -7414 -7.34 4062.05 23 42550 -1570 -3.56
島牧村 1499 -282 -15.83 437.18 3.4 661 -81 -10.92
寿都町 3137 -306 -8.89 95.24 32.9 1420 -116 -7.55
黒松内町 3082 -168 -5.17 345.65 8.9 1336 -17 -1.26
蘭越町 4843 -449 -8.48 449.78 10.8 2086 -43 -2.02
ニセコ町 4958 135 2.80 197.13 25.2 2274 220 10.71
真狩村 2103 -86 -3.93 114.25 18.4 855 -12 -1.38
留寿都村 1907 -127 -6.24 119.84 15.9 915 32 3.62
喜茂別町 2294 -196 -7.87 189.41 12.1 1123 -84 -6.96
京極町 3187 -624 -16.37 231.49 13.8 1281 -459 -26.38
倶知安町 15018 -550 -3.53 261.34 57.5 6974 -128 -1.80
共和町 6224 -204 -3.17 304.91 20.4 2854 156 5.78
岩内町 13042 -1409 -9.75 70.6 184.7 6228 -327 -4.99
泊村 1771 -112 -5.95 82.28 21.5 886 31 3.63
神恵内村 1004 -118 -10.52 147.8 6.8 434 -39 -8.25
積丹町 2115 -401 -15.94 238.14 8.9 994 -181 -15.40
古平町 3188 -423 -11.71 188.36 16.9 1446 -142 -8.94
仁木町 3498 -302 -7.95 167.96 20.8 1480 -13 -0.87
余市町 19607 -1651 -7.77 140.59 139.5 8769 -282 -3.12
赤井川村 1121 -141 -11.17 280.09 4 534 -85 -13.73
空知総合振興局 72722 -6623 -8.35 2192.42 33.2 29067 -1485 -4.86
南幌町 7927 -851 -9.69 81.36 97.4 2973 -95 -3.10
奈井江町 5674 -520 -8.40 88.19 64.3 2466 -156 -5.95
上砂川町 3479 -607 -14.86 39.98 87 1744 -210 -10.75
由仁町 5314 -582 -9.87 133.74 39.7 2149 -109 -4.83
長沼町 11076 -615 -5.26 168.52 65.7 4257 -67 -1.55
栗山町 12344 -996 -7.47 203.93 60.5 5186 -298 -5.43
月形町 4577 -282 -5.80 150.4 30.4 1466 -45 -2.98
浦臼町 1985 -221 -10.02 101.83 19.5 850 -70 -7.61
新十津川町 6831 -418 -5.77 495.47 13.8 2570 -124 -4.60
妹背牛町 3091 -371 -10.72 48.64 63.5 1269 -87 -6.42
秩父別町 2513 -217 -7.95 47.18 53.3 1017 -35 -3.33
雨竜町 2749 -300 -9.84 191.15 14.4 1005 -62 -5.81
北竜町 1981 -212 -9.67 158.7 12.5 782 -23 -2.86
沼田町 3181 -431 -11.93 283.35 11.2 1333 -104 -7.24
上川総合振興局 91955 -4678 -4.84 7615.91 12.1 38295 -453 -1.17
鷹栖町 7018 -327 -4.45 139.42 50.3 2717 -15 -0.55
東神楽町 10233 941 10.13 68.5 149.4 3657 367 11.16
当麻町 6689 -398 -5.62 204.9 32.6 2698 -45 -1.64
比布町 3777 -265 -6.56 86.9 43.5 1586 -53 -3.23
愛別町 2976 -352 -10.58 250.13 11.9 1305 -27 -2.03
上川町 4044 -488 -10.77 1049.47 3.9 2102 -201 -8.73
東川町 8111 252 3.21 247.3 32.8 3148 165 5.53
美瑛町 10292 -664 -6.06 676.78 15.2 4288 -13 -0.30
上富良野町 10826 -719 -6.23 237.1 45.7 4363 -53 -1.20
中富良野町 5069 -408 -7.45 108.65 46.7 2025 10 0.50
南富良野町 2555 -259 -9.20 665.54 3.8 1132 -67 -5.59
占冠村 1211 -183 -13.13 571.41 2.1 704 -90 -11.34
和寒町 3596 -236 -6.16 225.11 16 1533 -68 -4.25
剣淵町 3228 -337 -9.45 130.99 24.6 1330 1 0.08
下川町 3547 -228 -6.04 644.2 5.5 1674 -11 -0.65
美深町 4659 -519 -10.02 672.09 6.9 2041 -153 -6.97
音威子府村 832 -163 -16.38 275.63 3 405 -81 -16.67
中川町 1767 -140 -7.34 594.74 3 897 -29 -3.13
幌加内町 1525 -185 -10.82 767.04 2 690 -90 -11.54
  (旧・幌加内町) 1525 -185 -10.82 767.04 2 690 -90 -11.54
留萌振興局 25691 -2957 -10.32 3148.05 8.2 11508 -768 -6.26
増毛町 4497 -581 -11.44 369.71 12.2 2051 -157 -7.11
小平町 3336 -381 -10.25 627.22 5.3 1406 -106 -7.01
苫前町 3265 -391 -10.69 454.6 7.2 1420 -100 -6.58
羽幌町 7327 -637 -8.00 472.65 15.5 3367 -167 -4.73
初山別村 1217 -152 -11.10 279.51 4.4 537 -42 -7.25
遠別町 2806 -278 -9.01 590.8 4.7 1225 -79 -6.06
天塩町 3243 -537 -14.21 353.56 9.2 1502 -117 -7.23
宗谷総合振興局 31123 -2729 -8.06 3864.6 8.1 14257 -799 -5.31
猿払村 2684 -141 -4.99 589.97 4.5 1174 -46 -3.77
浜頓別町 3881 -287 -6.89 401.64 9.7 1845 -23 -1.23
中頓別町 1757 -217 -10.99 398.51 4.4 775 -42 -5.14
枝幸町 8437 -688 -7.54 1115.93 7.6 3772 -180 -4.55
  (旧・枝幸町) 6712 -440 -6.15 509.13 13.2 2961 -83 -2.73
  (旧・歌登町) 1725 -248 -12.57 606.51 2.8 811 -97 -10.68
豊富町 4054 -324 -7.40 520.69 7.8 1782 -72 -3.88
礼文町 2773 -305 -9.91 81.64 34 1353 -92 -6.37
利尻町 2303 -287 -11.08 76.51 30.1 1154 -159 -12.11
利尻富士町 2787 -250 -8.23 105.61 26.4 1264 -99 -7.26
幌延町 2447 -230 -8.59 574.1 4.3 1138 -86 -7.03
  (旧・幌延町) 2447 -230 -8.59 574.1 4.3 1138 -86 -7.03
オホーツク総合振興局 110130 -8442 -7.12 7961.41 13.8 47261 -1763 -3.60
美幌町 20296 -1279 -5.93 438.41 46.3 8626 -99 -1.13
津別町 5008 -638 -11.30 716.8 7 2231 -127 -5.39
斜里町 12231 -814 -6.24 737.12 16.6 5547 -212 -3.68
清里町 4221 -330 -7.25 402.76 10.5 1671 -113 -6.33
小清水町 5085 -273 -5.10 286.89 17.7 2033 -36 -1.74
訓子府町 5100 -335 -6.16 190.95 26.7 1910 -46 -2.35
置戸町 3092 -336 -9.80 527.27 5.9 1304 -63 -4.61
佐呂間町 5362 -530 -9.00 404.94 13.2 2311 -104 -4.31
遠軽町 20873 -1392 -6.25 1332.45 15.7 9278 -339 -3.53
  (旧・生田原町) 1896 -308 -13.97 269.36 7 805 -94 -10.46
  (旧・遠軽町) 16816 -630 -3.61 209.87 80.1 7434 -72 -0.96
  (旧・丸瀬布町) 1471 -243 -14.18 510.13 2.9 685 -99 -12.63
  (旧・白滝村) 690 -211 -23.42 342.96 2 354 -74 -17.29
湧別町 9231 -810 -8.07 505.79 18.3 3861 -149 -3.72
  (旧・上湧別町) 5031 -396 -7.30 161.39 31.2 2172 -92 -4.06
  (旧・湧別町) 4200 -414 -8.97 344.34 12.2 1689 -57 -3.26
滝上町 2721 -307 -10.14 766.89 3.5 1295 -81 -5.89
興部町 3909 -392 -9.11 362.54 10.8 1757 -120 -6.39
西興部村 1116 -19 -1.67 308.08 3.6 501 -15 -2.91
雄武町 4525 -414 -8.38 636.86 7.1 2062 -166 -7.45
大空町 7360 -573 -7.22 343.66 21.4 2874 -93 -3.13
  (旧・東藻琴村) 2312 -130 -5.32 184.38 12.5 912 3 0.33
  (旧・女満別町) 5048 -443 -8.07 159.24 31.7 1962 -96 -4.66
胆振総合振興局 55834 -4796 -7.91 2398.17 23.3 24897 -998 -3.85
豊浦町 4291 -237 -5.23 233.57 18.4 1973 29 1.49
壮瞥町 2922 -310 -9.59 205.01 14.3 1168 -58 -4.73
白老町 17740 -1636 -8.44 425.64 41.7 7955 -457 -5.43
厚真町 4838 -52 -1.06 404.61 12 2126 154 7.81
洞爺湖町 9299 -833 -8.22 180.81 51.4 4240 -221 -4.95
  (旧・虻田町) 7648 -664 -7.99 66.85 114.4 3584 -172 -4.58
  (旧・洞爺村) 1651 -169 -9.29 113.69 14.5 656 -49 -6.95
安平町 8148 -578 -6.62 237.16 34.4 3651 -102 -2.72
  (旧・早来町) 4737 -278 -5.54 154.61 30.6 2042 -16 -0.78
  (旧・追分町) 3411 -300 -8.08 82.52 41.3 1609 -86 -5.07
むかわ町 8596 -1150 -11.80 711.36 12.1 3784 -343 -8.31
  (旧・鵡川町) 5847 -526 -8.25 166.43 35.1 2575 -91 -3.41
  (旧・穂別町) 2749 -624 -18.50 546.48 5 1209 -252 -17.25
日高振興局 69015 -6306 -8.37 4811.13 14.3 31153 -1326 -4.08
日高町 12378 -1237 -9.09 992.11 12.5 5781 -283 -4.67
  (旧・日高町) 1503 -295 -16.41 563.95 2.7 763 -109 -12.50
  (旧・門別町) 10875 -942 -7.97 428.73 25.4 5018 -174 -3.35
平取町 5315 -281 -5.02 743.09 7.2 2373 -39 -1.62
新冠町 5592 -183 -3.17 585.81 9.5 2405 17 0.71
浦河町 13075 -1314 -9.13 694.26 18.8 6178 -180 -2.83
様似町 4518 -596 -11.65 364.3 12.4 2044 -162 -7.34
えりも町 4906 -507 -9.37 284 17.3 1929 -107 -5.26
新ひだか町 23231 -2188 -8.61 1147.55 20.2 10443 -572 -5.19
  (旧・静内町) 19298 -1567 -7.51 801.5 24.1 8796 -434 -4.70
  (旧・三石町) 3933 -621 -13.64 346.22 11.4 1647 -138 -7.73
十勝総合振興局 174109 -6431 -3.56 10212.28 17 72818 137 0.19
音更町 44807 -278 -0.62 466.02 96.1 18019 359 2.03
士幌町 6132 -284 -4.43 259.19 23.7 2479 21 0.85
上士幌町 4765 -315 -6.20 694.23 6.9 2177 -48 -2.16
鹿追町 5542 -160 -2.81 402.88 13.8 2258 -12 -0.53
新得町 6288 -365 -5.49 1063.83 5.9 3043 -63 -2.03
清水町 9599 -362 -3.63 402.25 23.9 4131 34 0.83
芽室町 18484 -421 -2.23 513.76 36 7169 80 1.13
中札内村 3966 -40 -1.00 292.58 13.6 1609 39 2.48
更別村 3185 -206 -6.07 176.9 18 1239 -35 -2.75
大樹町 5738 -239 -4.00 815.68 7 2534 1 0.04
広尾町 7030 -851 -10.80 596.54 11.8 3157 -137 -4.16
幕別町 26760 213 0.80 477.64 56 10944 585 5.65
  (旧・忠類村) 1531 -87 -5.38 137.54 11.1 694 -3 -0.43
  (旧・幕別町) 25229 300 1.20 340.46 74.1 10250 588 6.09
池田町 6882 -645 -8.57 371.79 18.5 3044 -145 -4.55
豊頃町 3182 -212 -6.25 536.71 5.9 1362 -14 -1.02
本別町 7358 -917 -11.08 391.91 18.8 3260 -222 -6.38
足寄町 6990 -640 -8.39 1408.04 5 3179 -169 -5.05
陸別町 2482 -168 -6.34 608.9 4.1 1128 -7 -0.62
浦幌町 4919 -541 -9.91 729.85 6.7 2086 -130 -5.87
釧路総合振興局 61774 -4377 -6.62 4634.58 13.3 25984 -608 -2.29
釧路町 19833 -693 -3.38 252.66 78.5 8119 21 0.26
厚岸町 9778 -852 -8.02 739.26 13.2 4115 -163 -3.81
浜中町 6061 -450 -6.91 423.63 14.3 2325 -19 -0.81
標茶町 7742 -543 -6.55 1099.37 7 3281 -84 -2.50
弟子屈町 7758 -520 -6.28 774.33 10 3509 -123 -3.39
鶴居村 2534 -93 -3.54 571.8 4.4 1026 47 4.80
白糠町 8068 -1226 -13.19 773.53 10.4 3609 -287 -7.37
根室振興局 49704 -1664 -3.24 7994.12 16.1 20704 346 1.70
別海町 15273 -582 -3.67 1319.63 11.6 5997 135 2.30
中標津町 23774 -208 -0.87 684.87 34.7 10437 353 3.50
標津町 5242 -404 -7.16 624.68 8.4 2169 -66 -2.95
羅臼町 5415 -470 -7.99 397.72 13.6 2101 -76 -3.49
出典 平成27年国勢調査 人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) 全国結果 総人口・総世帯数 1


関連記事