アジア諸国と日本の高齢化率の推移と予測 1950~2060年
グラフ下部中央各国名【日本・韓国・香港・タイ・シンガポール・台湾】クリックで表示切替可
Source:内閣府 平成27年版 高齢社会白書
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
西暦 | 日本 | 中国 | インド | インドネシア | フィリピン | 韓国 | シンガポール | タイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 日本 | 中国 | インド | インドネシア | フィリピン | 韓国 | シンガポール | タイ |
1950 | 4.9 | 4.5 | 3.1 | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 3.2 |
1955 | 5.3 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 3.3 |
1960 | 5.7 | 4 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 2 | 3.3 |
1965 | 6.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.4 | 2.6 | 3.4 |
1970 | 7.1 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
1975 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 3.6 |
1980 | 9.1 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 3.7 |
1985 | 10.3 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 4 |
1990 | 12.1 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 5 | 5.6 | 4.5 |
1995 | 14.6 | 6.2 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 5.9 | 6.3 | 5.5 |
2000 | 17.4 | 6.9 | 4.4 | 4.7 | 3.2 | 7.3 | 7.3 | 6.6 |
2005 | 20.2 | 7.7 | 4.7 | 4.9 | 3.4 | 9.3 | 8.2 | 7.7 |
2010 | 23 | 8.4 | 5.1 | 5 | 3.7 | 11.1 | 9 | 8.9 |
2015 | 26.8 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 13 | 11.2 | 10.4 |
2020 | 29.1 | 11.7 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 15.5 | 13.9 | 13 |
2025 | 30.3 | 13.5 | 7.2 | 7.7 | 5.6 | 19.4 | 17.3 | 16.1 |
2030 | 31.6 | 16.2 | 8.2 | 9.2 | 6.3 | 23.4 | 20.5 | 19.5 |
2035 | 33.4 | 19.5 | 9.2 | 10.9 | 7 | 27.1 | 23 | 22.9 |
2040 | 36.1 | 22.1 | 10.2 | 12.7 | 7.7 | 30.5 | 25.4 | 25.9 |
2045 | 37.7 | 22.8 | 11.4 | 14.2 | 8.4 | 33 | 27.4 | 28.5 |
2050 | 38.8 | 23.9 | 12.7 | 15.8 | 9.3 | 34.9 | 28.9 | 30.4 |
2055 | 39.4 | 26.9 | 14.2 | 16.6 | 10.4 | 35.7 | 30.3 | 31.7 |
2060 | 39.9 | 28.1 | 15.6 | 17.4 | 11.6 | 37 | 32.4 | 32.9 |
Source:内閣府 平成27年版 高齢社会白書