欧米先進国と日本の高齢化率の推移と予測 1950~2060年
グラフ下部中央各国名【日本・イタリア・スウェーデン・スペイン・ドイツ・フランス・イギリス・アメリカ】クリックで表示切替可
グラフ下部中央各国名【日本・イタリア・スウェーデン・スペイン・ドイツ・フランス・イギリス・アメリカ】クリックで表示切替可
Source:内閣府 平成27年版 少子化社会対策白書
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
西暦 | 日本 | イタリア | スウェーデン | スペイン | ドイツ | フランス | イギリス | アメリカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 日本 | イタリア | スウェーデン | スペイン | ドイツ | フランス | イギリス | アメリカ |
1950 | 4.9 | 8.1 | 10.2 | 7.2 | 9.6 | 11.4 | 10.8 | 8.3 |
1955 | 5.3 | 8.8 | 10.9 | 7.8 | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 8.8 |
1960 | 5.7 | 9.5 | 11.7 | 8.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 9.1 |
1965 | 6.3 | 10.1 | 12.7 | 8.8 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 9.5 |
1970 | 7.1 | 11.1 | 13.7 | 9.7 | 13.6 | 12.9 | 13 | 9.8 |
1975 | 7.9 | 12.2 | 15.1 | 10.4 | 14.8 | 13.4 | 14 | 10.5 |
1980 | 9.1 | 13.4 | 16.3 | 11.2 | 15.6 | 14 | 14.9 | 11.3 |
1985 | 10.3 | 13.1 | 17.2 | 12 | 14.4 | 12.9 | 15.1 | 11.9 |
1990 | 12.1 | 14.9 | 17.8 | 13.7 | 15 | 14.1 | 15.7 | 12.5 |
1995 | 14.6 | 16.7 | 17.5 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.8 | 12.6 |
2000 | 17.4 | 18.3 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 16 | 15.8 | 12.4 |
2005 | 20.2 | 19.6 | 17.3 | 16.8 | 18.9 | 16.4 | 16 | 12.3 |
2010 | 23 | 20.3 | 18.2 | 17.1 | 20.8 | 16.8 | 16.6 | 13.1 |
2015 | 26.8 | 21.7 | 20 | 18.3 | 21.4 | 18.7 | 18.1 | 14.7 |
2020 | 29.1 | 22.8 | 20.7 | 19.5 | 23.1 | 20.3 | 18.9 | 16.6 |
2025 | 30.3 | 24.4 | 21.3 | 21.4 | 25.1 | 21.7 | 20 | 18.6 |
2030 | 31.6 | 26.8 | 22 | 24.1 | 28.2 | 23.2 | 21.7 | 20.1 |
2035 | 33.4 | 29.4 | 22.8 | 27 | 31 | 24.5 | 23.3 | 20.9 |
2040 | 36.1 | 31.7 | 23.1 | 30.1 | 31.8 | 25.4 | 24 | 21.2 |
2045 | 37.7 | 32.9 | 22.9 | 33.1 | 32.1 | 25.2 | 24.2 | 21.2 |
2050 | 38.8 | 33 | 22.8 | 34.5 | 32.7 | 25.5 | 24.7 | 21.4 |
2055 | 39.4 | 32.7 | 23.2 | 34.4 | 33.2 | 25.7 | 25.3 | 21.8 |
2060 | 39.9 | 32.2 | 24 | 33.7 | 33.2 | 25.9 | 25.7 | 22.4 |
Source:内閣府 平成27年版 高齢社会白書