欧米先進国と日本の合計特殊出生率の推移比較 1950~2013年(昭和25~平成25年)日本・アメリカ・フランス・ドイツ・イタリア・スウェーデン・イギリス
*グラフ下部中央各国名クリックで表示切替可
*グラフ下部中央国名クリックで表示切替可
Source:内閣府 平成27年版 少子化社会対策白書
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
西暦 | 日本 | アメリカ | フランス | ドイツ | イタリア | スウェーデン | イギリス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 日本 | アメリカ | フランス | ドイツ | イタリア | スウェーデン | イギリス |
1950 | 3.65 | 3.02 | 2.9 | 1.88 | - | 2.32 | 2.18 |
1951 | 3.26 | 3.19 | 2.75 | 2.05 | 2.37 | 2.2 | 2.15 |
1952 | 2.98 | 3.29 | 2.71 | 2.07 | 2.35 | 2.23 | 2.16 |
1953 | 2.69 | 3.35 | 2.64 | 2.01 | 2.33 | 2.25 | 2.22 |
1954 | 2.48 | 3.47 | 2.71 | 2.05 | 2.32 | 2.17 | 2.21 |
1955 | 2.37 | 3.51 | 2.68 | 2.07 | 2.3 | 2.24 | 2.22 |
1956 | 2.22 | 3.62 | 2.67 | 2.16 | 2.28 | 2.28 | 2.36 |
1957 | 2.04 | 3.7 | 2.68 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.45 |
1958 | 2.11 | 3.64 | 2.65 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 2.52 |
1959 | 2.04 | 3.66 | 2.71 | 2.33 | 2.28 | 2.23 | 2.54 |
1960 | 2 | 3.65 | 2.74 | 2.37 | 2.41 | 2.2 | 2.72 |
1961 | 1.96 | 3.62 | 2.82 | 2.44 | 2.41 | 2.23 | 2.8 |
1962 | 1.98 | 3.46 | 2.8 | 2.44 | 2.46 | 2.26 | 2.88 |
1963 | 2 | 3.32 | 2.9 | 2.51 | 2.56 | 2.34 | 2.92 |
1964 | 2.05 | 3.19 | 2.91 | 2.53 | 2.7 | 2.48 | 2.97 |
1965 | 2.14 | 2.91 | 2.85 | 2.5 | 2.67 | 2.42 | 2.89 |
1966 | 1.58 | 2.72 | 2.8 | 2.51 | 2.63 | 2.36 | 2.79 |
1967 | 2.23 | 2.56 | 2.67 | 2.45 | 2.54 | 2.27 | 2.69 |
1968 | 2.13 | 2.46 | 2.59 | 2.36 | 2.49 | 2.07 | 2.6 |
1969 | 2.13 | 2.46 | 2.53 | 2.21 | 2.51 | 1.93 | 2.51 |
1970 | 2.13 | 2.48 | 2.48 | 2.03 | 2.43 | 1.94 | 2.43 |
1971 | 2.16 | 2.27 | 2.5 | 1.97 | 2.41 | 1.96 | 2.4 |
1972 | 2.14 | 2.01 | 2.42 | 1.74 | 2.36 | 1.91 | 2.2 |
1973 | 2.14 | 1.88 | 2.31 | 1.56 | 2.34 | 1.86 | 2.04 |
1974 | 2.05 | 1.84 | 2.11 | 1.53 | 2.33 | 1.87 | 1.92 |
1975 | 1.91 | 1.77 | 1.93 | 1.48 | 2.21 | 1.77 | 1.81 |
1976 | 1.85 | 1.74 | 1.83 | 1.51 | 2.11 | 1.68 | 1.74 |
1977 | 1.8 | 1.79 | 1.86 | 1.51 | 1.97 | 1.64 | 1.69 |
1978 | 1.79 | 1.76 | 1.82 | 1.5 | 1.87 | 1.6 | 1.75 |
1979 | 1.77 | 1.81 | 1.86 | 1.5 | 1.76 | 1.66 | 1.86 |
1980 | 1.75 | 1.84 | 1.95 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | 1.9 |
1981 | 1.74 | 1.81 | 1.95 | 1.53 | 1.6 | 1.63 | 1.82 |
1982 | 1.77 | 1.83 | 1.91 | 1.51 | 1.6 | 1.62 | 1.78 |
1983 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.43 | 1.54 | 1.61 | 1.77 |
1984 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.39 | 1.48 | 1.65 | 1.77 |
1985 | 1.76 | 1.84 | 1.81 | 1.37 | 1.45 | 1.73 | 1.79 |
1986 | 1.72 | 1.84 | 1.83 | 1.41 | 1.37 | 1.79 | 1.78 |
1987 | 1.69 | 1.87 | 1.8 | 1.43 | 1.35 | 1.84 | 1.81 |
1988 | 1.66 | 1.93 | 1.81 | 1.46 | 1.38 | 1.96 | 1.82 |
1989 | 1.57 | 2.01 | 1.79 | 1.42 | 1.35 | 2.02 | 1.79 |
1990 | 1.54 | 2.08 | 1.78 | 1.45 | 1.36 | 2.14 | 1.83 |
1991 | 1.53 | 2.06 | 1.77 | 1.33 | 1.33 | 2.12 | 1.82 |
1992 | 1.5 | 2.05 | 1.73 | 1.29 | 1.32 | 2.09 | 1.79 |
1993 | 1.46 | 2.02 | 1.66 | 1.28 | 1.26 | 2 | 1.76 |
1994 | 1.5 | 2 | 1.66 | 1.24 | 1.22 | 1.89 | 1.74 |
1995 | 1.42 | 1.98 | 1.71 | 1.25 | 1.19 | 1.74 | 1.7 |
1996 | 1.43 | 1.98 | 1.73 | 1.32 | 1.22 | 1.61 | 1.73 |
1997 | 1.39 | 1.97 | 1.73 | 1.37 | 1.23 | 1.53 | 1.72 |
1998 | 1.38 | 2 | 1.76 | 1.36 | 1.21 | 1.51 | 1.71 |
1999 | 1.34 | 2.01 | 1.79 | 1.36 | 1.23 | 1.5 | 1.68 |
2000 | 1.36 | 2.06 | 1.87 | 1.38 | 1.26 | 1.55 | 1.64 |
2001 | 1.33 | 2.03 | 1.88 | 1.35 | 1.25 | 1.57 | 1.63 |
2002 | 1.32 | 2.01 | 1.86 | 1.34 | 1.27 | 1.65 | 1.64 |
2003 | 1.29 | 2.04 | 1.87 | 1.34 | 1.29 | 1.72 | 1.71 |
2004 | 1.29 | 2.05 | 1.9 | 1.36 | 1.33 | 1.75 | 1.77 |
2005 | 1.26 | 2.05 | 1.92 | 1.34 | 1.32 | 1.77 | 1.79 |
2006 | 1.32 | 2.1 | 1.98 | 1.33 | 1.35 | 1.85 | 1.84 |
2007 | 1.34 | 2.12 | 1.96 | 1.37 | 1.37 | 1.88 | 1.9 |
2008 | 1.37 | 2.08 | 1.99 | 1.38 | 1.42 | 1.91 | 1.96 |
2009 | 1.37 | 2 | 1.99 | 1.36 | 1.41 | 1.94 | 1.94 |
2010 | 1.39 | 1.93 | 2.02 | 1.39 | 1.41 | 1.98 | 1.98 |
2011 | 1.39 | 1.89 | 2 | 1.36 | 1.42 | 1.9 | 1.97 |
2012 | 1.41 | 1.88 | 2 | 1.38 | 1.42 | 1.92 | 1.92 |
2013 | 1.43 | 1.86 | 1.99 | 1.4 | 1.39 | 1.89 | 1.85 |
Source:内閣府 平成27年版 少子化社会対策白書