産業用ロボットは日本の人口減少問題を解決するのか?
引用元:Bloomberg.co.jp 【コラム】日本の人口減少を解決するのはロボットではない-スミス
以下引用
(ブルームバーグ):日本経済にとって長期的に大きな問題は人口動態だ。人口減少は生産性と1人当たり国内総生産(GDP)がまずまずのペースで伸びても、全体の成長率は低下、あるいはマイナスに落ち込むことを意味する。日本の債務は対GDP比率が先進国で最も高いので、返済はますます困難になる。高齢化社会はまた、年金生活者1人を少ない人数で支えることも意味する。
(中略)
減少する労働者はロボットが取って代わると多くの人が信じている。それでも私は時折、どうして日本は移民の大量受け入れという選択肢を試さないのかと質問される。
労働力を補うためのロボットとはどのようなものでしょうか。産業用、介護用、軍事用......。
自動運転自動車も広義ではロボットに含まれるのでしょうか。そもそもロボットとは何なのでしょうか。
よくわかりませんが、日本及び主要国の産業用ロボット稼動台数の推移を確認したいと思います。
2010年までは日本が圧倒的過ぎてチャートが見にくくなっています。
チャート下部中央の各国名をクリックすると表示をON/OFF切り替えられますので、
日本をクリックして表示をOFFにすると見やすくなります。
グラフ下部中央各国名クリックで表示切替可
グラフ下部中央各国名クリックで表示切替可
順位は2014年時
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
順位 | 国名 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 国名 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
1 | 日本 | 93000 | 274210 | 387290 | 389442 | 373481 | 307698 | 295829 |
2 | アメリカ | 20000 | 31090 | 56945 | 89880 | 85476 | 149836 | 219434 |
3 | 中国 | - | - | - | 930 | 11557 | 52290 | 189358 |
4 | 韓国 | - | 3020 | 18149 | 37988 | 61576 | 101080 | 176833 |
5 | ドイツ | 8800 | 27320 | 51375 | 91184 | 126294 | 148256 | 175768 |
6 | イタリア | 4000 | 12200 | 22963 | 39238 | 56198 | 62378 | 59823 |
7 | 台湾 | 227 | 1290 | 3849 | 6942 | 15464 | 26896 | 43484 |
8 | フランス | 4150 | 8350 | 13276 | 20674 | 30236 | 34495 | 32233 |
9 | スペイン | 688 | 2100 | 4913 | 13163 | 24141 | 28868 | 27983 |
10 | タイ | - | - | - | - | 2472 | 9635 | 23893 |
11 | 英国 | 3017 | 5940 | 8314 | 12344 | 14948 | 13519 | 16935 |
12 | インド | - | - | - | 70 | 1069 | 4855 | 11760 |
13 | スウェーデン | 2046 | 3340 | 4459 | 6276 | 8028 | 9387 | 10742 |
14 | ブラジル | - | - | - | 1230 | 2672 | 5721 | 9557 |
15 | チェコ | - | - | 375 | 915 | 1971 | 4462 | 9543 |
16 | メキシコ | - | - | - | - | 2948 | 7578 | 9277 |
17 | オーストラリア ニュージーランド | 1430 | 1840 | 2833 | 4938 | 7066 | 8791 | |
18 | オランダ | - | - | - | - | 3238 | 5438 | 8470 |
19 | カナダ | - | - | - | - | 7596 | 15760 | 8180 |
20 | ベルギー | - | - | - | - | 6124 | 6251 | 7995 |
21 | シンガポール | 200 | 1389 | 3275 | 5370 | 5463 | 3685 | 7454 |
22 | オーストリア | 249 | 1150 | 2323 | 3046 | 4148 | 5749 | 7237 |
23 | ポーランド | 520 | 493 | 474 | 846 | 3321 | 6401 | |
24 | スイス | 290 | 1510 | 2672 | 3742 | 3732 | 4417 | 5764 |
25 | マレーシア | - | - | - | 390 | 1695 | 3677 | 5730 |
26 | デンマーク | 164 | 470 | 672 | 1414 | 2661 | 4234 | 5119 |
27 | ハンガリー | 67 | 200 | 247 | 261 | 458 | 1406 | 4302 |
28 | フィンランド | 257 | 810 | 1398 | 2647 | 4159 | 4611 | 4178 |
29 | スロバキア | - | - | 532 | 500 | 576 | 1870 | 3891 |
30 | 南アフリカ | - | - | - | 90 | 622 | 2074 | 3452 |
31 | ポルトガル | - | 56 | 496 | 1090 | 1542 | 2280 | 2870 |
32 | ロシア | - | 64204 | 10000 | 5000 | 173 | 1058 | 2694 |
33 | スロベニア | - | - | 238 | 363 | 460 | 1032 | 1819 |
関連記事
・100年後まで続く!?日本の生産年齢人口・年少人口の減少!
2105年の日本
・年齢3区分別(年少人口・生産年齢人口・老年人口)推移予測 1925年~2105年(大正14年~平成117年)
・総人口推移・人口増減率推移・将来推計人口・ 大正14年~平成117年(1925年~2105年)
・男女別将来推計人口・推移予測 2015年~2105年(平成27年~平成117年)
