政令指定都市・東京特別区人口集中地区(DID)人口・面積・人口密度・比率 Source:平成22年国勢調査
人口集中地区(DID = Densely Inhabited Districts)
1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、
2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
昭和35年国勢調査以来各回の調査ごとに設定。
引用:総務省統計局「人口集中地区とは 」http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都市 | DID 人口 |
DID 面積 ㎢ |
DID 人口密度 人/㎢ |
DID 人口比率 % |
DID 面積比率 % |
人口密度 比率 % |
国勢調査 人口 |
国勢調査 面積 |
国勢調査 人口密度 人/㎢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都市 | DID 人口 |
DID 面積 ㎢ |
DID 人口密度 人/㎢ |
DID 人口比率 % |
DID 面積比率 % |
人口密度 比率 % |
国勢調査 人口 |
国勢調査 面積 |
国勢調査 人口密度 人/㎢ |
1 | 札幌市 | 1846399 | 230.25 | 8019.1 | 96.49 | 20.54 | 469.83 | 1913545 | 1121.12 | 1706.8 |
2 | 仙台市 | 931677 | 134.76 | 6913.6 | 89.07 | 17.20 | 517.91 | 1045986 | 783.54 | 1334.9 |
3 | さいたま市 | 1126138 | 116.56 | 9661.4 | 92.12 | 53.59 | 171.89 | 1222434 | 217.49 | 5620.6 |
4 | 千葉市 | 869241 | 120.33 | 7223.8 | 90.38 | 44.23 | 204.36 | 961749 | 272.08 | 3534.8 |
5 | 東京特別区 | 8945695 | 621.83 | 14386.1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8945695 | 621.83 | 14386.1 |
6 | 横浜市 | 3589469 | 348.77 | 10291.8 | 97.31 | 79.74 | 122.03 | 3688773 | 437.38 | 8433.8 |
7 | 川崎市 | 1416959 | 133.14 | 10642.7 | 99.40 | 93.30 | 106.54 | 1425512 | 142.70 | 9989.6 |
8 | 相模原市 | 658705 | 71.69 | 9188.6 | 91.80 | 21.80 | 421.11 | 717544 | 328.84 | 2182.0 |
9 | 新潟市 | 582945 | 103.11 | 5653.8 | 71.80 | 14.20 | 505.62 | 811901 | 726.10 | 1118.2 |
10 | 静岡市 | 625240 | 104.48 | 5984.5 | 87.30 | 7.40 | 1179.67 | 716197 | 1411.85 | 507.3 |
11 | 浜松市 | 477316 | 85.69 | 5570.1 | 59.60 | 5.50 | 1083.68 | 800866 | 1558.04 | 514.0 |
12 | 名古屋市 | 2216352 | 277.47 | 7987.8 | 97.90 | 85.00 | 115.18 | 2263894 | 326.43 | 6935.3 |
13 | 京都市 | 1403262 | 143.23 | 9797.5 | 95.20 | 17.30 | 550.30 | 1474015 | 827.90 | 1780.4 |
14 | 大阪市 | 2665314 | 221.80 | 12016.6 | 100.00 | 99.70 | 100.30 | 2665314 | 222.47 | 11980.6 |
15 | 堺市 | 803236 | 107.39 | 7479.4 | 95.40 | 71.60 | 133.24 | 841966 | 149.99 | 5613.5 |
16 | 神戸市 | 1440739 | 151.98 | 9479.7 | 93.30 | 27.50 | 339.28 | 1544200 | 552.66 | 2794.1 |
17 | 岡山市 | 478969 | 81.36 | 5887.0 | 67.50 | 10.30 | 655.35 | 709584 | 789.91 | 898.3 |
18 | 広島市 | 1011853 | 134.91 | 7500.4 | 86.20 | 14.90 | 578.51 | 1173843 | 905.41 | 1296.5 |
19 | 北九州市 | 878185 | 157.59 | 5572.6 | 89.90 | 32.30 | 278.33 | 976846 | 487.89 | 2002.2 |
20 | 福岡市 | 1405193 | 152.57 | 9210.2 | 96.00 | 44.70 | 214.76 | 1463743 | 341.32 | 4288.5 |
21 | 熊本市 | 579500 | 87.25 | 6641.5 | 78.90 | 22.40 | 352.24 | 734474 | 389.53 | 1885.5 |
Source:平成22年国勢調査