都道府県別高齢化率・高齢者人口 2014(平成26年) Source: 内閣府 平成26年版 高齢社会白書
高齢化率(%):2012年(平成24年)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 2014年 平成26年の 総人口(千人) |
2014年 平成26年の 高齢者人口(千人) |
2014年 平成26年の 高齢化率(%) |
2040年 平成52年の 総人口予測(千人) |
2040年 平成52年の 高齢者人口予測(千人) |
2040年 平成52年の 高齢化率予測(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 2014年 平成26年の 総人口(千人) |
2014年 平成26年の 高齢者人口(千人) |
2014年 平成26年の 高齢化率(%) |
2040年 平成52年の 総人口予測(千人) |
2040年 平成52年の 高齢者人口予測(千人) |
2040年 平成52年の 高齢化率予測(%) |
0 | 日本 | 127082 | 32999 | 26.0 | 107276 | 38678 | 36.1 |
1 | 北海道 | 5400 | 1519 | 28.1 | 4190 | 1707 | 40.7 |
2 | 青森県 | 1321 | 383 | 29.0 | 932 | 387 | 41.5 |
3 | 岩手県 | 1284 | 380 | 29.6 | 938 | 373 | 39.7 |
4 | 宮城県 | 2328 | 573 | 24.6 | 1973 | 715 | 36.2 |
5 | 秋田県 | 1037 | 339 | 32.6 | 700 | 306 | 43.8 |
6 | 山形県 | 1131 | 338 | 29.9 | 836 | 329 | 39.3 |
7 | 福島県 | 1935 | 537 | 27.8 | 1485 | 584 | 39.3 |
8 | 茨城県 | 2919 | 754 | 25.8 | 2423 | 882 | 36.4 |
9 | 栃木県 | 1980 | 498 | 25.1 | 1643 | 596 | 36.3 |
10 | 群馬県 | 1976 | 529 | 26.8 | 1630 | 596 | 36.6 |
11 | 埼玉県 | 7239 | 1737 | 24.0 | 6305 | 2201 | 34.9 |
12 | 千葉県 | 6197 | 1571 | 25.3 | 5358 | 1956 | 36.5 |
13 | 東京都 | 13390 | 3011 | 22.5 | 12308 | 4118 | 33.5 |
14 | 神奈川県 | 9096 | 2115 | 23.2 | 8343 | 2919 | 35.0 |
15 | 新潟県 | 2313 | 672 | 29.1 | 1791 | 693 | 38.7 |
16 | 富山県 | 1070 | 318 | 29.7 | 841 | 323 | 38.4 |
17 | 石川県 | 1156 | 313 | 27.1 | 974 | 351 | 36.0 |
18 | 福井県 | 790 | 220 | 27.9 | 633 | 238 | 37.5 |
19 | 山梨県 | 841 | 231 | 27.5 | 666 | 259 | 38.8 |
20 | 長野県 | 2109 | 615 | 29.2 | 1668 | 641 | 38.4 |
21 | 岐阜県 | 2041 | 557 | 27.3 | 1660 | 600 | 36.2 |
22 | 静岡県 | 3705 | 998 | 26.9 | 3035 | 1123 | 37.0 |
23 | 愛知県 | 7455 | 1728 | 23.2 | 6856 | 2219 | 32.4 |
24 | 三重県 | 1825 | 495 | 27.1 | 1508 | 542 | 36.0 |
25 | 滋賀県 | 1416 | 332 | 23.4 | 1309 | 429 | 32.8 |
26 | 京都府 | 2610 | 701 | 26.9 | 2224 | 809 | 36.4 |
27 | 大阪府 | 8836 | 2267 | 25.7 | 7454 | 2685 | 36.0 |
28 | 兵庫県 | 5541 | 1460 | 26.3 | 4674 | 1700 | 36.4 |
29 | 奈良県 | 1376 | 383 | 27.8 | 1096 | 417 | 38.1 |
30 | 和歌山県 | 971 | 296 | 30.5 | 719 | 289 | 39.9 |
31 | 鳥取県 | 574 | 167 | 29.1 | 441 | 168 | 38.2 |
32 | 島根県 | 697 | 221 | 31.8 | 521 | 204 | 39.1 |
33 | 岡山県 | 1924 | 540 | 28.1 | 1611 | 560 | 34.8 |
34 | 広島県 | 2833 | 769 | 27.1 | 2391 | 864 | 36.1 |
35 | 山口県 | 1408 | 441 | 31.3 | 1070 | 410 | 38.3 |
36 | 徳島県 | 764 | 230 | 30.1 | 571 | 230 | 40.2 |
37 | 香川県 | 981 | 286 | 29.2 | 773 | 293 | 37.9 |
38 | 愛媛県 | 1395 | 415 | 29.8 | 1075 | 416 | 38.7 |
39 | 高知県 | 738 | 237 | 32.2 | 537 | 220 | 40.9 |
40 | 福岡県 | 5091 | 1279 | 25.1 | 4379 | 1546 | 35.3 |
41 | 佐賀県 | 835 | 225 | 27.0 | 680 | 241 | 35.5 |
42 | 長崎県 | 1386 | 401 | 28.9 | 1049 | 412 | 39.3 |
43 | 熊本県 | 1794 | 504 | 28.1 | 1467 | 534 | 36.4 |
44 | 大分県 | 1171 | 347 | 29.6 | 955 | 351 | 36.7 |
45 | 宮崎県 | 1114 | 319 | 28.6 | 901 | 334 | 37.0 |
46 | 鹿児島県 | 1668 | 478 | 28.6 | 1314 | 493 | 37.5 |
47 | 沖縄県 | 1421 | 270 | 19.0 | 1369 | 415 | 30.3 |
Source:
内閣府 平成26年版 高齢社会白書