大阪市の人口ピラミッド~年齢別(5歳階級)・男女別人口 2014年/平成26年10月1日現在 Source:大阪市人口推計(平成26年10月1日現在)
人口: 平成26年10月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順並べ替え可
No. | 年齢階級 | 総数 | 割合 | 男 | 割合 | 女 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 年齢階級 | 総数 | 割合 | 男 | 割合 | 女 | 割合 |
1 | 総数 | 2686246 | 100.00 | 1302787 | 100.00 | 1383459 | 100.00 |
2 | 0 ~ 4歳 | 104807 | 3.90 | 53712 | 4.12 | 51095 | 3.69 |
3 | 5 ~ 9 | 95939 | 3.57 | 49245 | 3.78 | 46694 | 3.38 |
4 | 10 ~ 14 | 100920 | 3.76 | 51421 | 3.95 | 49499 | 3.58 |
5 | 15 ~ 19 | 110732 | 4.12 | 56167 | 4.31 | 54565 | 3.94 |
6 | 20 ~ 24 | 146657 | 5.46 | 71258 | 5.47 | 75399 | 5.45 |
7 | 25 ~ 29 | 178353 | 6.64 | 87749 | 6.74 | 90604 | 6.55 |
8 | 30 ~ 34 | 185746 | 6.91 | 91778 | 7.04 | 93968 | 6.79 |
9 | 35 ~ 39 | 193973 | 7.22 | 96101 | 7.38 | 97872 | 7.07 |
10 | 40 ~ 44 | 218339 | 8.13 | 108920 | 8.36 | 109419 | 7.91 |
11 | 45 ~ 49 | 189943 | 7.07 | 94919 | 7.29 | 95024 | 6.87 |
12 | 50 ~ 54 | 162016 | 6.03 | 81354 | 6.24 | 80662 | 5.83 |
13 | 55 ~ 59 | 142581 | 5.31 | 72060 | 5.53 | 70521 | 5.10 |
14 | 60 ~ 64 | 168924 | 6.29 | 86573 | 6.65 | 82351 | 5.95 |
15 | 65 ~ 69 | 183361 | 6.83 | 91238 | 7.00 | 92123 | 6.66 |
16 | 70 ~ 74 | 167166 | 6.22 | 77716 | 5.97 | 89450 | 6.47 |
17 | 75 ~ 79 | 134035 | 4.99 | 57739 | 4.43 | 76296 | 5.51 |
18 | 80 ~ 84 | 95614 | 3.56 | 37105 | 2.85 | 58509 | 4.23 |
19 | 85 ~ 89 | 53729 | 2.00 | 17607 | 1.35 | 36122 | 2.61 |
20 | 90 ~ 94 | 22142 | 0.82 | 5309 | 0.41 | 16833 | 1.22 |
21 | 95 ~ 99 | 6009 | 0.22 | 1053 | 0.08 | 4956 | 0.36 |
22 | 100歳以上 | 1308 | 0.05 | 179 | 0.01 | 1129 | 0.08 |
23 | 不詳 | 23952 | 0.89 | 13584 | 1.04 | 10368 | 0.75 |
Source:
総務省統計局 人口推計(平成26年10月1日現在)