2014年/平成26年司法試験法科大学院等別合格者数・合格率
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 大学院 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 大学院 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 |
1 | 私 | 早稲田大法科大学院 | 172 | 489 | 35.17 |
2 | 私 | 中央大法科大学院 | 164 | 475 | 34.53 |
3 | 国 | 東京大法科大学院 | 158 | 304 | 51.97 |
4 | 私 | 慶應義塾大法科大学院 | 150 | 336 | 44.64 |
5 | 国 | 京都大法科大学院 | 130 | 245 | 53.06 |
6 | 国 | 一橋大法科大学院 | 64 | 136 | 47.06 |
7 | 私 | 明治大法科大学院 | 63 | 365 | 17.26 |
8 | 国 | 大阪大法科大学院 | 55 | 137 | 40.15 |
9 | 国 | 神戸大法科大学院 | 44 | 143 | 30.77 |
10 | 国 | 東北大法科大学院 | 42 | 159 | 26.42 |
11 | 国 | 北海道大法科大学院 | 41 | 161 | 25.47 |
12 | 国 | 九州大法科大学院 | 37 | 162 | 22.84 |
13 | 私 | 立命館大法科大学院 | 33 | 266 | 12.41 |
14 | 私 | 上智大法科大学院 | 31 | 158 | 19.62 |
15 | 国 | 名古屋大法科大学院 | 30 | 133 | 22.56 |
16 | 国 | 千葉大法科大学院 | 26 | 84 | 30.95 |
17 | 私 | 同志社大法科大学院 | 26 | 182 | 14.29 |
18 | 公 | 首都大東京法科大学院 | 22 | 96 | 22.92 |
19 | 私 | 日本大法科大学院 | 22 | 199 | 11.06 |
20 | 私 | 法政大法科大学院 | 21 | 181 | 11.60 |
21 | 公 | 大阪市立大法科大学院 | 19 | 109 | 17.43 |
22 | 私 | 関西大法科大学院 | 19 | 183 | 10.38 |
23 | 私 | 創価大法科大学院 | 18 | 70 | 25.71 |
24 | 国 | 横浜国立大法科大学院 | 18 | 93 | 19.35 |
25 | 私 | 立教大法科大学院 | 17 | 137 | 12.41 |
26 | 私 | 成蹊大法科大学院 | 14 | 101 | 13.86 |
27 | 私 | 関西学院大法科大学院 | 14 | 155 | 9.03 |
28 | 国 | 岡山大法科大学院 | 13 | 72 | 18.06 |
29 | 私 | 学習院大法科大学院 | 12 | 104 | 11.54 |
30 | 国 | 広島大法科大学院 | 11 | 95 | 11.58 |
31 | 国 | 筑波大法科大学院 | 10 | 68 | 14.71 |
32 | 私 | 南山大法科大学院 | 9 | 61 | 14.75 |
33 | 私 | 龍谷大法科大学院 | 8 | 105 | 7.62 |
34 | 私 | 愛知大法科大学院 | 7 | 27 | 25.93 |
35 | 私 | 甲南大法科大学院 | 7 | 74 | 9.46 |
36 | 私 | 専修大法科大学院 | 7 | 131 | 5.34 |
37 | 国 | 金沢大法科大学院 | 6 | 45 | 13.33 |
38 | 私 | 山梨学院大法科大学院 | 6 | 47 | 12.77 |
39 | 私 | 明治学院大法科大学院 | 6 | 98 | 6.12 |
40 | 国 | 信州大法科大学院 | 5 | 43 | 11.63 |
41 | 私 | 広島修道大法科大学院 | 5 | 44 | 11.36 |
42 | 私 | 大阪学院大法科大学院 | 5 | 46 | 10.87 |
43 | 国 | 新潟大法科大学院 | 5 | 48 | 10.42 |
44 | 私 | 近畿大法科大学院 | 5 | 49 | 10.20 |
45 | 国 | 鹿児島大法科大学院 | 4 | 28 | 14.29 |
46 | 私 | 國學院大法科大学院 | 4 | 63 | 6.35 |
47 | 私 | 大東文化大法科大学院 | 4 | 66 | 6.06 |
48 | 私 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 4 | 90 | 4.44 |
49 | 私 | 関東学院大法科大学院 | 3 | 23 | 13.04 |
50 | 私 | 中京大法科大学院 | 3 | 23 | 13.04 |
51 | 国 | 香川大法科大学院 | 3 | 24 | 12.50 |
52 | 国 | 琉球大法科大学院 | 3 | 26 | 11.54 |
53 | 国 | 静岡大法科大学院 | 3 | 30 | 10.00 |
54 | 私 | 東北学院大法科大学院 | 3 | 36 | 8.33 |
55 | 国 | 熊本大法科大学院 | 3 | 43 | 6.98 |
56 | 私 | 青山学院大法科大学院 | 3 | 44 | 6.82 |
57 | 私 | 京都産業大法科大学院 | 3 | 45 | 6.67 |
58 | 私 | 獨協大法科大学院 | 3 | 66 | 4.55 |
59 | 私 | 名城大法科大学院 | 3 | 68 | 4.41 |
60 | 私 | 白鴎大法科大学院 | 2 | 29 | 6.90 |
61 | 私 | 神戸学院大法科大学院 | 2 | 33 | 6.06 |
62 | 私 | 久留米大法科大学院 | 2 | 38 | 5.26 |
63 | 私 | 福岡大法科大学院 | 2 | 39 | 5.13 |
64 | 私 | 北海学園大法科大学院 | 2 | 42 | 4.76 |
65 | 私 | 駒澤大法科大学院 | 2 | 46 | 4.35 |
66 | 私 | 東海大法科大学院 | 2 | 56 | 3.57 |
67 | 私 | 東洋大法科大学院 | 2 | 56 | 3.57 |
68 | 私 | 駿河台大法科大学院 | 2 | 85 | 2.35 |
69 | 私 | 大宮法科大学院大学 | 2 | 105 | 1.90 |
70 | 私 | 西南学院大法科大学院 | 1 | 50 | 2.00 |
71 | 私 | 姫路獨協大法科大学院 | 0 | 8 | 0.00 |
72 | 国 | 島根大法科大学院 | 0 | 21 | 0.00 |
73 | 私 | 愛知学院大法科大学院 | 0 | 32 | 0.00 |
74 | 私 | 神奈川大法科大学院 | 0 | 40 | 0.00 |
Source:法務省