政令指定都市・東京特別区人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 札幌市 | 1941525 | 905817 | 1036364 | 932054 | 1121.12 | 1732 | 656 |
2 | 仙台市 | 1071947 | 522020 | 550544 | 490978 | 785.85 | 1365 | 617 |
3 | さいたま市 | 1250407 | 624041 | 626887 | 525558 | 217.49 | 5752 | 521 |
4 | 千葉市 | 965264 | 480898 | 484582 | 420286 | 272.08 | 3549 | 216 |
5 | 東京特別区 | 9128090 | 4496379 | 4638750 | 4906055 | 622.99 | 14663 | 7039 |
6 | 川崎市 | 1459191 | 741206 | 718590 | 687344 | 144.35 | 10113 | 605 |
7 | 横浜市 | 3709777 | 1850719 | 1858967 | 1630756 | 435.21 | 8524 | -91 |
8 | 相模原市 | 722733 | 362381 | 360500 | 316051 | 328.82 | 2198 | 148 |
9 | 新潟市 | 808281 | 388281 | 419908 | 326995 | 726.10 | 1113 | -92 |
10 | 静岡市 | 707126 | 344066 | 363053 | 290589 | 1411.93 | 501 | -7 |
11 | 浜松市 | 791222 | 391878 | 399580 | 307079 | 1558.04 | 508 | 236 |
12 | 名古屋市 | 2275428 | 1121125 | 1154699 | 1044699 | 326.43 | 6972 | 396 |
13 | 京都市 | 1469912 | 697932 | 771916 | 698478 | 827.90 | 1775 | -64 |
14 | 大阪市 | 2685218 | 1302479 | 1383002 | 1363385 | 223.00 | 12043 | 263 |
15 | 堺市 | 840091 | 402934 | 437103 | 353267 | 149.99 | 5601 | -54 |
16 | 神戸市 | 1538281 | 725574 | 812693 | 694954 | 553.12 | 2781 | -14 |
17 | 岡山市 | 714092 | 343416 | 370712 | 312911 | 789.92 | 904 | 36 |
18 | 広島市 | 1185097 | 570535 | 614708 | 528910 | 905.41 | 1309 | 146 |
19 | 北九州市 | 964032 | 453125 | 510473 | 428894 | 489.60 | 1968 | -434 |
20 | 福岡市 | 1516575 | 717038 | 800612 | 753716 | 341.70 | 4441 | 1075 |
21 | 熊本市 | 739666 | 347002 | 393078 | 315213 | 389.54 | 1900 | 414 |
Source:
各政令指定都市, 東京都 2014年/平成26年8月1日現在