熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 740080 | 347002 | 393078 | 315213 | 389.54 | 1900 | 414 |
1 | 中央区 | 186185 | 86153 | 100032 | 95293 | 25.46 | 7313 | -49 |
2 | 東区 | 190357 | 89970 | 100387 | 78412 | 50.07 | 3802 | 277 |
3 | 西区 | 92976 | 43439 | 49537 | 38705 | 88.80 | 1047 | 22 |
4 | 南区 | 126298 | 59155 | 67143 | 47091 | 109.86 | 1150 | 81 |
5 | 北区 | 144264 | 68285 | 75979 | 55712 | 115.35 | 1251 | 83 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年8月1日現在