新潟市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 新潟市 | 808189 | 388281 | 419908 | 326995 | 726.10 | 1113 |
1 | 北区 | 76069 | 36769 | 39300 | 27991 | 107.92 | 705 |
2 | 東区 | 137523 | 66212 | 71311 | 59148 | 38.77 | 3547 |
3 | 中央区 | 182616 | 86789 | 95827 | 84288 | 37.42 | 4880 |
4 | 江南区 | 68976 | 33526 | 35450 | 25763 | 75.46 | 914 |
5 | 秋葉区 | 76586 | 36473 | 40113 | 28605 | 95.38 | 803 |
6 | 南区 | 45967 | 22207 | 23760 | 15327 | 100.83 | 456 |
7 | 西区 | 161735 | 78151 | 83584 | 65924 | 93.81 | 1724 |
8 | 西蒲区 | 58717 | 28154 | 30563 | 19949 | 176.51 | 333 |
Source:
新潟県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算