長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2109612 | 1025430 | 1084182 | 812197 | 13104.95 | 161 | -141 |
2 | 市部 | 長野市 | 377741 | 182181 | 195560 | 150464 | 834.85 | 452 | -38 |
3 | 市部 | 松本市 | 242024 | 118625 | 123399 | 100012 | 978.77 | 247 | 6 |
4 | 市部 | 上田市 | 156861 | 76416 | 80445 | 62161 | 552.00 | 284 | -3 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 50750 | 24566 | 26184 | 19433 | 85.14 | 596 | -28 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102454 | 48801 | 53653 | 38216 | 658.73 | 156 | -43 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50044 | 24370 | 25674 | 20620 | 109.06 | 459 | -3 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51101 | 24964 | 26137 | 18484 | 149.84 | 341 | 6 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43091 | 20976 | 22115 | 16657 | 98.66 | 437 | 32 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69079 | 33721 | 35358 | 26342 | 667.81 | 103 | -11 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32676 | 15972 | 16704 | 12267 | 165.92 | 197 | -2 |
12 | 市部 | 中野市 | 44243 | 21397 | 22846 | 15479 | 112.06 | 395 | -7 |
13 | 市部 | 大町市 | 28440 | 13783 | 14657 | 11071 | 564.99 | 50 | -23 |
14 | 市部 | 飯山市 | 21920 | 10596 | 11324 | 7549 | 202.32 | 108 | -25 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55639 | 27659 | 27980 | 22260 | 266.41 | 209 | 44 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67100 | 33317 | 33783 | 26071 | 290.13 | 231 | 10 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99564 | 48557 | 51007 | 38190 | 423.99 | 235 | 19 |
18 | 市部 | 千曲市 | 60788 | 29286 | 31502 | 22024 | 119.84 | 507 | -28 |
19 | 市部 | 東御市 | 30048 | 14766 | 15282 | 11002 | 112.30 | 268 | 16 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 95833 | 46195 | 49638 | 35274 | 331.82 | 289 | -21 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4818 | 2312 | 2506 | 1794 | 114.19 | 42 | -18 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11464 | 5545 | 5919 | 4118 | 188.13 | 61 | -3 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 4488 | 2581 | 1907 | 1859 | 209.61 | 21 | 13 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3426 | 1876 | 1550 | 1390 | 133.10 | 26 | 3 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1058 | 502 | 556 | 421 | 66.03 | 16 | 3 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 830 | 415 | 415 | 352 | 56.26 | 15 | 0 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19659 | 9383 | 10276 | 8717 | 156.05 | 126 | 64 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15107 | 7488 | 7619 | 6041 | 58.78 | 257 | 31 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7410 | 3646 | 3764 | 2732 | 66.82 | 111 | 2 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6320 | 3098 | 3222 | 2462 | 183.95 | 34 | -10 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4446 | 2163 | 2283 | 1648 | 57.09 | 78 | 6 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20745 | 10067 | 10678 | 8339 | 66.90 | 310 | -15 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14914 | 7297 | 7617 | 5673 | 144.66 | 103 | 0 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7478 | 3691 | 3787 | 2667 | 43.23 | 173 | 16 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19719 | 9630 | 10089 | 7388 | 169.02 | 117 | -28 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25635 | 12829 | 12806 | 9288 | 86.12 | 298 | -3 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9440 | 4581 | 4859 | 3215 | 86.94 | 109 | -3 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14998 | 7499 | 7499 | 5996 | 40.90 | 367 | 20 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4939 | 2327 | 2612 | 1720 | 77.05 | 64 | -1 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8949 | 4331 | 4618 | 3269 | 54.52 | 164 | 16 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13325 | 6422 | 6903 | 4367 | 72.90 | 183 | 8 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13119 | 6282 | 6837 | 4263 | 45.26 | 290 | -10 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5104 | 2444 | 2660 | 1789 | 123.35 | 41 | 3 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6749 | 3190 | 3559 | 2316 | 214.47 | 31 | 2 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 528 | 247 | 281 | 211 | 77.40 | 7 | 0 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 992 | 481 | 511 | 446 | 89.95 | 11 | 1 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4011 | 1944 | 2067 | 1174 | 37.66 | 107 | 1 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 620 | 286 | 334 | 281 | 43.55 | 14 | 0 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1446 | 670 | 776 | 689 | 109.56 | 13 | -3 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1775 | 831 | 944 | 665 | 64.54 | 28 | -5 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6419 | 3110 | 3309 | 2043 | 66.62 | 96 | -7 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6688 | 3261 | 3427 | 2052 | 76.85 | 87 | 9 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1060 | 510 | 550 | 516 | 248.35 | 4 | -6 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4838 | 2346 | 2492 | 1957 | 168.47 | 29 | 4 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4477 | 2121 | 2356 | 1754 | 215.96 | 21 | -23 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12009 | 5822 | 6187 | 5010 | 476.06 | 25 | -2 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2948 | 1379 | 1569 | 1035 | 140.46 | 21 | -2 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 881 | 407 | 474 | 396 | 310.86 | 3 | -2 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3907 | 1866 | 2041 | 1538 | 234.45 | 17 | -7 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2814 | 1291 | 1523 | 1005 | 34.38 | 82 | -2 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1887 | 917 | 970 | 718 | 38.97 | 48 | -1 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8399 | 4123 | 4276 | 2707 | 24.94 | 337 | 8 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4532 | 2193 | 2339 | 1446 | 70.63 | 64 | -3 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4719 | 2291 | 2428 | 1766 | 99.50 | 47 | -4 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10088 | 4814 | 5274 | 3623 | 40.18 | 251 | -10 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9896 | 4741 | 5155 | 3508 | 47.08 | 210 | -5 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8916 | 4347 | 4569 | 3309 | 189.37 | 47 | -6 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 2975 | 1487 | 1488 | 1241 | 267.91 | 11 | 12 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 14984 | 7303 | 7681 | 5514 | 53.64 | 279 | -15 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10896 | 5184 | 5712 | 3562 | 19.07 | 571 | -19 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7252 | 3589 | 3663 | 2296 | 98.50 | 74 | -15 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12774 | 6158 | 6616 | 4611 | 265.93 | 48 | 8 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4676 | 2239 | 2437 | 1571 | 99.31 | 47 | -9 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3607 | 1702 | 1905 | 1192 | 57.95 | 62 | 4 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8641 | 4193 | 4448 | 3244 | 149.27 | 58 | 0 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11245 | 5417 | 5828 | 3802 | 75.31 | 149 | -8 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2821 | 1369 | 1452 | 1106 | 58.07 | 49 | -1 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2009 | 947 | 1062 | 809 | 271.51 | 7 | -8 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算