福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5091547 | 2403397 | 2688150 | 2200886 | 4979.42 | 1023 | 880 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 963598 | 453125 | 510473 | 429339 | 489.60 | 1968 | -434 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 100745 | 46155 | 54590 | 43790 | 73.42 | 1372 | -109 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 82978 | 39010 | 43968 | 33941 | 69.95 | 1186 | -8 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 58701 | 28337 | 30364 | 27526 | 16.66 | 3523 | -33 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 181890 | 85278 | 96612 | 91223 | 39.28 | 4631 | -39 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 213693 | 101559 | 112134 | 89202 | 170.89 | 1250 | -87 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69537 | 32337 | 37200 | 32234 | 36.36 | 1912 | -80 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256054 | 120449 | 135605 | 111423 | 83.04 | 3084 | -78 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1517650 | 717038 | 800612 | 753528 | 341.70 | 4441 | 1075 |
11 | 福岡市 | 東区 | 302215 | 147030 | 155185 | 141524 | 68.36 | 4421 | 284 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 225013 | 107479 | 117534 | 135106 | 31.47 | 7150 | 186 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 189577 | 84401 | 105176 | 115291 | 15.16 | 12505 | 66 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253551 | 118541 | 135010 | 118539 | 30.98 | 8184 | 161 |
15 | 福岡市 | 西区 | 202405 | 96706 | 105699 | 84733 | 83.83 | 2414 | 170 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129771 | 61596 | 68175 | 64298 | 16.02 | 8101 | 47 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 215118 | 101285 | 113833 | 94037 | 95.88 | 2244 | 161 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 118188 | 53905 | 64283 | 49885 | 81.55 | 1449 | -133 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302644 | 144001 | 158643 | 121985 | 229.84 | 1317 | 126 |
20 | 市部 | 直方市 | 56732 | 26346 | 30386 | 23231 | 61.78 | 918 | 16 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 129723 | 61557 | 68166 | 55302 | 214.13 | 606 | -7 |
22 | 市部 | 田川市 | 49133 | 22314 | 26819 | 21265 | 54.52 | 901 | -21 |
23 | 市部 | 柳川市 | 68812 | 32311 | 36501 | 23845 | 76.88 | 895 | -22 |
24 | 市部 | 八女市 | 65874 | 30874 | 35000 | 22619 | 482.53 | 137 | 28 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48509 | 23088 | 25421 | 17339 | 41.85 | 1159 | 65 |
26 | 市部 | 大川市 | 35538 | 16736 | 18802 | 12782 | 33.63 | 1057 | -23 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70724 | 33445 | 37279 | 29063 | 69.83 | 1013 | 62 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26180 | 12191 | 13989 | 10224 | 111.17 | 235 | -2 |
29 | 市部 | 中間市 | 42604 | 19677 | 22927 | 18083 | 15.98 | 2666 | -64 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58742 | 27602 | 31140 | 21247 | 45.50 | 1291 | 83 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101282 | 48273 | 53009 | 39714 | 87.78 | 1154 | 51 |
32 | 市部 | 春日市 | 109258 | 52442 | 56816 | 43260 | 14.15 | 7721 | -105 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97864 | 46724 | 51140 | 38874 | 26.88 | 3641 | 42 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96626 | 45618 | 51008 | 38945 | 119.67 | 807 | 41 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71929 | 33914 | 38015 | 29302 | 29.58 | 2432 | 4 |
36 | 市部 | 古賀市 | 57880 | 27424 | 30456 | 22395 | 42.11 | 1374 | 5 |
37 | 市部 | 福津市 | 57907 | 26852 | 31055 | 22345 | 52.70 | 1099 | 79 |
38 | 市部 | うきは市 | 30499 | 14280 | 16219 | 10406 | 117.55 | 259 | -33 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28430 | 13189 | 15241 | 10965 | 139.99 | 203 | -15 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 39606 | 18036 | 21570 | 16160 | 135.18 | 293 | -55 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54227 | 25334 | 28893 | 19524 | 246.73 | 220 | -55 |
42 | 市部 | みやま市 | 38603 | 17946 | 20657 | 13117 | 105.12 | 367 | -48 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97358 | 45960 | 51398 | 35619 | 216.15 | 450 | 15 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49889 | 24107 | 25782 | 18251 | 74.99 | 665 | 25 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38349 | 19363 | 18986 | 13370 | 30.22 | 1269 | -18 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31046 | 14858 | 16188 | 11456 | 38.90 | 798 | -2 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45229 | 21689 | 23540 | 17674 | 8.70 | 5199 | 8 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 27032 | 13025 | 14007 | 9801 | 16.33 | 1655 | 57 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 28896 | 14079 | 14817 | 10589 | 18.91 | 1528 | 29 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8296 | 3954 | 4342 | 2726 | 37.43 | 222 | -3 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 44222 | 21693 | 22529 | 17510 | 14.12 | 3132 | 33 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14569 | 7171 | 7398 | 5816 | 11.49 | 1268 | 230 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 28973 | 13476 | 15497 | 12193 | 11.03 | 2627 | -26 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31858 | 14943 | 16915 | 12235 | 48.51 | 657 | 21 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19008 | 8979 | 10029 | 7387 | 22.14 | 859 | -11 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 7993 | 3698 | 4295 | 3407 | 14.18 | 564 | -13 |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16383 | 7772 | 8611 | 6510 | 35.58 | 460 | -14 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13541 | 6282 | 7259 | 5353 | 20.07 | 675 | -25 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29432 | 13855 | 15577 | 9776 | 67.18 | 438 | 27 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2199 | 999 | 1200 | 775 | 51.93 | 42 | -6 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15161 | 7195 | 7966 | 5024 | 22.83 | 664 | 21 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14229 | 6718 | 7511 | 4640 | 18.43 | 772 | -1 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20108 | 9618 | 10490 | 7019 | 37.91 | 530 | -2 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 10972 | 5008 | 5964 | 4505 | 44.56 | 246 | -4 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 10156 | 4691 | 5465 | 4177 | 132.10 | 77 | -13 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 9184 | 4177 | 5007 | 3870 | 8.04 | 1142 | -12 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 17021 | 7681 | 9340 | 7397 | 36.12 | 471 | -24 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 5222 | 2335 | 2887 | 1999 | 14.24 | 367 | 7 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 3145 | 1454 | 1691 | 1191 | 32.03 | 98 | -5 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 23619 | 10939 | 12680 | 8916 | 42.04 | 562 | -25 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 36292 | 18448 | 17844 | 16245 | 46.61 | 779 | -31 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 20469 | 9382 | 11087 | 7743 | 151.28 | 135 | -11 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 6684 | 3137 | 3547 | 2674 | 5.68 | 1177 | 3 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 7551 | 3539 | 4012 | 2863 | 62.40 | 121 | 3 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 18699 | 8930 | 9769 | 7431 | 119.35 | 157 | -13 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算