岡山県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1924863 | 923748 | 1001115 | 7009.61 | 275 |
2 | 岡山市 | 岡 山 市 | 714128 | 343416 | 370712 | 789.92 | 904 |
3 | 岡山市 | 北 区 | 306465 | 149551 | 156914 | 450.75 | 680 |
4 | 岡山市 | 中 区 | 144076 | 67460 | 76616 | 51.29 | 2809 |
5 | 岡山市 | 東 区 | 95530 | 45105 | 50425 | 160.42 | 595 |
6 | 岡山市 | 南 区 | 168057 | 81300 | 86757 | 127.46 | 1319 |
7 | 市部 | 倉 敷 市 | 478591 | 231236 | 247355 | 354.73 | 1349 |
8 | 市部 | 津 山 市 | 103434 | 49257 | 54177 | 506.36 | 204 |
9 | 市部 | 玉 野 市 | 61557 | 29693 | 31864 | 103.63 | 594 |
10 | 市部 | 笠 岡 市 | 51528 | 24401 | 27127 | 136.03 | 379 |
11 | 市部 | 井 原 市 | 41737 | 19857 | 21880 | 243.36 | 172 |
12 | 市部 | 総 社 市 | 66479 | 32104 | 34375 | 212.00 | 314 |
13 | 市部 | 高 梁 市 | 33356 | 16068 | 17288 | 547.01 | 61 |
14 | 市部 | 新 見 市 | 31613 | 14993 | 16620 | 793.27 | 40 |
15 | 市部 | 備 前 市 | 35678 | 16966 | 18712 | 258.24 | 138 |
16 | 市部 | 瀬戸内市 | 37069 | 17571 | 19498 | 125.53 | 295 |
17 | 市部 | 赤 磐 市 | 43133 | 20488 | 22645 | 209.43 | 206 |
18 | 市部 | 真 庭 市 | 46518 | 22062 | 24456 | 828.43 | 56 |
19 | 市部 | 美 作 市 | 28664 | 13567 | 15097 | 429.19 | 67 |
20 | 市部 | 浅 口 市 | 34761 | 16681 | 18080 | 66.46 | 523 |
21 | 和気郡 | 和 気 町 | 14737 | 6855 | 7882 | 144.23 | 102 |
22 | 都窪郡 | 早 島 町 | 12167 | 5843 | 6324 | 7.61 | 1599 |
23 | 浅口郡 | 里 庄 町 | 10862 | 5120 | 5742 | 12.23 | 888 |
24 | 小田郡 | 矢 掛 町 | 14467 | 6823 | 7644 | 90.62 | 160 |
25 | 真庭郡 | 新 庄 村 | 895 | 427 | 468 | 67.10 | 13 |
26 | 苫田郡 | 鏡 野 町 | 13006 | 6137 | 6869 | 419.69 | 31 |
27 | 勝田郡 | 勝 央 町 | 10989 | 5258 | 5731 | 54.09 | 203 |
28 | 勝田郡 | 奈 義 町 | 5997 | 2965 | 3032 | 69.54 | 86 |
29 | 英田郡 | 西粟倉村 | 1454 | 675 | 779 | 57.93 | 25 |
30 | 久米郡 | 久米南町 | 5025 | 2405 | 2620 | 78.60 | 64 |
31 | 久米郡 | 美 咲 町 | 14864 | 7054 | 7810 | 232.15 | 64 |
32 | 加賀郡 | 吉備中央町 | 12154 | 5826 | 6328 | 268.73 | 45 |
Source:
岡山県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算