宮城県市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 宮城県 | 宮城県 | 2327749 | 1133826 | 1193923 | 7285.80 | 319 | 353 |
2 | 仙台市 | 仙台市 | 1072564 | 522020 | 550544 | 785.85 | 1365 | 617 |
3 | 仙台市 | 青葉区 | 303298 | 146519 | 156779 | 302.27 | 1003 | 93 |
4 | 仙台市 | 宮城野区 | 192911 | 95047 | 97864 | 58.10 | 3320 | 127 |
5 | 仙台市 | 若林区 | 133875 | 66251 | 67624 | 50.69 | 2641 | 159 |
6 | 仙台市 | 太白区 | 226249 | 109942 | 116307 | 228.18 | 992 | 188 |
7 | 仙台市 | 泉 区 | 216231 | 104261 | 111970 | 146.61 | 1475 | 50 |
8 | 市部 | 石 巻 市 | 147096 | 71190 | 75906 | 555.78 | 265 | -30 |
9 | 市部 | 塩 竈 市 | 54621 | 25916 | 28705 | 17.86 | 3058 | -23 |
10 | 市部 | 気仙沼市 | 66299 | 32073 | 34226 | 333.41 | 199 | -23 |
11 | 市部 | 白 石 市 | 35632 | 17293 | 18339 | 286.47 | 124 | -21 |
12 | 市部 | 名 取 市 | 75841 | 37057 | 38784 | 97.76 | 776 | 156 |
13 | 市部 | 角 田 市 | 30257 | 14835 | 15422 | 147.58 | 205 | 35 |
14 | 市部 | 多賀城市 | 62329 | 31192 | 31137 | 19.65 | 3172 | -297 |
15 | 市部 | 岩 沼 市 | 43864 | 21582 | 22282 | 60.71 | 723 | -33 |
16 | 市部 | 登米市 | 81464 | 39402 | 42062 | 536.38 | 152 | -14 |
17 | 市部 | 栗原市 | 70829 | 34079 | 36750 | 804.93 | 88 | -101 |
18 | 市部 | 東松島市 | 39720 | 19423 | 20297 | 101.86 | 390 | 38 |
19 | 市部 | 東松島市 | 133741 | 65226 | 68515 | 796.76 | 168 | 12 |
20 | 刈 田 郡 | 蔵 王 町 | 12425 | 6063 | 6362 | 152.85 | 81 | 4 |
21 | 刈 田 郡 | 七ケ宿町 | 1504 | 737 | 767 | 263.00 | 6 | -1 |
22 | 柴 田 郡 | 大河原町 | 23780 | 11609 | 12171 | 25.01 | 951 | -36 |
23 | 柴 田 郡 | 村 田 町 | 11472 | 5695 | 5777 | 78.41 | 146 | 3 |
24 | 柴 田 郡 | 柴 田 町 | 39167 | 19580 | 19587 | 53.98 | 726 | -77 |
25 | 柴 田 郡 | 川 崎 町 | 9310 | 4545 | 4765 | 270.80 | 34 | -5 |
26 | 伊 具 郡 | 丸 森 町 | 14390 | 7026 | 7364 | 273.34 | 53 | -8 |
27 | 亘 理 郡 | 亘 理 町 | 33177 | 16090 | 17087 | 73.21 | 453 | 72 |
28 | 亘 理 郡 | 山 元 町 | 12831 | 6284 | 6547 | 64.48 | 199 | -26 |
29 | 宮 城 郡 | 松 島 町 | 14605 | 7005 | 7600 | 54.04 | 270 | -22 |
30 | 宮 城 郡 | 七ケ浜町 | 18938 | 9345 | 9593 | 13.27 | 1427 | -4 |
31 | 宮 城 郡 | 利 府 町 | 35528 | 17244 | 18284 | 44.75 | 794 | 36 |
32 | 黒 川 郡 | 大 和 町 | 27385 | 13961 | 13424 | 225.59 | 121 | 94 |
33 | 黒 川 郡 | 大 郷 町 | 8473 | 4129 | 4344 | 82.02 | 103 | -4 |
34 | 黒 川 郡 | 富 谷 町 | 50786 | 24718 | 26068 | 49.13 | 1034 | 82 |
35 | 黒 川 郡 | 大 衡 村 | 5610 | 2822 | 2788 | 60.19 | 93 | 7 |
36 | 加 美 郡 | 色 麻 町 | 7209 | 3463 | 3746 | 109.23 | 66 | -7 |
37 | 加 美 郡 | 加 美 町 | 24369 | 11900 | 12469 | 460.82 | 53 | -18 |
38 | 遠 田 郡 | 涌 谷 町 | 16898 | 8161 | 8737 | 82.08 | 206 | -33 |
39 | 遠 田 郡 | 美里町 | 24751 | 11906 | 12845 | 75.06 | 330 | 38 |
40 | 牡 鹿 郡 | 女川町 | 6958 | 3502 | 3456 | 65.80 | 106 | -22 |
41 | 本 吉 郡 | 南三陸町 | 13926 | 6753 | 7173 | 163.74 | 85 | -36 |
Source:
宮城県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算