千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6196701 | 3083159 | 3113542 | 2600225 | 5156.62 | 1201.7 | 967 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 965480 | 480898 | 484582 | 420286 | 272.08 | 3548.5 | 216 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202905 | 102495 | 100410 | 97399 | 44.81 | 4528.1 | 125 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179055 | 88836 | 90219 | 77778 | 34.24 | 5229.4 | 12 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156973 | 78385 | 78588 | 69960 | 21.25 | 7387.0 | -8 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 150989 | 76131 | 74858 | 63556 | 84.21 | 1793.0 | 64 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126489 | 62303 | 64186 | 47637 | 66.41 | 1904.7 | 77 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 149069 | 72748 | 76321 | 63956 | 21.16 | 7044.8 | -54 |
9 | 市部 | 銚子市 | 65527 | 31569 | 33958 | 26469 | 83.91 | 780.9 | -90 |
10 | 市部 | 市川市 | 471873 | 236886 | 234987 | 223932 | 57.40 | 8220.8 | 214 |
11 | 市部 | 船橋市 | 618879 | 310646 | 308233 | 272343 | 85.64 | 7226.5 | 626 |
12 | 市部 | 館山市 | 47601 | 22713 | 24888 | 20317 | 110.22 | 431.9 | 30 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131825 | 66418 | 65407 | 52968 | 138.73 | 950.2 | 108 |
14 | 市部 | 松戸市 | 481209 | 238238 | 242971 | 213082 | 61.33 | 7846.2 | 15 |
15 | 市部 | 野田市 | 154467 | 77392 | 77075 | 60684 | 103.54 | 1491.9 | 20 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90324 | 44513 | 45811 | 36370 | 100.01 | 903.1 | -3 |
17 | 市部 | 成田市 | 130726 | 65712 | 65014 | 55444 | 213.84 | 611.3 | -152 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171868 | 84093 | 87775 | 68002 | 103.59 | 1659.1 | 20 |
19 | 市部 | 東金市 | 61051 | 30509 | 30542 | 25389 | 89.34 | 683.4 | 14 |
20 | 市部 | 旭市 | 67362 | 32994 | 34368 | 23884 | 129.91 | 518.5 | 61 |
21 | 市部 | 習志野市 | 167677 | 84719 | 82958 | 73534 | 20.99 | 7988.4 | 25 |
22 | 市部 | 柏市 | 407762 | 202160 | 205602 | 170140 | 114.90 | 3548.8 | 202 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19386 | 9903 | 9483 | 9035 | 94.20 | 205.8 | -41 |
24 | 市部 | 市原市 | 276587 | 141437 | 135150 | 115522 | 368.20 | 751.2 | 36 |
25 | 市部 | 流山市 | 171253 | 85095 | 86158 | 69845 | 35.28 | 4854.1 | 177 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190574 | 93843 | 96731 | 76383 | 51.27 | 3717.1 | 40 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131460 | 64276 | 67184 | 54377 | 43.19 | 3043.8 | 17 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34345 | 16218 | 18127 | 14697 | 191.30 | 179.5 | -6 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108682 | 53436 | 55246 | 44044 | 21.11 | 5148.4 | -61 |
30 | 市部 | 君津市 | 86963 | 44357 | 42606 | 35182 | 318.83 | 272.8 | -15 |
31 | 市部 | 富津市 | 46139 | 23290 | 22849 | 17913 | 205.35 | 224.7 | -10 |
32 | 市部 | 浦安市 | 163114 | 80687 | 82427 | 72682 | 17.29 | 9434.0 | -87 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89068 | 44165 | 44903 | 34850 | 34.70 | 2566.8 | 21 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60913 | 30805 | 30108 | 22816 | 94.92 | 641.7 | 28 |
35 | 市部 | 八街市 | 70688 | 35518 | 35170 | 26444 | 74.87 | 944.1 | -20 |
36 | 市部 | 印西市 | 91687 | 45337 | 46350 | 32470 | 123.80 | 740.6 | 5 |
37 | 市部 | 白井市 | 61523 | 30556 | 30967 | 22615 | 35.41 | 1737.4 | 15 |
38 | 市部 | 富里市 | 49961 | 25300 | 24661 | 20248 | 53.91 | 926.7 | 2 |
39 | 市部 | 南房総市 | 39697 | 18802 | 20895 | 15450 | 230.22 | 172.4 | -60 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38139 | 18696 | 19443 | 13292 | 101.78 | 374.7 | -20 |
41 | 市部 | 香取市 | 78684 | 38609 | 40075 | 27807 | 262.31 | 300.0 | -35 |
42 | 市部 | 山武市 | 53069 | 26253 | 26816 | 19512 | 146.38 | 362.5 | -51 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39048 | 18955 | 20093 | 14918 | 157.51 | 247.9 | -32 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49502 | 24387 | 25115 | 18949 | 58.06 | 852.6 | -51 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21180 | 10495 | 10685 | 9077 | 19.02 | 1113.6 | -11 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21142 | 10233 | 10909 | 8069 | 32.46 | 651.3 | -20 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6238 | 3122 | 3116 | 2198 | 19.85 | 314.3 | -8 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15032 | 7504 | 7528 | 5154 | 72.68 | 206.8 | -20 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14455 | 7154 | 7301 | 4709 | 46.16 | 313.1 | -13 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16639 | 8066 | 8573 | 6445 | 23.72 | 701.5 | -4 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7485 | 3664 | 3821 | 2417 | 43.47 | 172.2 | -15 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23804 | 11610 | 12194 | 8132 | 66.91 | 355.8 | -32 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11922 | 5820 | 6102 | 4549 | 23.02 | 517.9 | 10 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7158 | 3380 | 3778 | 2502 | 35.59 | 201.1 | -1 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14459 | 7087 | 7372 | 5195 | 28.32 | 510.6 | -8 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11462 | 5636 | 5826 | 4276 | 27.46 | 417.4 | -6 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7521 | 3670 | 3851 | 2640 | 47.20 | 159.3 | -24 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8300 | 4030 | 4270 | 2824 | 65.38 | 127.0 | 0 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 9972 | 4801 | 5171 | 3485 | 129.84 | 76.8 | -20 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7519 | 3533 | 3986 | 3203 | 24.92 | 301.7 | -11 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8300 | 3969 | 4331 | 3455 | 45.16 | 183.8 | -8 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調