埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7235651 | 3619712 | 3615939 | 2936924 | 3798.08 | 1904.6 | 1557 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1250928 | 624041 | 626887 | 525558 | 217.49 | 5749.3 | 521 |
3 | さいたま市 | 西区 | 86120 | 42559 | 43561 | 33359 | 29.14 | 2954.1 | 38 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142743 | 71323 | 71420 | 61008 | 16.91 | 8443.2 | -31 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 112590 | 55758 | 56832 | 51271 | 12.75 | 8816.5 | 180 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159912 | 79213 | 80699 | 64545 | 30.63 | 5221.1 | -10 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98764 | 49161 | 49603 | 42991 | 8.39 | 11774.1 | -21 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96731 | 49937 | 46794 | 43398 | 18.60 | 5201.5 | -17 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 150798 | 73603 | 77195 | 65160 | 11.51 | 13081.1 | 234 |
10 | さいたま市 | 南区 | 178142 | 90290 | 87852 | 76919 | 13.89 | 12821.6 | 50 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 115340 | 57010 | 58330 | 43780 | 26.51 | 4345.3 | 146 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109788 | 55187 | 54601 | 43127 | 49.16 | 2234.3 | -48 |
13 | 市部 | 川越市 | 349537 | 174670 | 174867 | 144027 | 109.16 | 3201.8 | 27 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 199656 | 99417 | 100239 | 76684 | 159.88 | 1252.8 | -637 |
15 | 市部 | 川口市 | 570497 | 290007 | 280490 | 240688 | 61.97 | 9198.6 | 461 |
16 | 市部 | 行田市 | 82952 | 41075 | 41877 | 31054 | 67.37 | 1232.6 | -88 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64072 | 31088 | 32984 | 24031 | 577.69 | 111.0 | -25 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342164 | 170133 | 172031 | 144830 | 71.99 | 4753.4 | -34 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81616 | 40766 | 40850 | 31512 | 193.18 | 422.6 | -17 |
20 | 市部 | 加須市 | 112631 | 56015 | 56616 | 40877 | 133.47 | 844.1 | -35 |
21 | 市部 | 本庄市 | 79841 | 39740 | 40101 | 32350 | 89.71 | 890.3 | -29 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89908 | 45527 | 44381 | 36159 | 65.33 | 1375.5 | 49 |
23 | 市部 | 春日部市 | 234489 | 116137 | 118352 | 93884 | 65.98 | 3555.1 | -79 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152916 | 76909 | 76007 | 61529 | 49.04 | 3116.7 | 73 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55075 | 27415 | 27660 | 20001 | 58.55 | 941.3 | -41 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118117 | 58184 | 59933 | 44355 | 67.49 | 1749.7 | 30 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142635 | 70995 | 71640 | 52243 | 138.41 | 1030.3 | 31 |
28 | 市部 | 上尾市 | 225099 | 111750 | 113349 | 90442 | 45.55 | 4939.9 | 86 |
29 | 市部 | 草加市 | 246004 | 125082 | 120922 | 104804 | 27.42 | 8966.6 | 140 |
30 | 市部 | 越谷市 | 332305 | 164585 | 167720 | 134053 | 60.31 | 5505.6 | 260 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71481 | 36119 | 35362 | 33087 | 5.10 | 14023.9 | -41 |
32 | 市部 | 戸田市 | 130635 | 67417 | 63218 | 57483 | 18.17 | 7180.1 | 173 |
33 | 市部 | 入間市 | 148909 | 73546 | 75363 | 58633 | 44.74 | 3329.1 | -34 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 133023 | 66684 | 66339 | 58196 | 18.38 | 7239.7 | -42 |
35 | 市部 | 志木市 | 71859 | 35769 | 36090 | 29811 | 9.06 | 7928.0 | 31 |
36 | 市部 | 和光市 | 82542 | 43180 | 39362 | 38543 | 11.04 | 7434.3 | 467 |
37 | 市部 | 新座市 | 161964 | 80790 | 81174 | 66879 | 22.80 | 7098.0 | 130 |
38 | 市部 | 桶川市 | 73951 | 36572 | 37379 | 28803 | 25.26 | 2930.4 | -71 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152367 | 76017 | 76350 | 58992 | 82.40 | 1849.0 | 13 |
40 | 市部 | 北本市 | 67458 | 33376 | 34082 | 26497 | 19.84 | 3398.6 | 29 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85717 | 44538 | 41179 | 34760 | 18.03 | 4748.5 | 102 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108543 | 53796 | 54747 | 46261 | 19.70 | 5508.2 | 32 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134905 | 68272 | 66633 | 54274 | 30.16 | 4463.3 | 70 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62283 | 30953 | 31330 | 24007 | 27.27 | 2286.5 | -69 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101589 | 51116 | 50473 | 42661 | 40.97 | 2479.0 | 24 |
46 | 市部 | 幸手市 | 52763 | 26283 | 26480 | 20279 | 33.95 | 1555.3 | -40 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70243 | 35075 | 35168 | 28805 | 17.73 | 3962.3 | -9 |
48 | 市部 | 日高市 | 57029 | 28330 | 28699 | 21931 | 47.48 | 1200.7 | 19 |
49 | 市部 | 吉川市 | 68290 | 34166 | 34124 | 25177 | 31.62 | 2157.4 | 72 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 109418 | 54320 | 55098 | 44940 | 14.67 | 7450.0 | 126 |
51 | 市部 | 白岡市 | 51176 | 25553 | 25623 | 19025 | 24.88 | 2056.6 | 9 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43954 | 22179 | 21775 | 16683 | 14.80 | 2965.7 | 61 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38399 | 18930 | 19469 | 14090 | 15.30 | 2507.6 | 33 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37927 | 19035 | 18892 | 15687 | 34.03 | 1114.5 | 1 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12000 | 5937 | 6063 | 4621 | 40.44 | 297.1 | -13 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 18053 | 9260 | 8793 | 6538 | 29.71 | 606.7 | 28 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18301 | 9090 | 9211 | 6820 | 29.85 | 613.6 | -14 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31383 | 15496 | 15887 | 11771 | 60.45 | 519.6 | -29 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21079 | 10668 | 10411 | 7097 | 41.72 | 505.7 | -19 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 19995 | 10020 | 9975 | 6834 | 38.63 | 518.0 | -15 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14396 | 7020 | 7376 | 5415 | 25.71 | 561.1 | -29 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11628 | 5794 | 5834 | 4210 | 55.77 | 208.7 | -12 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8611 | 4272 | 4339 | 3076 | 49.35 | 174.9 | -22 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10289 | 5014 | 5275 | 3715 | 63.61 | 161.9 | -7 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7503 | 3637 | 3866 | 2708 | 30.40 | 247.2 | -11 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12468 | 6106 | 6362 | 4403 | 171.45 | 72.8 | -17 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3058 | 1530 | 1528 | 1057 | 37.17 | 82.5 | -7 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11458 | 5756 | 5702 | 3701 | 33.48 | 342.5 | -9 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14011 | 7057 | 6954 | 5058 | 47.42 | 295.7 | -13 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30600 | 15110 | 15490 | 11129 | 29.21 | 1047.5 | 3 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34352 | 17029 | 17323 | 12819 | 64.17 | 535.8 | -32 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33567 | 17192 | 16375 | 13765 | 15.95 | 2103.1 | 23 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45746 | 22965 | 22781 | 17047 | 30.00 | 1525.7 | -24 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30286 | 15207 | 15079 | 10555 | 16.22 | 1867.4 | -3 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調