東京都・島嶼部町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26654 | 13900 | 12741 | 13665 | 405.78 | 66 | -13 |
1 | 大島支庁 | 大島支庁 | 12915 | 6511 | 6398 | 6321 | 141.88 | 91 | -6 |
2 | 大島支庁 | 大島町 | 8035 | 4078 | 3959 | 4085 | 91.06 | 88 | 2 |
3 | 大島支庁 | 利島村 | 332 | 194 | 138 | 204 | 4.12 | 81 | 0 |
4 | 大島支庁 | 新島村 | 2727 | 1307 | 1407 | 1234 | 27.83 | 98 | -13 |
5 | 大島支庁 | 神津島村 | 1821 | 932 | 894 | 798 | 18.87 | 97 | 5 |
6 | 三宅支庁 | 三宅支庁 | 2893 | 1619 | 1272 | 1768 | 76.08 | 38 | -2 |
7 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2567 | 1436 | 1128 | 1576 | 55.50 | 46 | -3 |
8 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 144 | 192 | 20.58 | 16 | 1 |
9 | 八丈支庁 | 八丈支庁 | 8002 | 3993 | 4012 | 4148 | 83.41 | 96 | 3 |
10 | 八丈支庁 | 八丈町 | 7805 | 3870 | 3942 | 4020 | 72.62 | 108 | 7 |
11 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 197 | 123 | 70 | 128 | 5.98 | 32 | -4 |
12 | 小笠原支庁 | 小笠原支庁 | 2844 | 1777 | 1059 | 1428 | 104.41 | 27 | -8 |
13 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2844 | 1777 | 1059 | 1428 | 104.41 | 27 | -8 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年8月1日現在