東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13358735 | 6599181 | 6771017 | 6840606 | 2188.67 | 6109 | 7194 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9123994 | 4496379 | 4638750 | 4906055 | 622.99 | 14663 | 7039 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 52378 | 26433 | 26540 | 30798 | 11.64 | 4551 | 537 |
4 | 特別区 | 中央区 | 137215 | 66118 | 71957 | 79755 | 10.18 | 13563 | 422 |
5 | 特別区 | 港区 | 216330 | 101369 | 115321 | 129745 | 20.34 | 10653 | 71 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 333295 | 166434 | 167250 | 227924 | 18.23 | 18304 | 309 |
7 | 特別区 | 文京区 | 214532 | 102343 | 112475 | 121137 | 11.31 | 18994 | 141 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183937 | 96856 | 87628 | 110654 | 10.08 | 18302 | 362 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 254225 | 127102 | 127582 | 133011 | 13.75 | 18522 | 356 |
10 | 特別区 | 江東区 | 480878 | 238464 | 243322 | 238012 | 39.99 | 12048 | 535 |
11 | 特別区 | 品川区 | 373785 | 184053 | 190123 | 209592 | 22.72 | 16469 | 153 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 275125 | 129031 | 146417 | 147051 | 14.70 | 18738 | 202 |
13 | 特別区 | 大田区 | 705761 | 353178 | 353392 | 368618 | 60.42 | 11694 | 502 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 897579 | 427600 | 470407 | 469251 | 58.08 | 15462 | 207 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 214005 | 102708 | 111519 | 136900 | 15.11 | 14178 | 221 |
16 | 特別区 | 中野区 | 318894 | 160168 | 158848 | 198342 | 15.59 | 20463 | 92 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 557218 | 267170 | 290456 | 315450 | 34.02 | 16391 | 121 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 293097 | 148367 | 145197 | 187038 | 13.01 | 22564 | 399 |
19 | 特別区 | 北区 | 337483 | 167367 | 170628 | 186459 | 20.59 | 16415 | 483 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206672 | 102728 | 104319 | 108466 | 10.20 | 20299 | 304 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 541560 | 267562 | 274716 | 291006 | 32.17 | 16857 | 343 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 721992 | 352240 | 370439 | 352940 | 48.16 | 15006 | 392 |
23 | 特別区 | 足立区 | 688370 | 345754 | 343104 | 333867 | 53.20 | 12948 | 136 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 442354 | 221549 | 220983 | 208963 | 34.84 | 12702 | 214 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 677309 | 341785 | 336127 | 321076 | 49.86 | 13596 | 537 |
26 | 市部 | 市部 | 4150259 | 2060119 | 2090528 | 1899115 | 783.94 | 5295 | 171 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580134 | 292635 | 287383 | 261278 | 186.31 | 3113 | -47 |
28 | 市部 | 立川市 | 179907 | 89505 | 90687 | 84509 | 24.38 | 7391 | 137 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 142332 | 68131 | 74428 | 74122 | 10.73 | 13286 | 121 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 187235 | 92324 | 95170 | 92514 | 16.50 | 11363 | 141 |
31 | 市部 | 青梅市 | 136813 | 68110 | 68581 | 54440 | 103.26 | 1324 | -108 |
32 | 市部 | 府中市 | 258970 | 132585 | 126290 | 120076 | 29.34 | 8823 | -97 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111386 | 55487 | 55782 | 49062 | 17.33 | 6421 | -71 |
34 | 市部 | 調布市 | 226631 | 111549 | 114958 | 112309 | 21.53 | 10521 | -73 |
35 | 市部 | 町田市 | 428710 | 209908 | 218837 | 188553 | 71.64 | 5985 | 78 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120801 | 60305 | 60482 | 60578 | 11.33 | 10661 | -22 |
37 | 市部 | 小平市 | 189535 | 93575 | 96098 | 86633 | 20.46 | 9270 | -18 |
38 | 市部 | 日野市 | 182690 | 92316 | 90404 | 84156 | 27.53 | 6637 | 48 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152068 | 74203 | 77715 | 66424 | 17.17 | 8848 | -92 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 122255 | 60558 | 61735 | 60089 | 11.48 | 10653 | 92 |
41 | 市部 | 国立市 | 75295 | 37295 | 38097 | 36918 | 8.15 | 9251 | 12 |
42 | 市部 | 福生市 | 58362 | 29214 | 29124 | 28622 | 10.24 | 5697 | 50 |
43 | 市部 | 狛江市 | 80328 | 39442 | 40950 | 40730 | 6.39 | 12581 | 29 |
44 | 市部 | 東大和市 | 85057 | 41997 | 43163 | 36085 | 13.54 | 6290 | 33 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74403 | 35636 | 38742 | 32308 | 10.19 | 7299 | -36 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116316 | 57186 | 59131 | 50750 | 12.92 | 9003 | 51 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70464 | 35081 | 35363 | 28373 | 15.37 | 4583 | -18 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147790 | 72519 | 75251 | 66933 | 21.08 | 7010 | -21 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86713 | 44140 | 42561 | 36680 | 17.97 | 4825 | -36 |
50 | 市部 | 羽村市 | 55991 | 28536 | 27417 | 24463 | 9.91 | 5646 | -15 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80919 | 40352 | 40596 | 31011 | 73.34 | 1104 | 13 |
52 | 市部 | 西東京市 | 199154 | 97530 | 101583 | 91499 | 15.85 | 12562 | 20 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57828 | 28775 | 29002 | 21761 | 375.96 | 154 | -20 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33048 | 16627 | 16427 | 12958 | 16.83 | 1964 | 18 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17107 | 8393 | 8695 | 5870 | 28.08 | 609 | -19 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2273 | 1112 | 1152 | 877 | 105.42 | 21 | -4 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5400 | 2643 | 2728 | 2056 | 225.63 | 24 | -15 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26654 | 13908 | 12737 | 13675 | 405.78 | 66 | 4 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12915 | 6512 | 6393 | 6322 | 141.88 | 91 | -4 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8035 | 4079 | 3953 | 4078 | 91.06 | 88 | -5 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 332 | 194 | 138 | 204 | 4.12 | 81 | 0 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2727 | 1308 | 1407 | 1237 | 27.83 | 98 | 1 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1821 | 931 | 895 | 803 | 18.87 | 97 | 0 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2893 | 1624 | 1278 | 1778 | 76.08 | 38 | 11 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2567 | 1441 | 1134 | 1586 | 55.50 | 46 | 11 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 326 | 183 | 144 | 192 | 20.58 | 16 | 0 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8002 | 3995 | 4010 | 4151 | 83.41 | 96 | 0 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7805 | 3874 | 3941 | 4022 | 72.62 | 108 | 3 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 197 | 121 | 69 | 129 | 5.98 | 32 | -3 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2844 | 1777 | 1056 | 1424 | 104.41 | 27 | -3 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2844 | 1777 | 1056 | 1424 | 104.41 | 27 | -3 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年8月1日現在