名古屋市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 名古屋市 | 2275824 | 1121125 | 1154699 | 1044699 | 326.43 | 6972 | 396 |
1 | 千種区 | 163522 | 79604 | 83918 | 82599 | 18.23 | 8970 | 63 |
2 | 東区 | 75584 | 35980 | 39604 | 39699 | 7.70 | 9816 | 152 |
3 | 北区 | 163172 | 78962 | 84210 | 74710 | 17.55 | 9298 | -91 |
4 | 西区 | 146290 | 72463 | 73827 | 68419 | 17.89 | 8177 | 79 |
5 | 中村区 | 135928 | 68572 | 67356 | 70477 | 16.31 | 8334 | 16 |
6 | 中区 | 81619 | 39692 | 41927 | 52009 | 9.38 | 8701 | -84 |
7 | 昭和区 | 105549 | 52298 | 53251 | 54288 | 10.94 | 9648 | 41 |
8 | 瑞穂区 | 104960 | 50612 | 54348 | 48182 | 11.23 | 9346 | 32 |
9 | 熱田区 | 65138 | 32230 | 32908 | 30817 | 8.13 | 8012 | -52 |
10 | 中川区 | 220018 | 108952 | 111066 | 94394 | 32.03 | 6869 | -84 |
11 | 港区 | 144938 | 72607 | 72331 | 59069 | 45.69 | 3172 | -4 |
12 | 南区 | 137339 | 69656 | 67683 | 61366 | 18.46 | 7440 | -22 |
13 | 守山区 | 171257 | 84368 | 86889 | 69313 | 33.99 | 5038 | 72 |
14 | 緑区 | 237881 | 117248 | 120633 | 93062 | 37.84 | 6286 | 240 |
15 | 名東区 | 163073 | 78336 | 84737 | 73711 | 19.44 | 8389 | 7 |
16 | 天白区 | 159556 | 79545 | 80011 | 72584 | 21.62 | 7380 | 31 |
Source:名古屋市 2014年/平成26年8月1日現在