札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 札幌市 | 1942181 | 905817 | 1036364 | 932054 | 1121.12 | 1732 | 656 |
1 | 中央区 | 233097 | 105424 | 127673 | 130453 | 46.42 | 5021 | 528 |
2 | 北区 | 283031 | 133704 | 149327 | 134312 | 63.48 | 4459 | 56 |
3 | 東区 | 259589 | 123199 | 136390 | 124837 | 57.13 | 4544 | 136 |
4 | 白石区 | 208990 | 98946 | 110044 | 106266 | 34.58 | 6044 | 68 |
5 | 厚別区 | 128179 | 58507 | 69672 | 57027 | 24.38 | 5258 | -10 |
6 | 豊平区 | 217874 | 101303 | 116571 | 113299 | 46.35 | 4701 | -36 |
7 | 清田区 | 116225 | 54975 | 61250 | 44723 | 59.70 | 1947 | 106 |
8 | 南区 | 142249 | 65832 | 76417 | 63465 | 657.23 | 216 | -274 |
9 | 西区 | 212109 | 97749 | 114360 | 99658 | 74.93 | 2831 | 30 |
10 | 手稲区 | 140838 | 66178 | 74660 | 58014 | 56.92 | 2474 | 52 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算