大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 大阪市 | 2685481 | 1302479 | 1383002 | 1363385 | 223.00 | 12043 | 263 |
1 | 北区 | 120385 | 57970 | 62415 | 72576 | 10.33 | 11654 | 258 |
2 | 都島区 | 104156 | 50191 | 53965 | 51431 | 6.05 | 17216 | -15 |
3 | 福島区 | 71781 | 33815 | 37966 | 37622 | 4.67 | 15371 | 46 |
4 | 此花区 | 66206 | 32240 | 33966 | 30281 | 16.94 | 3908 | -36 |
5 | 中央区 | 88215 | 41222 | 46993 | 55987 | 8.88 | 9934 | 162 |
6 | 西区 | 90474 | 42834 | 47640 | 51937 | 5.20 | 17399 | 272 |
7 | 港区 | 81852 | 40068 | 41784 | 40234 | 7.90 | 10361 | -88 |
8 | 大正区 | 66534 | 32607 | 33927 | 30206 | 9.43 | 7056 | -71 |
9 | 天王寺区 | 74211 | 34455 | 39756 | 37298 | 4.80 | 15461 | 128 |
10 | 浪速区 | 66956 | 33996 | 32960 | 45860 | 4.37 | 15322 | 115 |
11 | 西淀川区 | 96227 | 47613 | 48614 | 44129 | 14.23 | 6762 | -91 |
12 | 淀川区 | 174642 | 86233 | 88409 | 94672 | 12.64 | 13817 | -40 |
13 | 東淀川区 | 175522 | 86387 | 89135 | 94092 | 13.25 | 13247 | -115 |
14 | 東成区 | 80100 | 38310 | 41790 | 39975 | 4.55 | 17604 | -38 |
15 | 生野区 | 129545 | 62256 | 67289 | 63218 | 8.38 | 15459 | -46 |
16 | 旭区 | 90597 | 43431 | 47166 | 44049 | 6.30 | 14380 | -25 |
17 | 城東区 | 165065 | 78756 | 86309 | 77465 | 8.42 | 19604 | 65 |
18 | 鶴見区 | 111921 | 53434 | 58487 | 46770 | 8.16 | 13716 | 21 |
19 | 阿倍野区 | 108870 | 50290 | 58580 | 51092 | 5.99 | 18175 | -38 |
20 | 住之江区 | 123427 | 59022 | 64405 | 57143 | 20.77 | 5943 | -108 |
21 | 住吉区 | 154496 | 72426 | 82070 | 75031 | 9.34 | 16541 | 57 |
22 | 東住吉区 | 128785 | 60964 | 67821 | 60938 | 9.75 | 13209 | -5 |
23 | 平野区 | 196977 | 93458 | 103519 | 88294 | 15.30 | 12874 | 19 |
24 | 西成区 | 118537 | 70501 | 48036 | 73085 | 7.35 | 16127 | -164 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年8月1日現在