福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1517650 | 717038 | 800612 | 753716 | 341.70 | 4441 | 1075 |
1 | 東区 | 302215 | 147030 | 155185 | 141532 | 68.36 | 4421 | 284 |
2 | 博多区 | 225013 | 107479 | 117534 | 135050 | 31.47 | 7150 | 186 |
3 | 中央区 | 189577 | 84401 | 105176 | 115291 | 15.16 | 12505 | 66 |
4 | 南区 | 253551 | 118541 | 135010 | 118767 | 30.98 | 8184 | 161 |
5 | 城南区 | 129771 | 61596 | 68175 | 64263 | 16.02 | 8101 | 47 |
6 | 早良区 | 215118 | 101285 | 113833 | 93960 | 95.88 | 2244 | 161 |
7 | 西区 | 202405 | 96706 | 105699 | 84853 | 83.83 | 2414 | 170 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年8月1日現在