神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1538267 | 725574 | 812693 | 694954 | 553.12 | 2781 | -14 |
1 | 東灘区 | 213466 | 99906 | 113560 | 96486 | 30.37 | 7029 | 283 |
2 | 灘区 | 135287 | 63628 | 71659 | 66107 | 31.40 | 4309 | -52 |
3 | 中央区 | 130136 | 60639 | 69497 | 75712 | 28.75 | 4526 | 17 |
4 | 兵庫区 | 106671 | 51642 | 55029 | 56663 | 14.56 | 7326 | 97 |
5 | 北区 | 222954 | 105450 | 117504 | 87686 | 241.73 | 922 | -131 |
6 | 長田区 | 98470 | 46077 | 52393 | 47679 | 11.46 | 8592 | -17 |
7 | 須磨区 | 164275 | 75675 | 88600 | 72113 | 30.00 | 5476 | -25 |
8 | 垂水区 | 219511 | 103109 | 116402 | 95590 | 26.83 | 8182 | -22 |
9 | 西区 | 247497 | 119448 | 128049 | 96918 | 138.02 | 1793 | -164 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年8月1日現在