京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1469848 | 697932 | 771916 | 698478 | 827.90 | 1775 | -64 |
1 | 北区 | 119769 | 56842 | 62927 | 56837 | 94.92 | 1262 | -77 |
2 | 上京区 | 83144 | 38456 | 44688 | 44470 | 7.11 | 11694 | -44 |
3 | 左京区 | 167884 | 81253 | 86631 | 82940 | 246.88 | 680 | -124 |
4 | 中京区 | 108914 | 50385 | 58529 | 58813 | 7.38 | 14758 | 88 |
5 | 東山区 | 39369 | 16642 | 22727 | 21039 | 7.46 | 5277 | -70 |
6 | 山科区 | 134691 | 63944 | 70747 | 59233 | 28.78 | 4680 | -19 |
7 | 下京区 | 80683 | 37232 | 43451 | 45496 | 6.82 | 11830 | -4 |
8 | 南区 | 99010 | 49464 | 49546 | 46166 | 15.78 | 6274 | 152 |
9 | 右京区 | 203527 | 96546 | 106981 | 93868 | 291.95 | 697 | -58 |
10 | 西京区 | 151560 | 72541 | 79019 | 62743 | 59.20 | 2560 | 5 |
12 | 伏見区 | 281297 | 134627 | 146670 | 126873 | 61.62 | 4565 | 87 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年8月1日現在