横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3709686 | 1850719 | 1858967 | 1630756 | 435.21 | 8524 | -91 |
1 | 鶴見区 | 281643 | 145868 | 135775 | 130632 | 32.38 | 8698 | 182 |
2 | 神奈川区 | 235544 | 119724 | 115820 | 116977 | 23.59 | 9985 | -8 |
3 | 西区 | 97589 | 49575 | 48014 | 51220 | 6.98 | 13981 | -81 |
4 | 中区 | 147222 | 77440 | 69782 | 77329 | 20.85 | 7061 | 39 |
5 | 南区 | 194733 | 96817 | 97916 | 94339 | 12.63 | 15418 | -28 |
6 | 港南区 | 217097 | 106958 | 110139 | 90612 | 19.86 | 10931 | -76 |
7 | 保土ケ谷区 | 204374 | 101923 | 102451 | 91703 | 21.81 | 9371 | -33 |
8 | 旭区 | 248257 | 121134 | 127123 | 102675 | 32.78 | 7573 | -52 |
9 | 磯子区 | 163185 | 80253 | 82932 | 72611 | 19.02 | 8580 | 348 |
10 | 金沢区 | 203811 | 100017 | 103794 | 87767 | 30.68 | 6643 | 108 |
11 | 港北区 | 340764 | 172921 | 167843 | 161631 | 31.37 | 10863 | -34 |
12 | 緑区 | 179322 | 88706 | 90616 | 73636 | 25.42 | 7054 | -42 |
13 | 青葉区 | 308609 | 151160 | 157449 | 124731 | 35.06 | 8802 | -34 |
14 | 都筑区 | 210207 | 105356 | 104851 | 79678 | 27.88 | 7540 | -51 |
15 | 戸塚区 | 274706 | 135679 | 139027 | 112556 | 35.70 | 7695 | -59 |
16 | 栄区 | 122638 | 60086 | 62552 | 51165 | 18.55 | 6611 | 146 |
17 | 泉区 | 154511 | 75644 | 78867 | 60856 | 23.56 | 6558 | 32 |
18 | 瀬谷区 | 125474 | 61458 | 64016 | 50638 | 17.11 | 7333 | 60 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年8月1日現在