さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | さいたま市 | 1259229 | 629008 | 630221 | 549477 | 217.49 | 5789.8 | 469 |
1 | 西区 | 86365 | 42869 | 43496 | 36020 | 29.14 | 2963.8 | 37 |
2 | 北区 | 145425 | 72898 | 72527 | 63670 | 16.91 | 8599.9 | -93 |
3 | 大宮区 | 113734 | 56575 | 57159 | 52668 | 12.75 | 8920.3 | 179 |
4 | 見沼区 | 160470 | 79591 | 80879 | 68339 | 30.63 | 5239.0 | -11 |
5 | 中央区 | 98167 | 49088 | 49079 | 44225 | 8.39 | 11700.5 | -19 |
6 | 桜区 | 95576 | 48765 | 46811 | 43082 | 18.60 | 5138.5 | -10 |
7 | 浦和区 | 152387 | 74324 | 78063 | 67677 | 11.51 | 13239.5 | 233 |
8 | 南区 | 178606 | 90472 | 88134 | 79539 | 13.89 | 12858.6 | 69 |
9 | 緑区 | 117336 | 58265 | 59071 | 47437 | 26.51 | 4426.1 | 143 |
10 | 岩槻区 | 111163 | 56161 | 55002 | 46820 | 49.16 | 2261.2 | -59 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年8月1日現在