北海道振興局・市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年6月30日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 5442847 | 2573114 | 2869733 | 96481.47 | 56 |
2 | 空知総合 | 振興局 | 空知総合振興局 | 318200 | 149008 | 169192 | 5791.19 | 55 |
3 | 空知総合 | 市部 | 夕張市 | 9678 | 4515 | 5163 | 763.20 | 13 |
4 | 空知総合 | 市部 | 岩見沢市 | 86570 | 40574 | 45996 | 481.10 | 180 |
5 | 空知総合 | 市部 | 美唄市 | 24150 | 11411 | 12739 | 277.61 | 87 |
6 | 空知総合 | 市部 | 芦別市 | 15560 | 7107 | 8453 | 865.02 | 18 |
7 | 空知総合 | 市部 | 赤平市 | 11511 | 5258 | 6253 | 129.88 | 89 |
8 | 空知総合 | 市部 | 三笠市 | 9629 | 4344 | 5285 | 302.64 | 32 |
9 | 空知総合 | 市部 | 滝川市 | 42135 | 19884 | 22251 | 115.82 | 364 |
10 | 空知総合 | 市部 | 砂川市 | 18218 | 8465 | 9753 | 78.69 | 232 |
11 | 空知総合 | 市部 | 歌志内市 | 3937 | 1806 | 2131 | 55.99 | 70 |
12 | 空知総合 | 市部 | 深川市 | 22429 | 10463 | 11966 | 529.23 | 42 |
13 | 空知総合 | 空知郡 | 南幌町 | 8178 | 3886 | 4292 | 81.49 | 100 |
14 | 空知総合 | 空知郡 | 奈井江町 | 5940 | 2791 | 3149 | 88.05 | 67 |
15 | 空知総合 | 空知郡 | 上砂川町 | 3559 | 1608 | 1951 | 39.91 | 89 |
16 | 空知総合 | 夕張郡 | 由仁町 | 5638 | 2697 | 2941 | 133.86 | 42 |
17 | 空知総合 | 夕張郡 | 長沼町 | 11582 | 5551 | 6031 | 168.36 | 69 |
18 | 空知総合 | 夕張郡 | 栗山町 | 12783 | 5958 | 6825 | 203.84 | 63 |
19 | 空知総合 | 樺戸郡 | 月形町 | 3622 | 1814 | 1808 | 151.05 | 24 |
20 | 空知総合 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 2092 | 1007 | 1085 | 101.08 | 21 |
21 | 空知総合 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 6939 | 3215 | 3724 | 495.62 | 14 |
22 | 空知総合 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 3268 | 1541 | 1727 | 48.55 | 67 |
23 | 空知総合 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 2629 | 1238 | 1391 | 47.26 | 56 |
24 | 空知総合 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 2714 | 1291 | 1423 | 190.91 | 14 |
25 | 空知総合 | 雨竜郡 | 北竜町 | 2059 | 984 | 1075 | 158.82 | 13 |
26 | 空知総合 | 雨竜郡 | 沼田町 | 3380 | 1600 | 1780 | 283.21 | 12 |
27 | 石狩 | 振興局 | 石狩振興局 | 2358730 | 1113588 | 1245142 | 4429.65 | 532 |
28 | 石狩 | 札幌市 | 札幌市 | 1933786 | 906428 | 1027358 | 1121.12 | 1725 |
29 | 石狩 | 札幌市 | 中央区 | 226129 | 102364 | 123765 | 46.42 | 4871 |
30 | 石狩 | 札幌市 | 北区 | 281399 | 133424 | 147975 | 63.48 | 4433 |
31 | 石狩 | 札幌市 | 東区 | 258039 | 122808 | 135231 | 57.13 | 4517 |
32 | 石狩 | 札幌市 | 白石区 | 209846 | 100152 | 109694 | 34.58 | 6068 |
33 | 石狩 | 札幌市 | 豊平区 | 217802 | 101534 | 116268 | 46.35 | 4699 |
34 | 石狩 | 札幌市 | 南区 | 142516 | 66452 | 76064 | 657.23 | 217 |
35 | 石狩 | 札幌市 | 西区 | 212057 | 98378 | 113679 | 74.93 | 2830 |
36 | 石狩 | 札幌市 | 厚別区 | 129614 | 59742 | 69872 | 24.38 | 5316 |
37 | 石狩 | 札幌市 | 手稲区 | 141236 | 66824 | 74412 | 56.92 | 2481 |
38 | 石狩 | 札幌市 | 清田区 | 115148 | 54750 | 60398 | 59.70 | 1929 |
39 | 石狩 | 市部 | 江別市 | 120382 | 57264 | 63118 | 187.57 | 642 |
40 | 石狩 | 市部 | 千歳市 | 95559 | 48679 | 46880 | 594.95 | 161 |
41 | 石狩 | 市部 | 恵庭市 | 68781 | 33514 | 35267 | 294.84 | 233 |
42 | 石狩 | 市部 | 北広島市 | 59933 | 28873 | 31060 | 118.54 | 506 |
43 | 石狩 | 市部 | 石狩市 | 59558 | 28819 | 30739 | 721.86 | 83 |
44 | 石狩 | 石狩郡 | 当別町 | 17371 | 8400 | 8971 | 422.71 | 41 |
45 | 石狩 | 石狩郡 | 新篠津村 | 3360 | 1611 | 1749 | 78.24 | 43 |
46 | 後志総合 | 振興局 | 後志総合振興局 | 223033 | 103488 | 119545 | 4727.31 | 47 |
47 | 後志総合 | 市部 | 小樽市 | 126019 | 56920 | 69099 | 243.65 | 517 |
48 | 後志総合 | 島牧郡 | 島牧村 | 1659 | 812 | 847 | 437.26 | 4 |
49 | 後志総合 | 寿都郡 | 寿都町 | 3294 | 1601 | 1693 | 95.38 | 35 |
50 | 後志総合 | 寿都郡 | 黒松内町 | 3116 | 1478 | 1638 | 345.47 | 9 |
51 | 後志総合 | 磯谷郡 | 蘭越町 | 5064 | 2418 | 2646 | 449.68 | 11 |
52 | 後志総合 | 虻田郡 | ニセコ町 | 4835 | 2411 | 2424 | 197.13 | 25 |
53 | 後志総合 | 虻田郡 | 真狩村 | 2162 | 1056 | 1106 | 114.43 | 19 |
54 | 後志総合 | 虻田郡 | 留寿都村 | 1923 | 950 | 973 | 119.92 | 16 |
55 | 後志総合 | 虻田郡 | 喜茂別町 | 2398 | 1209 | 1189 | 189.51 | 13 |
56 | 後志総合 | 虻田郡 | 京極町 | 3218 | 1568 | 1650 | 231.61 | 14 |
57 | 後志総合 | 虻田郡 | 倶知安町 | 15335 | 7635 | 7700 | 261.24 | 59 |
58 | 後志総合 | 岩内郡 | 共和町 | 6349 | 3192 | 3157 | 304.96 | 21 |
59 | 後志総合 | 岩内郡 | 岩内町 | 13924 | 6534 | 7390 | 70.63 | 197 |
60 | 後志総合 | 古宇郡 | 泊村 | 1784 | 839 | 945 | 82.35 | 22 |
61 | 後志総合 | 古宇郡 | 神恵内村 | 961 | 459 | 502 | 147.71 | 7 |
62 | 後志総合 | 積丹郡 | 積丹町 | 2365 | 1113 | 1252 | 238.21 | 10 |
63 | 後志総合 | 古平郡 | 古平町 | 3482 | 1621 | 1861 | 188.41 | 18 |
64 | 後志総合 | 余市郡 | 仁木町 | 3671 | 1700 | 1971 | 167.93 | 22 |
65 | 後志総合 | 余市郡 | 余市町 | 20353 | 9420 | 10933 | 140.60 | 145 |
66 | 後志総合 | 余市郡 | 赤井川村 | 1121 | 552 | 569 | 280.11 | 4 |
67 | 胆振総合 | 振興局 | 胆振総合振興局 | 408810 | 196954 | 211856 | 5550.53 | 74 |
68 | 胆振総合 | 市部 | 室蘭市 | 90394 | 43368 | 47026 | 80.66 | 1121 |
69 | 胆振総合 | 市部 | 苫小牧市 | 174070 | 84913 | 89157 | 561.50 | 310 |
70 | 胆振総合 | 市部 | 登別市 | 50718 | 24188 | 26530 | 212.11 | 239 |
71 | 胆振総合 | 市部 | 伊達市 | 35955 | 16796 | 19159 | 444.28 | 81 |
72 | 胆振総合 | 虻田郡 | 豊浦町 | 4354 | 2053 | 2301 | 233.54 | 19 |
73 | 胆振総合 | 虻田郡 | 洞爺湖町 | 9615 | 4451 | 5164 | 180.54 | 53 |
74 | 胆振総合 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 2730 | 1295 | 1435 | 205.04 | 13 |
75 | 胆振総合 | 白老郡 | 白老町 | 18512 | 8832 | 9680 | 425.75 | 43 |
76 | 胆振総合 | 勇払郡 | 厚真町 | 4714 | 2311 | 2403 | 404.56 | 12 |
77 | 胆振総合 | 勇払郡 | 安平町 | 8642 | 4273 | 4369 | 237.13 | 36 |
78 | 胆振総合 | 勇払郡 | むかわ町 | 9106 | 4474 | 4632 | 712.91 | 13 |
79 | 胆振総合 | 振興局 | 日高振興局 | 71990 | 35210 | 36780 | 4812.00 | 15 |
80 | 胆振総合 | 沙流郡 | 日高町 | 13042 | 6485 | 6557 | 992.67 | 13 |
81 | 胆振総合 | 沙流郡 | 平取町 | 5535 | 2702 | 2833 | 743.16 | 7 |
82 | 胆振総合 | 新冠郡 | 新冠町 | 5740 | 2766 | 2974 | 585.88 | 10 |
83 | 胆振総合 | 浦河郡 | 浦河町 | 13354 | 6546 | 6808 | 694.25 | 19 |
84 | 胆振総合 | 様似郡 | 様似町 | 4734 | 2250 | 2484 | 364.36 | 13 |
85 | 胆振総合 | 幌泉郡 | えりも町 | 5194 | 2586 | 2608 | 283.93 | 18 |
86 | 胆振総合 | 日高郡 | 新ひだか町 | 24391 | 11875 | 12516 | 1147.75 | 21 |
87 | 渡島総合 | 振興局 | 渡島総合振興局 | 417429 | 192644 | 224785 | 3936.50 | 106 |
88 | 渡島総合 | 市部 | 函館市 | 272648 | 124435 | 148213 | 677.95 | 402 |
89 | 渡島総合 | 市部 | 北斗市 | 48023 | 22656 | 25367 | 397.30 | 121 |
90 | 渡島総合 | 松前郡 | 松前町 | 8331 | 3951 | 4380 | 293.12 | 28 |
91 | 渡島総合 | 松前郡 | 福島町 | 4729 | 2196 | 2533 | 187.25 | 25 |
92 | 渡島総合 | 上磯郡 | 知内町 | 4819 | 2319 | 2500 | 196.67 | 25 |
93 | 渡島総合 | 上磯郡 | 木古内町 | 4728 | 2205 | 2523 | 221.89 | 21 |
94 | 渡島総合 | 亀田郡 | 七飯町 | 28732 | 13221 | 15511 | 216.61 | 133 |
95 | 渡島総合 | 茅部郡 | 鹿部町 | 4262 | 2056 | 2206 | 110.62 | 39 |
96 | 渡島総合 | 茅部郡 | 森町 | 17162 | 8064 | 9098 | 368.27 | 47 |
97 | 渡島総合 | 二海郡 | 八雲町 | 17938 | 8697 | 9241 | 955.98 | 19 |
98 | 渡島総合 | 山越郡 | 長万部町 | 6057 | 2844 | 3213 | 310.84 | 19 |
99 | 桧山 | 振興局 | 桧山振興局 | 40036 | 19026 | 21010 | 2629.97 | 15 |
100 | 桧山 | 桧山郡 | 江差町 | 8543 | 4081 | 4462 | 109.59 | 78 |
101 | 桧山 | 桧山郡 | 上ノ国町 | 5491 | 2578 | 2913 | 547.60 | 10 |
102 | 桧山 | 桧山郡 | 厚沢部町 | 4290 | 2060 | 2230 | 460.42 | 9 |
103 | 桧山 | 爾志郡 | 乙部町 | 4100 | 1885 | 2215 | 162.56 | 25 |
104 | 桧山 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 2947 | 1504 | 1443 | 142.99 | 21 |
105 | 桧山 | 瀬棚郡 | 今金町 | 5755 | 2729 | 3026 | 568.14 | 10 |
106 | 桧山 | 久遠郡 | せたな町 | 8910 | 4189 | 4721 | 638.67 | 14 |
107 | 上川総合 | 振興局 | 上川総合振興局 | 515587 | 241768 | 273819 | 10619.20 | 49 |
108 | 上川総合 | 市部 | 旭川市 | 347754 | 161669 | 186085 | 747.60 | 465 |
109 | 上川総合 | 市部 | 士別市 | 20810 | 9823 | 10987 | 1119.29 | 19 |
110 | 上川総合 | 市部 | 名寄市 | 29297 | 14236 | 15061 | 535.23 | 55 |
111 | 上川総合 | 市部 | 富良野市 | 23434 | 11027 | 12407 | 600.97 | 39 |
112 | 上川総合 | 雨竜郡 | 幌加内町 | 1643 | 820 | 823 | 767.03 | 2 |
113 | 上川総合 | 上川郡 | 鷹栖町 | 7274 | 3441 | 3833 | 139.44 | 52 |
114 | 上川総合 | 上川郡 | 東神楽町 | 10127 | 4788 | 5339 | 68.64 | 148 |
115 | 上川総合 | 上川郡 | 当麻町 | 6932 | 3216 | 3716 | 204.95 | 34 |
116 | 上川総合 | 上川郡 | 比布町 | 3965 | 1878 | 2087 | 87.29 | 45 |
117 | 上川総合 | 上川郡 | 愛別町 | 3162 | 1493 | 1669 | 249.71 | 13 |
118 | 上川総合 | 上川郡 | 上川町 | 4078 | 1918 | 2160 | 1049.24 | 4 |
119 | 上川総合 | 上川郡 | 東川町 | 7914 | 3684 | 4230 | 247.06 | 32 |
120 | 上川総合 | 上川郡 | 美瑛町 | 10690 | 5014 | 5676 | 677.16 | 16 |
121 | 上川総合 | 空知郡 | 上富良野町 | 11325 | 5691 | 5634 | 237.18 | 48 |
122 | 上川総合 | 空知郡 | 中富良野町 | 5319 | 2522 | 2797 | 108.70 | 49 |
123 | 上川総合 | 空知郡 | 南富良野町 | 2677 | 1348 | 1329 | 665.52 | 4 |
124 | 上川総合 | 勇払郡 | 占冠村 | 1212 | 600 | 612 | 571.31 | 2 |
125 | 上川総合 | 上川郡 | 和寒町 | 3735 | 1719 | 2016 | 224.83 | 17 |
126 | 上川総合 | 上川郡 | 剣淵町 | 3390 | 1629 | 1761 | 131.20 | 26 |
127 | 上川総合 | 上川郡 | 下川町 | 3545 | 1663 | 1882 | 644.20 | 6 |
128 | 上川総合 | 中川郡 | 美深町 | 4765 | 2310 | 2455 | 672.14 | 7 |
129 | 上川総合 | 中川郡 | 音威子府村 | 817 | 406 | 411 | 275.64 | 3 |
130 | 上川総合 | 中川郡 | 中川町 | 1722 | 873 | 849 | 594.87 | 3 |
131 | 留萌 | 振興局 | 留萌振興局 | 50083 | 23855 | 26228 | 3445.80 | 15 |
132 | 留萌 | 市部 | 留萌市 | 23060 | 11020 | 12040 | 297.51 | 78 |
133 | 留萌 | 増毛郡 | 増毛町 | 4938 | 2247 | 2691 | 369.70 | 13 |
134 | 留萌 | 留萌郡 | 小平町 | 3422 | 1620 | 1802 | 627.29 | 5 |
135 | 留萌 | 苫前郡 | 苫前町 | 3442 | 1633 | 1809 | 454.55 | 8 |
136 | 留萌 | 苫前郡 | 羽幌町 | 7642 | 3631 | 4011 | 472.54 | 16 |
137 | 留萌 | 苫前郡 | 初山別村 | 1310 | 622 | 688 | 280.04 | 5 |
138 | 留萌 | 天塩郡 | 遠別町 | 2911 | 1399 | 1512 | 590.86 | 5 |
139 | 留萌 | 天塩郡 | 天塩町 | 3358 | 1683 | 1675 | 353.31 | 10 |
140 | 宗谷総合 | 振興局 | 宗谷総合振興局 | 69103 | 33631 | 35472 | 6142.42 | 11 |
141 | 宗谷総合 | 市部 | 稚内市 | 37001 | 18060 | 18941 | 760.89 | 49 |
142 | 宗谷総合 | 宗谷郡 | 猿払村 | 2830 | 1363 | 1467 | 590.00 | 5 |
143 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 浜頓別町 | 3994 | 1920 | 2074 | 401.56 | 10 |
144 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 中頓別町 | 1890 | 938 | 952 | 398.55 | 5 |
145 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 枝幸町 | 8867 | 4180 | 4687 | 1115.70 | 8 |
146 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 豊富町 | 4186 | 2113 | 2073 | 520.67 | 8 |
147 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 幌延町 | 2526 | 1288 | 1238 | 574.27 | 4 |
148 | 宗谷総合 | 礼文郡 | 礼文町 | 2768 | 1362 | 1406 | 81.33 | 34 |
149 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻町 | 2266 | 1088 | 1178 | 76.50 | 30 |
150 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻富士町 | 2775 | 1319 | 1456 | 105.69 | 26 |
151 | オホーツク総合 | 振興局 | オホーツク総合振興局 | 298448 | 142935 | 155513 | 13359.38 | 22 |
152 | オホーツク総合 | 市部 | 北見市 | 122526 | 58247 | 64279 | 1427.56 | 86 |
153 | オホーツク総合 | 市部 | 網走市 | 37875 | 18567 | 19308 | 471.00 | 80 |
154 | オホーツク総合 | 市部 | 紋別市 | 23843 | 11163 | 12680 | 830.70 | 29 |
155 | オホーツク総合 | 網走郡 | 美幌町 | 20986 | 10133 | 10853 | 438.36 | 48 |
156 | オホーツク総合 | 網走郡 | 津別町 | 5310 | 2568 | 2742 | 716.60 | 7 |
157 | オホーツク総合 | 網走郡 | 大空町 | 7763 | 3769 | 3994 | 343.62 | 23 |
158 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 斜里町 | 12221 | 6002 | 6219 | 737.01 | 17 |
159 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 清里町 | 4382 | 2145 | 2237 | 402.73 | 11 |
160 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 小清水町 | 5263 | 2493 | 2770 | 287.04 | 18 |
161 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 訓子府町 | 5355 | 2542 | 2813 | 190.89 | 28 |
162 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 置戸町 | 3150 | 1466 | 1684 | 527.54 | 6 |
163 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 佐呂間町 | 5672 | 2646 | 3026 | 404.99 | 14 |
164 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 遠軽町 | 21522 | 10420 | 11102 | 1332.32 | 16 |
165 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 湧別町 | 9612 | 4557 | 5055 | 505.74 | 19 |
166 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 滝上町 | 2879 | 1363 | 1516 | 766.89 | 4 |
167 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 興部町 | 4118 | 2002 | 2116 | 362.45 | 11 |
168 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 西興部村 | 1155 | 564 | 591 | 308.12 | 4 |
169 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 雄武町 | 4816 | 2288 | 2528 | 637.06 | 8 |
170 | 十勝総合 | 振興局 | 十勝総合振興局 | 348951 | 167222 | 181729 | 10831.24 | 32 |
171 | 十勝総合 | 市部 | 帯広市 | 168818 | 80709 | 88109 | 618.94 | 273 |
172 | 十勝総合 | 河東郡 | 音更町 | 45397 | 21537 | 23860 | 466.09 | 97 |
173 | 十勝総合 | 河東郡 | 士幌町 | 6398 | 3077 | 3321 | 259.13 | 25 |
174 | 十勝総合 | 河東郡 | 上士幌町 | 4972 | 2416 | 2556 | 694.09 | 7 |
175 | 十勝総合 | 河東郡 | 鹿追町 | 5635 | 2768 | 2867 | 402.86 | 14 |
176 | 十勝総合 | 上川郡 | 新得町 | 6395 | 3124 | 3271 | 1063.79 | 6 |
177 | 十勝総合 | 上川郡 | 清水町 | 9927 | 4844 | 5083 | 402.18 | 25 |
178 | 十勝総合 | 河西郡 | 芽室町 | 19247 | 9197 | 10050 | 513.91 | 37 |
179 | 十勝総合 | 河西郡 | 中札内村 | 4089 | 1979 | 2110 | 292.69 | 14 |
180 | 十勝総合 | 河西郡 | 更別村 | 3340 | 1651 | 1689 | 176.77 | 19 |
181 | 十勝総合 | 広尾郡 | 大樹町 | 5886 | 2869 | 3017 | 816.38 | 7 |
182 | 十勝総合 | 広尾郡 | 広尾町 | 7401 | 3532 | 3869 | 596.16 | 12 |
183 | 十勝総合 | 中川郡 | 幕別町 | 27667 | 13221 | 14446 | 477.68 | 58 |
184 | 十勝総合 | 中川郡 | 池田町 | 7284 | 3416 | 3868 | 371.91 | 20 |
185 | 十勝総合 | 中川郡 | 豊頃町 | 3386 | 1627 | 1759 | 536.52 | 6 |
186 | 十勝総合 | 中川郡 | 本別町 | 7797 | 3846 | 3951 | 391.99 | 20 |
187 | 十勝総合 | 足寄郡 | 足寄町 | 7415 | 3585 | 3830 | 1408.09 | 5 |
188 | 十勝総合 | 足寄郡 | 陸別町 | 2598 | 1296 | 1302 | 608.81 | 4 |
189 | 十勝総合 | 十勝郡 | 浦幌町 | 5299 | 2528 | 2771 | 729.64 | 7 |
190 | 釧路総合 | 振興局 | 釧路総合振興局 | 243003 | 115045 | 127958 | 6989.08 | 35 |
191 | 釧路総合 | 市部 | 釧路市 | 178929 | 84338 | 94591 | 1362.75 | 131 |
192 | 釧路総合 | 釧路郡 | 釧路町 | 20365 | 9761 | 10604 | 252.60 | 81 |
193 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 厚岸町 | 10205 | 4867 | 5338 | 739.08 | 14 |
194 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 浜中町 | 6291 | 3057 | 3234 | 423.44 | 15 |
195 | 釧路総合 | 川上郡 | 標茶町 | 8033 | 3874 | 4159 | 1099.41 | 7 |
196 | 釧路総合 | 川上郡 | 弟子屈町 | 7901 | 3756 | 4145 | 774.53 | 10 |
197 | 釧路総合 | 阿寒郡 | 鶴居村 | 2529 | 1257 | 1272 | 571.84 | 4 |
198 | 釧路総合 | 白糠郡 | 白糠町 | 8750 | 4135 | 4615 | 773.75 | 11 |
199 | 根室 | 振興局 | 根室振興局 | 79444 | 38740 | 40704 | 13217.20 | 6 |
200 | 根室 | 市部 | 根室市 | 28224 | 13475 | 14749 | 512.73 | 55 |
201 | 根室 | 野付郡 | 別海町 | 15858 | 7956 | 7902 | 1320.23 | 12 |
202 | 根室 | 標津郡 | 中標津町 | 24162 | 11819 | 12343 | 684.98 | 35 |
203 | 根室 | 標津郡 | 標津町 | 5500 | 2672 | 2828 | 624.54 | 9 |
204 | 根室 | 目梨郡 | 羅臼町 | 5700 | 2818 | 2882 | 397.91 | 14 |
205 | 根室 | 北方領土 | 色丹村 | - | - | - | 253.33 | - |
206 | 根室 | 北方領土 | 泊村 | - | - | - | 538.56 | - |
207 | 根室 | 北方領土 | 留夜別村 | - | - | - | 960.27 | - |
208 | 根室 | 北方領土 | 留別村 | - | - | - | 1450.24 | - |
209 | 根室 | 北方領土 | 紗那村 | - | - | - | 973.30 | - |
210 | 根室 | 北方領土 | 蘂取村 | - | - | - | 760.50 | - |
Source:
北海道住民基本台帳人口(北海道総合政策部地域行政局市町村課調) 2014年/平成26年6月30日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算