鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1670073 | 780503 | 889570 | 738907 | 9188.99 | 182 | -310 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 606476 | 280850 | 325626 | 272435 | 547.21 | 1108 | 53 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 103863 | 49183 | 54680 | 45503 | 448.33 | 232 | 93 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22365 | 10060 | 12305 | 10287 | 74.88 | 299 | -27 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21689 | 10079 | 11610 | 9511 | 134.30 | 161 | -17 |
6 | 市部 | 出水市 | 54505 | 25238 | 29267 | 23016 | 330.06 | 165 | 17 |
7 | 市部 | 指宿市 | 42767 | 19543 | 23224 | 19110 | 149.01 | 287 | -46 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16242 | 7645 | 8597 | 7526 | 205.78 | 79 | -2 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16002 | 7367 | 8635 | 7182 | 162.03 | 99 | -8 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 96813 | 45947 | 50866 | 41612 | 683.50 | 142 | -37 |
11 | 市部 | 日置市 | 49734 | 23177 | 26557 | 20068 | 253.06 | 197 | -8 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37255 | 17292 | 19963 | 16898 | 390.39 | 95 | -40 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127041 | 60900 | 66141 | 55827 | 603.15 | 211 | 25 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 29876 | 13881 | 15995 | 12225 | 112.04 | 267 | -28 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36127 | 16369 | 19758 | 15933 | 283.37 | 127 | -56 |
16 | 市部 | 志布志市 | 31917 | 15062 | 16855 | 14182 | 290.01 | 110 | -3 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44137 | 20738 | 23399 | 19900 | 308.15 | 143 | 38 |
18 | 市部 | 南九州市 | 36762 | 16951 | 19811 | 15753 | 357.85 | 103 | -54 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27513 | 12655 | 14858 | 12844 | 392.36 | 70 | -54 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75265 | 34992 | 40273 | 32009 | 231.32 | 325 | -3 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 415 | 225 | 190 | 251 | 31.36 | 13 | 2 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 717 | 403 | 314 | 413 | 101.36 | 7 | -5 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 22774 | 10555 | 12219 | 9762 | 303.96 | 75 | -7 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10507 | 5031 | 5476 | 4331 | 116.25 | 90 | -6 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 10746 | 5229 | 5517 | 4496 | 144.33 | 74 | -19 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13385 | 6306 | 7079 | 6229 | 100.82 | 133 | -29 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6626 | 3098 | 3528 | 2964 | 27.69 | 239 | 1 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8206 | 3797 | 4409 | 3651 | 163.15 | 50 | -26 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7779 | 3597 | 4182 | 3709 | 213.61 | 36 | -24 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 15941 | 7552 | 8389 | 7272 | 308.15 | 52 | -15 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8305 | 3926 | 4379 | 3966 | 137.78 | 60 | -6 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5815 | 2887 | 2928 | 2818 | 110.40 | 53 | 13 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13086 | 6405 | 6681 | 6219 | 541.00 | 24 | -16 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1637 | 800 | 837 | 815 | 88.15 | 19 | -4 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1793 | 839 | 954 | 872 | 103.07 | 17 | -3 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9149 | 4361 | 4788 | 4448 | 239.95 | 38 | -20 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5885 | 2817 | 3068 | 2464 | 82.08 | 72 | 0 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7440 | 3605 | 3835 | 3470 | 56.94 | 131 | -10 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11495 | 5647 | 5848 | 5206 | 104.87 | 110 | -22 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6229 | 3159 | 3070 | 2809 | 80.35 | 78 | -20 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6567 | 3263 | 3304 | 3007 | 62.70 | 105 | -5 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6821 | 3342 | 3479 | 2978 | 40.37 | 169 | 8 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6412 | 3188 | 3224 | 2812 | 53.31 | 120 | -7 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5234 | 2530 | 2704 | 2124 | 20.49 | 255 | -2 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算