福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5090667 | 2402740 | 2687927 | 2199441 | 4979.42 | 1022 | -272 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 964032 | 453289 | 510743 | 429390 | 489.60 | 1969 | -429 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 100854 | 46190 | 54664 | 43824 | 73.42 | 1374 | -79 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 82986 | 39027 | 43959 | 33938 | 69.95 | 1186 | 11 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 58734 | 28350 | 30384 | 27538 | 16.66 | 3525 | -43 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 181929 | 85269 | 96660 | 91232 | 39.28 | 4632 | -82 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 213780 | 101609 | 112171 | 89182 | 170.89 | 1251 | -115 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69617 | 32369 | 37248 | 32278 | 36.36 | 1915 | -51 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256132 | 120475 | 135657 | 111398 | 83.04 | 3084 | -70 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1516575 | 716465 | 800110 | 752948 | 341.70 | 4438 | 580 |
11 | 福岡市 | 東区 | 301931 | 146868 | 155063 | 141415 | 68.36 | 4417 | -65 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 224827 | 107401 | 117426 | 134992 | 31.47 | 7144 | 233 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 189511 | 84393 | 105118 | 115300 | 15.16 | 12501 | 112 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253390 | 118413 | 134977 | 118391 | 30.98 | 8179 | -47 |
15 | 福岡市 | 西区 | 202235 | 96613 | 105622 | 84632 | 83.83 | 2412 | 274 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129724 | 61567 | 68157 | 64234 | 16.02 | 8098 | 113 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 214957 | 101210 | 113747 | 93984 | 95.88 | 2242 | -40 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 118321 | 53947 | 64374 | 49976 | 81.55 | 1451 | -23 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302518 | 143934 | 158584 | 121826 | 229.84 | 1316 | -60 |
20 | 市部 | 直方市 | 56716 | 26333 | 30383 | 23196 | 61.78 | 918 | -46 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 129730 | 61546 | 68184 | 55253 | 214.13 | 606 | 42 |
22 | 市部 | 田川市 | 49154 | 22327 | 26827 | 21270 | 54.52 | 902 | -19 |
23 | 市部 | 柳川市 | 68834 | 32327 | 36507 | 23850 | 76.88 | 895 | -24 |
24 | 市部 | 八女市 | 65846 | 30866 | 34980 | 22543 | 482.53 | 136 | -63 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48444 | 23060 | 25384 | 17303 | 41.85 | 1158 | -44 |
26 | 市部 | 大川市 | 35561 | 16728 | 18833 | 12791 | 33.63 | 1057 | -60 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70662 | 33422 | 37240 | 29011 | 69.83 | 1012 | -1 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26182 | 12195 | 13987 | 10217 | 111.17 | 236 | -37 |
29 | 市部 | 中間市 | 42668 | 19725 | 22943 | 18105 | 15.98 | 2670 | -37 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58659 | 27562 | 31097 | 21182 | 45.50 | 1289 | -27 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101231 | 48269 | 52962 | 39708 | 87.78 | 1153 | 26 |
32 | 市部 | 春日市 | 109363 | 52579 | 56784 | 43328 | 14.15 | 7729 | 98 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97822 | 46712 | 51110 | 38811 | 26.88 | 3639 | -28 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96585 | 45573 | 51012 | 38917 | 119.67 | 807 | 29 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71925 | 33920 | 38005 | 29291 | 29.58 | 2432 | -4 |
36 | 市部 | 古賀市 | 57875 | 27426 | 30449 | 22383 | 42.11 | 1374 | -35 |
37 | 市部 | 福津市 | 57828 | 26799 | 31029 | 22286 | 52.70 | 1097 | 35 |
38 | 市部 | うきは市 | 30532 | 14292 | 16240 | 10411 | 117.55 | 260 | -42 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28445 | 13193 | 15252 | 10959 | 139.99 | 203 | -37 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 39661 | 18057 | 21604 | 16178 | 135.18 | 293 | -36 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54282 | 25345 | 28937 | 19518 | 246.73 | 220 | -48 |
42 | 市部 | みやま市 | 38651 | 17977 | 20674 | 13109 | 105.12 | 368 | -58 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97343 | 45933 | 51410 | 35554 | 216.15 | 450 | 64 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49864 | 24102 | 25762 | 18222 | 74.99 | 665 | 38 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38367 | 19359 | 19008 | 13360 | 30.22 | 1270 | 38 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31048 | 14864 | 16184 | 11449 | 38.90 | 798 | -41 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45221 | 21677 | 23544 | 17676 | 8.70 | 5198 | 6 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 26975 | 12998 | 13977 | 9771 | 16.33 | 1652 | 29 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 28867 | 14058 | 14809 | 10569 | 18.91 | 1527 | 66 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8299 | 3953 | 4346 | 2723 | 37.43 | 222 | -8 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 44189 | 21673 | 22516 | 17488 | 14.12 | 3130 | -15 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14339 | 6951 | 7388 | 5577 | 11.49 | 1248 | -13 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 28999 | 13487 | 15512 | 12202 | 11.03 | 2629 | -32 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31837 | 14929 | 16908 | 12209 | 48.51 | 656 | -15 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19019 | 8988 | 10031 | 7380 | 22.14 | 859 | 1 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 8006 | 3701 | 4305 | 3408 | 14.18 | 565 | -13 |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16397 | 7779 | 8618 | 6523 | 35.58 | 461 | -16 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13566 | 6297 | 7269 | 5363 | 20.07 | 676 | 16 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29405 | 13857 | 15548 | 9760 | 67.18 | 438 | 35 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2205 | 1003 | 1202 | 776 | 51.93 | 42 | -5 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15140 | 7189 | 7951 | 5014 | 22.83 | 663 | -1 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14230 | 6715 | 7515 | 4636 | 18.43 | 772 | 1 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20110 | 9621 | 10489 | 7005 | 37.91 | 530 | -2 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 10976 | 5003 | 5973 | 4512 | 44.56 | 246 | -8 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 10169 | 4689 | 5480 | 4180 | 132.10 | 77 | -1 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 9196 | 4178 | 5018 | 3872 | 8.04 | 1144 | 10 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 17045 | 7685 | 9360 | 7409 | 36.12 | 472 | -37 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 5215 | 2339 | 2876 | 1991 | 14.24 | 366 | -8 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 3150 | 1459 | 1691 | 1194 | 32.03 | 98 | -10 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 23644 | 10947 | 12697 | 8923 | 42.04 | 562 | -30 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 36323 | 18470 | 17853 | 16268 | 46.61 | 779 | 56 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 20480 | 9394 | 11086 | 7736 | 151.28 | 135 | 15 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 6681 | 3136 | 3545 | 2670 | 5.68 | 1176 | -14 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 7548 | 3536 | 4012 | 2863 | 62.40 | 121 | -1 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 18712 | 8902 | 9810 | 7398 | 119.35 | 157 | -29 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算