大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8850899 | 4267206 | 4583693 | 3935560 | 1914.42 | 4655 | -226 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2685218 | 1302310 | 1382908 | 1362661 | 223.00 | 12041 | 142 |
3 | 大阪市 | 都島区 | 104171 | 50209 | 53962 | 51441 | 6.05 | 17218 | -75 |
4 | 大阪市 | 福島区 | 71735 | 33802 | 37933 | 37591 | 4.67 | 15361 | 20 |
5 | 大阪市 | 此花区 | 66242 | 32249 | 33993 | 30275 | 16.94 | 3910 | -68 |
6 | 大阪市 | 西区 | 90202 | 42683 | 47519 | 51803 | 5.20 | 17347 | 482 |
7 | 大阪市 | 港区 | 81940 | 40100 | 41840 | 40235 | 7.90 | 10372 | -48 |
8 | 大阪市 | 大正区 | 66605 | 32660 | 33945 | 30212 | 9.43 | 7063 | -57 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 74083 | 34386 | 39697 | 37251 | 4.80 | 15434 | 52 |
10 | 大阪市 | 浪速区 | 66841 | 33929 | 32912 | 45801 | 4.37 | 15295 | 28 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96318 | 47650 | 48668 | 44159 | 14.23 | 6769 | -94 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175637 | 86422 | 89215 | 94053 | 13.25 | 13256 | -83 |
13 | 大阪市 | 東成区 | 80138 | 38302 | 41836 | 39974 | 4.55 | 17613 | 9 |
14 | 大阪市 | 生野区 | 129591 | 62286 | 67305 | 63165 | 8.38 | 15464 | -163 |
15 | 大阪市 | 旭区 | 90622 | 43450 | 47172 | 44046 | 6.30 | 14384 | -58 |
16 | 大阪市 | 城東区 | 165000 | 78712 | 86288 | 77374 | 8.42 | 19596 | -60 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108908 | 50331 | 58577 | 51075 | 5.99 | 18182 | 54 |
18 | 大阪市 | 住吉区 | 154439 | 72391 | 82048 | 74985 | 9.34 | 16535 | 77 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128790 | 60968 | 67822 | 60901 | 9.75 | 13209 | -40 |
20 | 大阪市 | 西成区 | 118701 | 70609 | 48092 | 73216 | 7.35 | 16150 | -64 |
21 | 大阪市 | 淀川区 | 174682 | 86256 | 88426 | 94677 | 12.64 | 13820 | 94 |
22 | 大阪市 | 鶴見区 | 111900 | 53424 | 58476 | 46746 | 8.16 | 13713 | 47 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 123535 | 59089 | 64446 | 57154 | 20.77 | 5948 | -103 |
24 | 大阪市 | 平野区 | 196958 | 93436 | 103522 | 88225 | 15.30 | 12873 | -85 |
25 | 大阪市 | 北区 | 120127 | 57827 | 62300 | 72440 | 10.33 | 11629 | 124 |
26 | 大阪市 | 中央区 | 88053 | 41139 | 46914 | 55862 | 8.88 | 9916 | 153 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840091 | 402954 | 437137 | 353105 | 149.99 | 5601 | -99 |
28 | 堺市 | 堺区 | 147640 | 73494 | 74146 | 68487 | 23.69 | 6232 | -39 |
29 | 堺市 | 中区 | 124434 | 60026 | 64408 | 48872 | 17.94 | 6936 | -83 |
30 | 堺市 | 東区 | 85397 | 40514 | 44883 | 35213 | 10.48 | 8149 | 27 |
31 | 堺市 | 西区 | 135312 | 64988 | 70324 | 55756 | 28.62 | 4728 | 3 |
32 | 堺市 | 南区 | 149433 | 69620 | 79813 | 60972 | 40.44 | 3695 | -62 |
33 | 堺市 | 北区 | 158746 | 75495 | 83251 | 69440 | 15.58 | 10189 | 89 |
34 | 堺市 | 美原区 | 39129 | 18817 | 20312 | 14365 | 13.24 | 2955 | -34 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 196715 | 94296 | 102419 | 77904 | 72.32 | 2720 | -29 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394901 | 186917 | 207984 | 172127 | 36.38 | 10855 | 78 |
37 | 市部 | 池田市 | 103056 | 49696 | 53360 | 45551 | 22.09 | 4665 | 75 |
38 | 市部 | 吹田市 | 365375 | 176039 | 189336 | 161802 | 36.11 | 10118 | 302 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76161 | 36132 | 40029 | 31414 | 13.36 | 5701 | -2 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354250 | 169287 | 184963 | 148376 | 105.31 | 3364 | 18 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89711 | 43257 | 46454 | 33835 | 43.99 | 2039 | -10 |
42 | 市部 | 守口市 | 144412 | 69985 | 74427 | 65436 | 12.73 | 11344 | 21 |
43 | 市部 | 枚方市 | 404592 | 192950 | 211642 | 168142 | 65.08 | 6217 | -53 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278980 | 135147 | 143833 | 115645 | 76.52 | 3646 | 128 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269095 | 129374 | 139721 | 110710 | 41.71 | 6452 | -24 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99598 | 47540 | 52058 | 40310 | 56.36 | 1767 | -13 |
47 | 市部 | 富田林市 | 115731 | 54732 | 60999 | 45689 | 39.66 | 2918 | -36 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 236653 | 114787 | 121866 | 101090 | 24.73 | 9569 | -21 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 108466 | 50917 | 57549 | 42001 | 109.61 | 990 | -75 |
50 | 市部 | 松原市 | 121590 | 58355 | 63235 | 49690 | 16.66 | 7298 | -77 |
51 | 市部 | 大東市 | 124205 | 61929 | 62276 | 52629 | 18.27 | 6798 | -65 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185597 | 89794 | 95803 | 71296 | 84.98 | 2184 | -29 |
53 | 市部 | 箕面市 | 135080 | 64803 | 70277 | 56473 | 47.84 | 2824 | 33 |
54 | 市部 | 柏原市 | 72960 | 34627 | 38333 | 30060 | 25.39 | 2874 | -44 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114387 | 53990 | 60397 | 44975 | 26.44 | 4326 | -45 |
56 | 市部 | 門真市 | 126725 | 62426 | 64299 | 57920 | 12.28 | 10320 | -39 |
57 | 市部 | 摂津市 | 85113 | 42599 | 42514 | 36709 | 14.88 | 5720 | 50 |
58 | 市部 | 高石市 | 57840 | 27562 | 30278 | 23080 | 11.35 | 5096 | -26 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65868 | 31121 | 34747 | 27488 | 8.89 | 7409 | -1 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 504378 | 246851 | 257527 | 220905 | 61.81 | 8160 | -123 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63061 | 30138 | 32923 | 23031 | 48.83 | 1291 | -32 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56712 | 27794 | 28918 | 22012 | 18.74 | 3026 | 15 |
63 | 市部 | 交野市 | 76597 | 36726 | 39871 | 28742 | 25.55 | 2998 | -67 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58067 | 27276 | 30791 | 22907 | 11.86 | 4896 | -50 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55342 | 26346 | 28996 | 21100 | 36.10 | 1533 | -52 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30031 | 14272 | 15759 | 11915 | 16.78 | 1790 | 8 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20263 | 9586 | 10677 | 7748 | 34.37 | 590 | -17 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10625 | 5060 | 5565 | 3802 | 98.68 | 108 | -12 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17652 | 8476 | 9176 | 6706 | 4.03 | 4380 | -1 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44725 | 21766 | 22959 | 16398 | 17.23 | 2596 | -2 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8663 | 4473 | 4190 | 4005 | 5.60 | 1547 | -16 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16334 | 7504 | 8830 | 6507 | 49.10 | 333 | -20 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 13950 | 6758 | 7192 | 5032 | 14.17 | 984 | -9 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16568 | 8041 | 8527 | 6557 | 25.26 | 656 | 1 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5561 | 2613 | 2948 | 2075 | 37.38 | 149 | -8 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調