岡山県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1924992 | 923795 | 1001197 | 7009.61 | 275 |
2 | 岡山市 | 岡 山 市 | 714092 | 343374 | 370718 | 789.92 | 904 |
3 | 岡山市 | 北 区 | 306351 | 149507 | 156844 | 450.75 | 680 |
4 | 岡山市 | 中 区 | 144103 | 67433 | 76670 | 51.29 | 2810 |
5 | 岡山市 | 東 区 | 95573 | 45108 | 50465 | 160.42 | 596 |
6 | 岡山市 | 南 区 | 168065 | 81326 | 86739 | 127.46 | 1319 |
7 | 市部 | 倉 敷 市 | 478504 | 231221 | 247283 | 354.73 | 1349 |
8 | 市部 | 津 山 市 | 103450 | 49270 | 54180 | 506.36 | 204 |
9 | 市部 | 玉 野 市 | 61583 | 29732 | 31851 | 103.63 | 594 |
10 | 市部 | 笠 岡 市 | 51612 | 24441 | 27171 | 136.03 | 379 |
11 | 市部 | 井 原 市 | 41763 | 19858 | 21905 | 243.36 | 172 |
12 | 市部 | 総 社 市 | 66467 | 32092 | 34375 | 212.00 | 314 |
13 | 市部 | 高 梁 市 | 33368 | 16055 | 17313 | 547.01 | 61 |
14 | 市部 | 新 見 市 | 31617 | 15001 | 16616 | 793.27 | 40 |
15 | 市部 | 備 前 市 | 35704 | 16985 | 18719 | 258.24 | 138 |
16 | 市部 | 瀬戸内市 | 37079 | 17584 | 19495 | 125.53 | 295 |
17 | 市部 | 赤 磐 市 | 43123 | 20486 | 22637 | 209.43 | 206 |
18 | 市部 | 真 庭 市 | 46544 | 22061 | 24483 | 828.43 | 56 |
19 | 市部 | 美 作 市 | 28725 | 13599 | 15126 | 429.19 | 67 |
20 | 市部 | 浅 口 市 | 34787 | 16699 | 18088 | 66.46 | 523 |
21 | 和気郡 | 和 気 町 | 14780 | 6876 | 7904 | 144.23 | 102 |
22 | 都窪郡 | 早 島 町 | 12149 | 5826 | 6323 | 7.61 | 1596 |
23 | 浅口郡 | 里 庄 町 | 10858 | 5113 | 5745 | 12.23 | 888 |
24 | 小田郡 | 矢 掛 町 | 14461 | 6817 | 7644 | 90.62 | 160 |
25 | 真庭郡 | 新 庄 村 | 897 | 428 | 469 | 67.10 | 13 |
26 | 苫田郡 | 鏡 野 町 | 13020 | 6148 | 6872 | 419.69 | 31 |
27 | 勝田郡 | 勝 央 町 | 10973 | 5249 | 5724 | 54.09 | 203 |
28 | 勝田郡 | 奈 義 町 | 5948 | 2921 | 3027 | 69.54 | 86 |
29 | 英田郡 | 西粟倉村 | 1452 | 673 | 779 | 57.93 | 25 |
30 | 久米郡 | 久米南町 | 5024 | 2404 | 2620 | 78.60 | 64 |
31 | 久米郡 | 美 咲 町 | 14868 | 7058 | 7810 | 232.15 | 64 |
32 | 加賀郡 | 吉備中央町 | 12144 | 5824 | 6320 | 268.73 | 45 |
Source:
岡山県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算