政令指定都市・東京特別区人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 札幌市 | 1941525 | 905475 | 1036050 | 931585 | 1121.12 | 1732 | 398 |
2 | 仙台市 | 1071947 | 521642 | 550305 | 490546 | 785.85 | 1364 | 564 |
3 | さいたま市 | 1250407 | 623835 | 626572 | 525102 | 217.49 | 5749 | 578 |
4 | 千葉市 | 965264 | 480755 | 484509 | 420001 | 272.08 | 3548 | 258 |
5 | 東京特別区 | 9128090 | 4492716 | 4635374 | 4902300 | 622.99 | 14652 | 4096 |
6 | 川崎市 | 1459191 | 740963 | 718228 | 687224 | 144.35 | 10109 | 649 |
7 | 横浜市 | 3709777 | 1850886 | 1858891 | 1630553 | 435.21 | 8524 | 811 |
8 | 相模原市 | 722733 | 362331 | 360402 | 315799 | 328.82 | 2198 | 211 |
9 | 新潟市 | 808281 | 388352 | 419929 | 326778 | 726.10 | 1113 | -139 |
10 | 静岡市 | 707126 | 344097 | 363029 | 290459 | 1411.93 | 501 | -57 |
11 | 浜松市 | 791222 | 391639 | 399583 | 306623 | 1558.04 | 508 | -324 |
12 | 名古屋市 | 2275428 | 1120771 | 1154657 | 1044276 | 326.43 | 6971 | 257 |
13 | 京都市 | 1469912 | 697857 | 772055 | 698224 | 827.90 | 1775 | -503 |
14 | 大阪市 | 2685218 | 1302310 | 1382908 | 1362661 | 223.00 | 12041 | 142 |
15 | 堺市 | 840091 | 402954 | 437137 | 353105 | 149.99 | 5601 | -99 |
16 | 神戸市 | 1538281 | 725579 | 812702 | 694719 | 553.12 | 2781 | -173 |
17 | 岡山市 | 714092 | 343374 | 370718 | 312816 | 789.92 | 904 | 114 |
18 | 広島市 | 1185097 | 570411 | 614686 | 528904 | 905.41 | 1309 | 312 |
19 | 北九州市 | 964032 | 453289 | 510743 | 428945 | 489.60 | 1969 | -429 |
20 | 福岡市 | 1516575 | 716465 | 800110 | 753136 | 341.70 | 4438 | 580 |
21 | 熊本市 | 739666 | 346714 | 392952 | 314787 | 389.54 | 1899 | 139 |
Source:
各政令指定都市, 東京都 2014年/平成26年7月1日現在