愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7441127 | 3717504 | 3723623 | 3023051 | 5165.16 | 1441 | 1251 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2275428 | 1120771 | 1154657 | 1044276 | 326.43 | 6971 | 257 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 163459 | 79556 | 83903 | 82565 | 18.23 | 8966 | 81 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 75432 | 35887 | 39545 | 39613 | 7.70 | 9796 | 33 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163263 | 78999 | 84264 | 74711 | 17.55 | 9303 | -13 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 146211 | 72439 | 73772 | 68369 | 17.89 | 8173 | 139 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135912 | 68576 | 67336 | 70467 | 16.31 | 8333 | 51 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81703 | 39701 | 42002 | 52051 | 9.38 | 8710 | 26 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105508 | 52280 | 53228 | 54279 | 10.94 | 9644 | -29 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104928 | 50593 | 54335 | 48161 | 11.23 | 9344 | -25 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65190 | 32250 | 32940 | 30841 | 8.13 | 8018 | -75 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220102 | 108965 | 111137 | 94423 | 32.03 | 6872 | -30 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 144942 | 72632 | 72310 | 59053 | 45.69 | 3172 | -68 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137361 | 69673 | 67688 | 61347 | 18.46 | 7441 | -61 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171185 | 84304 | 86881 | 69287 | 33.99 | 5036 | -62 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 237641 | 117111 | 120530 | 92902 | 37.84 | 6280 | 151 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 163066 | 78308 | 84758 | 73653 | 19.44 | 8388 | 76 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159525 | 79497 | 80028 | 72554 | 21.62 | 7379 | 63 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 373263 | 186764 | 186499 | 142912 | 261.35 | 1428 | -33 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375554 | 189576 | 185978 | 142066 | 387.24 | 970 | 157 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378752 | 184279 | 194473 | 141595 | 113.91 | 3325 | -33 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130310 | 64108 | 66202 | 50742 | 111.61 | 1168 | -20 |
23 | 市部 | 半田市 | 117475 | 58711 | 58764 | 46010 | 47.24 | 2487 | -23 |
24 | 市部 | 春日井市 | 308148 | 153652 | 154496 | 124215 | 92.71 | 3324 | -69 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181088 | 90031 | 91057 | 66700 | 160.79 | 1126 | -46 |
26 | 市部 | 津島市 | 63473 | 31011 | 32462 | 23790 | 25.08 | 2531 | -10 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70749 | 36122 | 34627 | 25829 | 35.86 | 1973 | -43 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 148305 | 77912 | 70393 | 60668 | 50.45 | 2940 | 140 |
29 | 市部 | 豊田市 | 420165 | 220009 | 200156 | 166612 | 918.47 | 457 | 197 |
30 | 市部 | 安城市 | 182437 | 93392 | 89045 | 69634 | 86.01 | 2121 | 95 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165972 | 83314 | 82658 | 57455 | 160.34 | 1035 | 89 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80640 | 39855 | 40785 | 29763 | 56.81 | 1419 | -53 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74316 | 36894 | 37422 | 28086 | 74.97 | 991 | -20 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56769 | 27927 | 28842 | 22251 | 55.65 | 1020 | 32 |
35 | 市部 | 江南市 | 99157 | 48430 | 50727 | 36911 | 30.17 | 3287 | -58 |
36 | 市部 | 小牧市 | 147017 | 74066 | 72951 | 57735 | 62.82 | 2340 | 34 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136777 | 67530 | 69247 | 49628 | 79.30 | 1725 | -20 |
38 | 市部 | 新城市 | 47468 | 23370 | 24098 | 16390 | 499.00 | 95 | -59 |
39 | 市部 | 東海市 | 111464 | 58294 | 53170 | 45630 | 43.36 | 2571 | 3 |
40 | 市部 | 大府市 | 88192 | 45013 | 43179 | 35360 | 33.68 | 2619 | 85 |
41 | 市部 | 知多市 | 83880 | 42134 | 41746 | 32164 | 45.76 | 1833 | -32 |
42 | 市部 | 知立市 | 69570 | 36313 | 33257 | 29105 | 16.34 | 4258 | -7 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81885 | 39962 | 41923 | 32151 | 21.03 | 3894 | 65 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45052 | 23227 | 21825 | 16807 | 13.02 | 3460 | -13 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46289 | 23032 | 23257 | 19138 | 10.49 | 4413 | 22 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69460 | 34894 | 34566 | 27486 | 23.18 | 2997 | 22 |
47 | 市部 | 日進市 | 88513 | 44193 | 44320 | 35372 | 34.90 | 2536 | 94 |
48 | 市部 | 田原市 | 62642 | 31832 | 30810 | 21476 | 188.81 | 332 | -58 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63592 | 30919 | 32673 | 21322 | 66.63 | 954 | -8 |
50 | 市部 | 清須市 | 66221 | 33068 | 33153 | 25952 | 17.32 | 3823 | 12 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83394 | 41719 | 41675 | 33503 | 18.37 | 4540 | 34 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43364 | 21579 | 21785 | 15923 | 48.92 | 886 | 10 |
53 | 市部 | みよし市 | 61620 | 33007 | 28613 | 21898 | 32.11 | 1919 | 37 |
54 | 市部 | あま市 | 86867 | 43055 | 43812 | 32566 | 27.59 | 3148 | 24 |
55 | 市部 | 長久手市 | 56614 | 28346 | 28268 | 24124 | 21.54 | 2628 | 186 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42686 | 21501 | 21185 | 15663 | 18.03 | 2367 | 29 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15107 | 7730 | 7377 | 6121 | 6.19 | 2441 | 28 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22829 | 11454 | 11375 | 8097 | 13.58 | 1681 | 40 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33901 | 16737 | 17164 | 12792 | 11.18 | 3032 | 29 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30932 | 15706 | 15226 | 11902 | 6.59 | 4694 | 56 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36647 | 18148 | 18499 | 14607 | 11.10 | 3302 | 29 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4490 | 2174 | 2316 | 1299 | 22.53 | 199 | -1 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27371 | 13411 | 13960 | 9510 | 23.94 | 1143 | 26 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49879 | 25001 | 24878 | 18665 | 31.11 | 1603 | -14 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19130 | 9205 | 9925 | 7148 | 38.25 | 500 | 62 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24388 | 11970 | 12418 | 9764 | 46.39 | 526 | -12 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42603 | 21618 | 20985 | 16812 | 25.82 | 1650 | -21 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39509 | 19918 | 19591 | 13416 | 56.78 | 696 | 35 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5162 | 2478 | 2684 | 2076 | 273.96 | 19 | -10 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3431 | 1584 | 1847 | 1421 | 123.40 | 28 | -10 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1180 | 558 | 622 | 513 | 155.91 | 8 | -5 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算