長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2109753 | 1025444 | 1084309 | 811665 | 13104.95 | 161 | 84 |
2 | 市部 | 長野市 | 377779 | 182183 | 195596 | 150403 | 834.85 | 453 | -41 |
3 | 市部 | 松本市 | 242018 | 118599 | 123419 | 99979 | 978.77 | 247 | -76 |
4 | 市部 | 上田市 | 156864 | 76397 | 80467 | 62122 | 552.00 | 284 | -67 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 50778 | 24575 | 26203 | 19430 | 85.14 | 596 | -29 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102497 | 48815 | 53682 | 38253 | 658.73 | 156 | 0 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50047 | 24375 | 25672 | 20608 | 109.06 | 459 | -4 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51095 | 24951 | 26144 | 18471 | 149.84 | 341 | 4 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43059 | 20965 | 22094 | 16613 | 98.66 | 436 | -11 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69090 | 33718 | 35372 | 26254 | 667.81 | 103 | 22 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32678 | 15980 | 16698 | 12246 | 165.92 | 197 | -11 |
12 | 市部 | 中野市 | 44250 | 21395 | 22855 | 15473 | 112.06 | 395 | -14 |
13 | 市部 | 大町市 | 28463 | 13797 | 14666 | 11077 | 564.99 | 50 | -7 |
14 | 市部 | 飯山市 | 21945 | 10611 | 11334 | 7546 | 202.32 | 108 | -7 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55595 | 27627 | 27968 | 22213 | 266.41 | 209 | 30 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67090 | 33314 | 33776 | 26054 | 290.13 | 231 | 7 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99545 | 48555 | 50990 | 38171 | 423.99 | 235 | -4 |
18 | 市部 | 千曲市 | 60816 | 29298 | 31518 | 22016 | 119.84 | 507 | -29 |
19 | 市部 | 東御市 | 30032 | 14756 | 15276 | 10999 | 112.30 | 267 | 7 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 95854 | 46209 | 49645 | 35263 | 331.82 | 289 | -82 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4836 | 2322 | 2514 | 1798 | 114.19 | 42 | -15 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11467 | 5549 | 5918 | 4100 | 188.13 | 61 | 17 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 4475 | 2568 | 1907 | 1846 | 209.61 | 21 | 359 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3423 | 1874 | 1549 | 1393 | 133.10 | 26 | 146 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1055 | 501 | 554 | 417 | 66.03 | 16 | -1 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 830 | 415 | 415 | 352 | 56.26 | 15 | -4 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19595 | 9358 | 10237 | 8664 | 156.05 | 126 | 47 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15076 | 7460 | 7616 | 6033 | 58.78 | 256 | 34 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7408 | 3644 | 3764 | 2729 | 66.82 | 111 | -8 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6330 | 3102 | 3228 | 2462 | 183.95 | 34 | -17 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4440 | 2156 | 2284 | 1643 | 57.09 | 78 | -11 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20760 | 10068 | 10692 | 8346 | 66.90 | 310 | -11 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14914 | 7291 | 7623 | 5667 | 144.66 | 103 | -11 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7462 | 3685 | 3777 | 2661 | 43.23 | 173 | -12 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19747 | 9646 | 10101 | 7401 | 169.02 | 117 | -6 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25638 | 12826 | 12812 | 9287 | 86.12 | 298 | 20 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9443 | 4583 | 4860 | 3213 | 86.94 | 109 | -14 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14978 | 7494 | 7484 | 5986 | 40.90 | 366 | 14 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4940 | 2328 | 2612 | 1712 | 77.05 | 64 | -7 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8933 | 4330 | 4603 | 3245 | 54.52 | 164 | -6 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13317 | 6414 | 6903 | 4362 | 72.90 | 183 | -6 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13129 | 6284 | 6845 | 4269 | 45.26 | 290 | 6 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5101 | 2436 | 2665 | 1789 | 123.35 | 41 | -2 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6747 | 3190 | 3557 | 2314 | 214.47 | 31 | 0 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 528 | 248 | 280 | 211 | 77.40 | 7 | 6 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 991 | 482 | 509 | 444 | 89.95 | 11 | 0 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4010 | 1946 | 2064 | 1173 | 37.66 | 106 | -5 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 620 | 285 | 335 | 281 | 43.55 | 14 | 0 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1449 | 672 | 777 | 690 | 109.56 | 13 | -8 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1780 | 834 | 946 | 664 | 64.54 | 28 | 5 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6426 | 3117 | 3309 | 2044 | 66.62 | 96 | -15 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6679 | 3258 | 3421 | 2044 | 76.85 | 87 | 3 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1066 | 513 | 553 | 517 | 248.35 | 4 | 0 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4834 | 2341 | 2493 | 1957 | 168.47 | 29 | -6 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4500 | 2131 | 2369 | 1760 | 215.96 | 21 | -16 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12011 | 5825 | 6186 | 5010 | 476.06 | 25 | -11 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2950 | 1382 | 1568 | 1036 | 140.46 | 21 | 2 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 883 | 405 | 478 | 397 | 310.86 | 3 | 4 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3914 | 1869 | 2045 | 1540 | 234.45 | 17 | -5 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2816 | 1293 | 1523 | 1002 | 34.38 | 82 | -7 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1888 | 919 | 969 | 719 | 38.97 | 48 | -1 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8391 | 4121 | 4270 | 2705 | 24.94 | 336 | 6 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4535 | 2189 | 2346 | 1444 | 70.63 | 64 | 2 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4723 | 2294 | 2429 | 1766 | 99.50 | 47 | 2 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10098 | 4819 | 5279 | 3625 | 40.18 | 251 | -22 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9901 | 4744 | 5157 | 3504 | 47.08 | 210 | -13 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8922 | 4353 | 4569 | 3310 | 189.37 | 47 | 0 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 2963 | 1486 | 1477 | 1227 | 267.91 | 11 | -3 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 14999 | 7321 | 7678 | 5524 | 53.64 | 280 | -22 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10915 | 5190 | 5725 | 3569 | 19.07 | 572 | 12 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7267 | 3595 | 3672 | 2296 | 98.50 | 74 | -14 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12766 | 6162 | 6604 | 4602 | 265.93 | 48 | -10 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4685 | 2242 | 2443 | 1574 | 99.31 | 47 | 1 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3603 | 1701 | 1902 | 1194 | 57.95 | 62 | 4 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8641 | 4194 | 4447 | 3237 | 149.27 | 58 | -9 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11253 | 5422 | 5831 | 3804 | 75.31 | 149 | -13 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2822 | 1368 | 1454 | 1103 | 58.07 | 49 | -8 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2017 | 950 | 1067 | 812 | 271.51 | 7 | -3 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算