千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6195734 | 3082570 | 3113164 | 2598309 | 5156.62 | 1201.5 | 794 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 965264 | 480755 | 484509 | 420001 | 272.08 | 3547.7 | 258 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202780 | 102397 | 100383 | 97248 | 44.81 | 4525.3 | 76 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179043 | 88836 | 90207 | 77733 | 34.24 | 5229.1 | 9 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156981 | 78386 | 78595 | 69962 | 21.25 | 7387.3 | -1 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 150925 | 76098 | 74827 | 63526 | 84.21 | 1792.2 | 23 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126412 | 62269 | 64143 | 47600 | 66.41 | 1903.5 | 35 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 149123 | 72769 | 76354 | 63932 | 21.16 | 7047.4 | 116 |
9 | 市部 | 銚子市 | 65617 | 31592 | 34025 | 26502 | 83.91 | 782.0 | -71 |
10 | 市部 | 市川市 | 471659 | 236757 | 234902 | 223758 | 57.40 | 8217.1 | 231 |
11 | 市部 | 船橋市 | 618253 | 310257 | 307996 | 271932 | 85.64 | 7219.2 | 219 |
12 | 市部 | 館山市 | 47571 | 22691 | 24880 | 20303 | 110.22 | 431.6 | -38 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131717 | 66370 | 65347 | 52840 | 138.73 | 949.4 | 20 |
14 | 市部 | 松戸市 | 481194 | 238270 | 242924 | 213018 | 61.33 | 7846.0 | 117 |
15 | 市部 | 野田市 | 154447 | 77390 | 77057 | 60598 | 103.54 | 1491.7 | -112 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90327 | 44492 | 45835 | 36326 | 100.01 | 903.2 | -58 |
17 | 市部 | 成田市 | 130878 | 65861 | 65017 | 55621 | 213.84 | 612.0 | 205 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171848 | 84078 | 87770 | 67924 | 103.59 | 1658.9 | 37 |
19 | 市部 | 東金市 | 61037 | 30505 | 30532 | 25391 | 89.34 | 683.2 | -37 |
20 | 市部 | 旭市 | 67301 | 32939 | 34362 | 23813 | 129.91 | 518.1 | -4 |
21 | 市部 | 習志野市 | 167652 | 84683 | 82969 | 73469 | 20.99 | 7987.2 | 125 |
22 | 市部 | 柏市 | 407560 | 202110 | 205450 | 169950 | 114.90 | 3547.1 | 70 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19427 | 9917 | 9510 | 9056 | 94.20 | 206.2 | -9 |
24 | 市部 | 市原市 | 276551 | 141422 | 135129 | 115445 | 368.20 | 751.1 | -54 |
25 | 市部 | 流山市 | 171076 | 85002 | 86074 | 69739 | 35.28 | 4849.1 | 133 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190534 | 93828 | 96706 | 76327 | 51.27 | 3716.3 | 145 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131443 | 64273 | 67170 | 54354 | 43.19 | 3043.4 | -52 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34351 | 16210 | 18141 | 14679 | 191.30 | 179.6 | -26 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108743 | 53470 | 55273 | 44048 | 21.11 | 5151.3 | -18 |
30 | 市部 | 君津市 | 86978 | 44367 | 42611 | 35154 | 318.83 | 272.8 | 14 |
31 | 市部 | 富津市 | 46149 | 23282 | 22867 | 17878 | 205.35 | 224.7 | 16 |
32 | 市部 | 浦安市 | 163201 | 80764 | 82437 | 72732 | 17.29 | 9439.0 | 60 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89047 | 44153 | 44894 | 34828 | 34.70 | 2566.2 | 20 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60885 | 30790 | 30095 | 22784 | 94.92 | 641.4 | 9 |
35 | 市部 | 八街市 | 70708 | 35501 | 35207 | 26406 | 74.87 | 944.4 | -26 |
36 | 市部 | 印西市 | 91682 | 45334 | 46348 | 32455 | 123.80 | 740.6 | 68 |
37 | 市部 | 白井市 | 61508 | 30530 | 30978 | 22583 | 35.41 | 1737.0 | -5 |
38 | 市部 | 富里市 | 49959 | 25309 | 24650 | 20217 | 53.91 | 926.7 | 15 |
39 | 市部 | 南房総市 | 39757 | 18831 | 20926 | 15467 | 230.22 | 172.7 | -62 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38159 | 18710 | 19449 | 13289 | 101.78 | 374.9 | -35 |
41 | 市部 | 香取市 | 78719 | 38618 | 40101 | 27773 | 262.31 | 300.1 | -69 |
42 | 市部 | 山武市 | 53120 | 26269 | 26851 | 19512 | 146.38 | 362.9 | -99 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39080 | 18967 | 20113 | 14899 | 157.51 | 248.1 | -29 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49553 | 24407 | 25146 | 18939 | 58.06 | 853.5 | -45 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21191 | 10501 | 10690 | 9082 | 19.02 | 1114.1 | -8 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21162 | 10240 | 10922 | 8060 | 32.46 | 651.9 | -8 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6246 | 3126 | 3120 | 2198 | 19.85 | 314.7 | -18 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15052 | 7506 | 7546 | 5150 | 72.68 | 207.1 | -34 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14468 | 7170 | 7298 | 4693 | 46.16 | 313.4 | -15 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16643 | 8073 | 8570 | 6434 | 23.72 | 701.6 | -10 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7500 | 3674 | 3826 | 2419 | 43.47 | 172.5 | -4 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23836 | 11619 | 12217 | 8149 | 66.91 | 356.2 | -11 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11912 | 5813 | 6099 | 4542 | 23.02 | 517.5 | 14 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7159 | 3384 | 3775 | 2500 | 35.59 | 201.2 | 11 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14467 | 7088 | 7379 | 5191 | 28.32 | 510.8 | -15 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11468 | 5637 | 5831 | 4272 | 27.46 | 417.6 | 11 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7545 | 3681 | 3864 | 2643 | 47.20 | 159.9 | 0 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8300 | 4034 | 4266 | 2820 | 65.38 | 127.0 | -12 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 9992 | 4804 | 5188 | 3494 | 129.84 | 77.0 | -20 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7530 | 3543 | 3987 | 3198 | 24.92 | 302.2 | 6 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8308 | 3973 | 4335 | 3454 | 45.16 | 184.0 | -6 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調