埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7234094 | 3619001 | 3615093 | 2934756 | 3798.08 | 1904.6 | 1127 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1250407 | 623835 | 626572 | 525102 | 217.49 | 5749.3 | 578 |
3 | さいたま市 | 西区 | 86082 | 42503 | 43579 | 33297 | 29.14 | 2954.1 | 29 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142774 | 71332 | 71442 | 61043 | 16.91 | 8443.2 | 70 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 112410 | 55700 | 56710 | 51156 | 12.75 | 8816.5 | 198 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159922 | 79229 | 80693 | 64501 | 30.63 | 5221.1 | -36 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98785 | 49172 | 49613 | 42991 | 8.39 | 11774.1 | 7 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96748 | 49942 | 46806 | 43378 | 18.60 | 5201.5 | 13 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 150564 | 73493 | 77071 | 65028 | 11.51 | 13081.1 | 61 |
10 | さいたま市 | 南区 | 178092 | 90301 | 87791 | 76908 | 13.89 | 12821.6 | 66 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 115194 | 56970 | 58224 | 43686 | 26.51 | 4345.3 | 145 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109836 | 55193 | 54643 | 43114 | 49.16 | 2234.3 | 25 |
13 | 市部 | 川越市 | 349510 | 174680 | 174830 | 143969 | 109.16 | 3201.8 | -46 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 200293 | 100070 | 100223 | 77321 | 159.88 | 1252.8 | 0 |
15 | 市部 | 川口市 | 570036 | 289759 | 280277 | 240391 | 61.97 | 9198.6 | 321 |
16 | 市部 | 行田市 | 83040 | 41148 | 41892 | 31074 | 67.37 | 1232.6 | -72 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64097 | 31084 | 33013 | 24027 | 577.69 | 111.0 | -58 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342198 | 170116 | 172082 | 144756 | 71.99 | 4753.4 | -189 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81633 | 40781 | 40852 | 31499 | 193.18 | 422.6 | -16 |
20 | 市部 | 加須市 | 112666 | 56036 | 56630 | 40828 | 133.47 | 844.1 | -97 |
21 | 市部 | 本庄市 | 79870 | 39732 | 40138 | 32303 | 89.71 | 890.3 | -79 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89859 | 45502 | 44357 | 36120 | 65.33 | 1375.5 | 1 |
23 | 市部 | 春日部市 | 234568 | 116179 | 118389 | 93841 | 65.98 | 3555.1 | -103 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152843 | 76839 | 76004 | 61411 | 49.04 | 3116.7 | -35 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55116 | 27443 | 27673 | 19991 | 58.55 | 941.3 | -10 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118087 | 58165 | 59922 | 44313 | 67.49 | 1749.7 | -38 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142604 | 70980 | 71624 | 52167 | 138.41 | 1030.3 | -21 |
28 | 市部 | 上尾市 | 225013 | 111699 | 113314 | 90353 | 45.55 | 4939.9 | 26 |
29 | 市部 | 草加市 | 245864 | 125031 | 120833 | 104670 | 27.42 | 8966.6 | 131 |
30 | 市部 | 越谷市 | 332045 | 164454 | 167591 | 133883 | 60.31 | 5505.6 | 90 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71522 | 36115 | 35407 | 33091 | 5.10 | 14023.9 | 58 |
32 | 市部 | 戸田市 | 130462 | 67336 | 63126 | 57431 | 18.17 | 7180.1 | 103 |
33 | 市部 | 入間市 | 148943 | 73552 | 75391 | 58602 | 44.74 | 3329.1 | 87 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 133065 | 66669 | 66396 | 58331 | 18.38 | 7239.7 | 92 |
35 | 市部 | 志木市 | 71828 | 35743 | 36085 | 29775 | 9.06 | 7928.0 | 24 |
36 | 市部 | 和光市 | 82075 | 42723 | 39352 | 38099 | 11.04 | 7434.3 | 49 |
37 | 市部 | 新座市 | 161834 | 80712 | 81122 | 66798 | 22.80 | 7098.0 | 46 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74022 | 36619 | 37403 | 28821 | 25.26 | 2930.4 | -14 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152354 | 76028 | 76326 | 58937 | 82.40 | 1849.0 | -7 |
40 | 市部 | 北本市 | 67429 | 33368 | 34061 | 26455 | 19.84 | 3398.6 | -1 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85615 | 44482 | 41133 | 34679 | 18.03 | 4748.5 | 58 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108511 | 53783 | 54728 | 46223 | 19.70 | 5508.2 | -60 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134835 | 68227 | 66608 | 54216 | 30.16 | 4463.3 | 52 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62352 | 30997 | 31355 | 24015 | 27.27 | 2286.5 | -17 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101565 | 51078 | 50487 | 42599 | 40.97 | 2479.0 | 19 |
46 | 市部 | 幸手市 | 52803 | 26295 | 26508 | 20276 | 33.95 | 1555.3 | 0 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70252 | 35095 | 35157 | 28791 | 17.73 | 3962.3 | 12 |
48 | 市部 | 日高市 | 57010 | 28364 | 28646 | 21885 | 47.48 | 1200.7 | 11 |
49 | 市部 | 吉川市 | 68218 | 34127 | 34091 | 25111 | 31.62 | 2157.4 | 75 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 109292 | 54262 | 55030 | 44912 | 14.67 | 7450.0 | 150 |
51 | 市部 | 白岡市 | 51167 | 25546 | 25621 | 19004 | 24.88 | 2056.6 | 54 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43893 | 22148 | 21745 | 16657 | 14.80 | 2965.7 | 18 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38366 | 18904 | 19462 | 14071 | 15.30 | 2507.6 | 32 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37926 | 19031 | 18895 | 15670 | 34.03 | 1114.5 | 3 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12013 | 5945 | 6068 | 4619 | 40.44 | 297.1 | 29 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 18025 | 9250 | 8775 | 6529 | 29.71 | 606.7 | 23 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18315 | 9097 | 9218 | 6817 | 29.85 | 613.6 | 0 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31412 | 15518 | 15894 | 11760 | 60.45 | 519.6 | -16 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21098 | 10675 | 10423 | 7099 | 41.72 | 505.7 | -4 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20010 | 10030 | 9980 | 6837 | 38.63 | 518.0 | -4 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14425 | 7035 | 7390 | 5419 | 25.71 | 561.1 | -18 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11640 | 5792 | 5848 | 4223 | 55.77 | 208.7 | -16 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8633 | 4287 | 4346 | 3085 | 49.35 | 174.9 | -3 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10296 | 5014 | 5282 | 3716 | 63.61 | 161.9 | -16 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7514 | 3642 | 3872 | 2710 | 30.40 | 247.2 | -4 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12485 | 6116 | 6369 | 4399 | 171.45 | 72.8 | -13 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3065 | 1534 | 1531 | 1056 | 37.17 | 82.5 | 0 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11467 | 5764 | 5703 | 3697 | 33.48 | 342.5 | 5 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14024 | 7065 | 6959 | 5060 | 47.42 | 295.7 | -1 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30597 | 15099 | 15498 | 11118 | 29.21 | 1047.5 | -8 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34384 | 17044 | 17340 | 12810 | 64.17 | 535.8 | -50 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33544 | 17180 | 16364 | 13745 | 15.95 | 2103.1 | 13 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45770 | 22975 | 22795 | 17030 | 30.00 | 1525.7 | -7 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30289 | 15202 | 15087 | 10559 | 16.22 | 1867.4 | -10 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調