茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2922120 | 1457135 | 1464985 | 1124643 | 6095.84 | 479 | -221 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270870 | 132178 | 138692 | 117011 | 217.43 | 1246 | 31 |
3 | 市部 | 日立市 | 185692 | 93188 | 92504 | 78278 | 225.55 | 823 | -213 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142030 | 70936 | 71094 | 58759 | 122.99 | 1155 | 23 |
5 | 市部 | 古河市 | 141234 | 70685 | 70549 | 53141 | 123.58 | 1143 | -71 |
6 | 市部 | 石岡市 | 76785 | 37784 | 39001 | 27638 | 215.62 | 356 | 9 |
7 | 市部 | 結城市 | 51576 | 25652 | 25924 | 17958 | 65.84 | 783 | 13 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 78961 | 39663 | 39298 | 31339 | 78.20 | 1010 | 9 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43519 | 21804 | 21715 | 15180 | 80.88 | 538 | -47 |
10 | 市部 | 常総市 | 63025 | 31439 | 31586 | 20863 | 123.52 | 510 | -51 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53064 | 25739 | 27325 | 19863 | 372.01 | 143 | -49 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29545 | 14479 | 15066 | 11708 | 193.65 | 153 | -15 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44310 | 21898 | 22412 | 16910 | 186.55 | 238 | -54 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77375 | 37892 | 39483 | 28742 | 240.27 | 322 | -43 |
15 | 市部 | 取手市 | 107083 | 52669 | 54414 | 43262 | 69.96 | 1531 | 36 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83876 | 41686 | 42190 | 33466 | 58.88 | 1425 | 105 |
17 | 市部 | つくば市 | 220496 | 112601 | 107895 | 92207 | 284.07 | 776 | 181 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156592 | 78757 | 77835 | 62341 | 99.07 | 1581 | 91 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66753 | 34338 | 32415 | 26849 | 106.09 | 629 | 20 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29297 | 14458 | 14839 | 10532 | 71.41 | 410 | -10 |
21 | 市部 | 守谷市 | 64004 | 32255 | 31749 | 24096 | 35.63 | 1796 | 53 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43079 | 21182 | 21897 | 16228 | 348.38 | 124 | -32 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53786 | 26148 | 27638 | 19698 | 97.80 | 550 | 12 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105085 | 51899 | 53186 | 36097 | 205.35 | 512 | -32 |
25 | 市部 | 坂東市 | 54872 | 27792 | 27080 | 17586 | 123.18 | 445 | -50 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 43932 | 21773 | 22159 | 14795 | 205.78 | 213 | -72 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42194 | 21338 | 20856 | 15331 | 156.61 | 269 | -39 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43263 | 21259 | 22004 | 13795 | 179.78 | 241 | -22 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94115 | 48613 | 45502 | 37174 | 147.26 | 639 | 9 |
30 | 市部 | 行方市 | 35549 | 17502 | 18047 | 11483 | 222.38 | 160 | -7 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 47944 | 24053 | 23891 | 17283 | 208.18 | 230 | -4 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 47451 | 23728 | 23723 | 17287 | 79.14 | 600 | 117 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51338 | 25822 | 25516 | 17870 | 145.03 | 354 | -31 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33200 | 16432 | 16768 | 11529 | 121.64 | 273 | -17 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17154 | 8354 | 8800 | 6939 | 23.19 | 740 | -24 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20384 | 9880 | 10504 | 7258 | 161.73 | 126 | -26 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37879 | 19185 | 18694 | 14819 | 37.48 | 1011 | 7 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18478 | 8965 | 9513 | 6997 | 325.78 | 57 | -31 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16253 | 8231 | 8022 | 6276 | 66.57 | 244 | 19 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47835 | 23738 | 24097 | 18736 | 71.39 | 670 | 18 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9363 | 4575 | 4788 | 2951 | 44.32 | 211 | -10 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22318 | 11518 | 10800 | 6920 | 59.10 | 378 | 1 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 8964 | 4519 | 4445 | 3022 | 23.09 | 388 | -6 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24833 | 12370 | 12463 | 8116 | 46.58 | 533 | -7 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16764 | 8158 | 8606 | 6310 | 24.90 | 673 | -12 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調