熊本市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比増減 |
0 | 熊本市 | 739666 | 346714 | 392952 | 314787 | 389.54 | 1899 | 139 |
1 | 中 央 区 | 186234 | 86171 | 100063 | 95305 | 25.46 | 7315 | 78 |
2 | 東 区 | 190080 | 89759 | 100321 | 78183 | 50.07 | 3796 | 45 |
3 | 西 区 | 92954 | 43431 | 49523 | 38670 | 88.80 | 1047 | -6 |
4 | 南 区 | 126217 | 59112 | 67105 | 47032 | 109.86 | 1149 | 101 |
5 | 北 区 | 144181 | 68241 | 75940 | 55597 | 115.35 | 1250 | -79 |
Source:
熊本市推計人口 2014年/平成26年7月1日現在