東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57828 | 28794 | 29003 | 21753 | 375.96 | 154 | -31 |
1 | 瑞穂町 | 33048 | 16625 | 16411 | 12941 | 16.83 | 1963 | -12 |
2 | 日の出町 | 17107 | 8405 | 8702 | 5872 | 28.08 | 609 | 0 |
3 | 檜原村 | 2273 | 1115 | 1153 | 877 | 105.42 | 22 | -5 |
4 | 奥多摩町 | 5400 | 2649 | 2737 | 2063 | 225.63 | 24 | -14 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年7月1日現在