東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年7月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4150259 | 2060065 | 2090411 | 1898734 | 783.94 | 5294 | 217 |
1 | 八王子市 | 580134 | 292650 | 287415 | 261215 | 186.31 | 3113 | -69 |
2 | 立川市 | 179907 | 89431 | 90624 | 84414 | 24.38 | 7385 | 148 |
3 | 武蔵野市 | 142332 | 68049 | 74389 | 74083 | 10.73 | 13275 | 106 |
4 | 三鷹市 | 187235 | 92260 | 95093 | 92489 | 16.50 | 11355 | 118 |
5 | 青梅市 | 136813 | 68194 | 68605 | 54439 | 103.26 | 1325 | -14 |
6 | 府中市 | 258970 | 132678 | 126294 | 120168 | 29.34 | 8827 | 2 |
7 | 昭島市 | 111386 | 55534 | 55806 | 49087 | 17.33 | 6425 | -46 |
8 | 調布市 | 226631 | 111559 | 115021 | 112352 | 21.53 | 10524 | -51 |
9 | 町田市 | 428710 | 209843 | 218824 | 188450 | 71.64 | 5984 | -43 |
10 | 小金井市 | 120801 | 60311 | 60498 | 60599 | 11.33 | 10663 | 8 |
11 | 小平市 | 189535 | 93583 | 96108 | 86635 | 20.46 | 9271 | 156 |
12 | 日野市 | 182690 | 92286 | 90386 | 84123 | 27.53 | 6635 | -18 |
13 | 東村山市 | 152068 | 74261 | 77749 | 66461 | 17.17 | 8853 | -58 |
14 | 国分寺市 | 122255 | 60497 | 61704 | 60035 | 11.48 | 10645 | -54 |
15 | 国立市 | 75295 | 37306 | 38074 | 36907 | 8.15 | 9249 | 85 |
16 | 福生市 | 58362 | 29201 | 29087 | 28571 | 10.24 | 5692 | -74 |
17 | 狛江市 | 80328 | 39442 | 40921 | 40732 | 6.39 | 12576 | 35 |
18 | 東大和市 | 85057 | 41985 | 43142 | 36054 | 13.54 | 6287 | 70 |
19 | 清瀬市 | 74403 | 35651 | 38763 | 32305 | 10.19 | 7303 | 11 |
20 | 東久留米市 | 116316 | 57156 | 59110 | 50721 | 12.92 | 8999 | -50 |
21 | 武蔵村山市 | 70464 | 35081 | 35381 | 28364 | 15.37 | 4584 | -2 |
22 | 多摩市 | 147790 | 72540 | 75251 | 66908 | 21.08 | 7011 | 1 |
23 | 稲城市 | 86713 | 44156 | 42581 | 36696 | 17.97 | 4827 | 24 |
24 | 羽村市 | 55991 | 28548 | 27420 | 24452 | 9.91 | 5648 | -23 |
25 | あきる野市 | 80919 | 40337 | 40598 | 30983 | 73.34 | 1104 | 16 |
26 | 西東京市 | 199154 | 97526 | 101567 | 91491 | 15.85 | 12561 | -61 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年7月1日現在